| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4346.20 | 106.42 | 2.51% | 4371.24 | 4229.33 | 2026-8-8 |
| 国际铂金 | 1753.40 | 30.77 | 1.79% | 1782.15 | 1717.44 | 2026-8-8 |
| 国际银价 | 63.63 | 2.13 | 3.47% | 65.08 | 61.14 | 2026-8-8 |
| 国际钯金 | 1382.51 | 13.31 | 0.97% | 1407.69 | 1349.59 | 2026-8-8 |
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 938.00 | 7.53 | 0.81% | 948.00 | 934.00 | 2026-8-8 |
| 国内银价 | 15.40 | 0.17 | 1.10% | 15.87 | 15.40 | 2026-8-8 |
| 投资金条 | 954.00 | 7.53 | 0.81% | 964.00 | 950.00 | 2026-8-8 |
| 黄金回收价格 | 923.00 | 7.53 | 0.81% | 933.00 | 919.00 | 2026-8-8 |
| 铂金回收价格 | 335 | - | - | - | - | 2026-08-08 |
| 18K金回收价格 | 672 | - | - | - | - | 2026-08-08 |
| 钯金回收价格 | 216 | - | - | - | - | 2026-08-08 |
黄金回收在线预约/电话报价
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1286 | - | 1128 | 元/克 | 2026-08-08 |
| 内地周生生 | 1285 | 673 | 1128 | 元/克 | 2026-08-08 |
| 内地六福珠宝 | 1284 | 673 | 1128 | 元/克 | 2026-08-08 |
| 内地谢瑞麟 | 1286 | - | 1128 | 元/克 | 2026-08-08 |
| 内地金至尊 | 1286 | 673 | 1128 | 元/克 | 2026-08-08 |
| 潮宏基 | 1286 | 673 | 1128 | 元/克 | 2026-08-08 |
| 中国黄金 | 1255 | 615 | - | 元/克 | 2026-08-08 |
| 老凤祥 | 1283 | 650 | 1138 | 元/克 | 2026-08-08 |
| 老庙黄金 | 1283 | 650 | 1108 | 元/克 | 2026-08-08 |
| 周六福 | 1281 | 693 | 1128 | 元/克 | 2026-08-08 |
| 周大生 | 1286 | 673 | - | 元/克 | 2026-08-08 |
| 菜百首饰 | 1260 | 615 | 1090 | 元/克 | 2026-08-08 |
| 香港周大福 | 48509 | - | - | 港币/两 | 2026-08-08 |
| 香港周生生 | 48480 | 20870 | 43110 | 港币/两 | 2026-08-08 |
| 香港谢瑞麟 | 48480 | 20870 | 43110 | 港币/两 | 2026-08-08 |
| 香港金至尊 | 48480 | 20870 | 43110 | 港币/两 | 2026-08-08 |
| 香港六福珠宝 | 48480 | 20870 | 43110 | 港币/两 | 2026-08-08 |
| 香港老凤祥 | 48480 | 20870 | 43110 | 港币/两 | 2026-08-08 |
-
7月非农数据低于预期,金价日内暴涨超3%,现货黄金突破4350、4360和4370美元关口
-
8月7日非农前金价突发暴涨超2%,现货黄金站上4320美元,纽约期金突破4380美元
-
8月7日黄金回收价格持续飙升,足金及金条回收价单日大涨18元,已涨至924元/克
-
金价突然暴涨近85美元,现货黄金突破4320美元/盎司,日内涨幅扩大至1.97%
-
黄金突发暴涨80美元,纽约期金突破4370和4380美元关口,日内涨幅扩大至1.83%
-
金价突然暴涨1.86%,现货黄金向上突破4300和4310美元关口
-
白银突发:纽约期银日内暴涨5%,最新价64.69美元/盎司,日内拉升3.08美元
-
银价突然暴涨超4%,现货白银强势突破63和64美元关口
-
国内金价下跌调整,2026年8月7日黄金多少钱一克,现货、金店及黄金回收价格查询
-
2026年8月7日美盘收盘:国际油价大涨,黄金白银铂金集体下跌

