银行黄金价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 卖出价格 | 买入价格 | 最低卖出价格 | 最高买入价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元账户黄金 | 3741.7美元/盎司 | 3741.7美元/盎司 | 3741.7美元/盎司 | 3741.7美元/盎司 | 3741.7美元/盎司 | 2026-11-19 |
| 人民币账户黄金 | 803.5元/克 | 803.5元/克 | 803.5元/克 | 803.5元/克 | 803.5元/克 | 2026-11-19 |
| 美元账户白银 | 45.44美元/盎司 | 45.44美元/盎司 | 45.44美元/盎司 | 45.44美元/盎司 | 45.44美元/盎司 | 2026-11-19 |
| 人民币账户白银 | 10.3元/克 | 10.3元/克 | 10.3元/克 | 10.3元/克 | 10.3元/克 | 2026-11-19 |
| 美元账户铂金 | 1379.6美元/盎司 | 1379.6美元/盎司 | 1379.6美元/盎司 | 1379.6美元/盎司 | 1379.6美元/盎司 | 2026-11-19 |
| 人民币账户铂金 | 354元/克 | 354元/克 | 354元/克 | 354元/克 | 354元/克 | 2026-11-19 |
| 美元账户钯金 | 964.6美元/盎司 | 964.6美元/盎司 | 964.6美元/盎司 | 964.6美元/盎司 | 964.6美元/盎司 | 2026-11-19 |
| 人民币账户钯金 | 136元/克 | 136元/克 | 136元/克 | 136元/克 | 136元/克 | 2026-11-19 |
银行投资金条价格一览表
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 814.24元/克 | 14:11:27 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 817.97元/克 | 14:11:27 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 817.40元/克 | 14:11:27 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 821.90元/克 | 14:11:27 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 814.85元/克 | 14:11:27 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 822.90元/克 | 14:11:27 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 818.90元/克 | 14:11:27 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 816.00元/克 | 14:11:27 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 818.00元/克 | 14:11:27 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 812.60元/克 | 14:11:27 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 816.23元/克 | 14:11:27 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 819.5元/克 | 14:11:27 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 819.5元/克 | 14:11:27 |
| 周大福 | 工艺金条价格 | 996元/克 | 14:11:27 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 866元/克 | 14:11:27 |
| 六福珠宝 | 工艺金条价格 | 994元/克 | 14:11:27 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条价格 | 994元/克 | 14:11:27 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 992元/克 | 14:11:27 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 957元/克 | 14:11:27 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 994元/克 | 14:11:27 |
以上价格仅供参考,以实际交易为准。
黄金价格走势图查询






