上交所9999黄金价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 昨收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 868.0元/克 | 0.98% | 868.0元/克 | 868.0元/克 | 868.0元/克 | 868.0元/克 | 2026-11-11 |
上交所9999黄金价格走势图

上交所9999黄金历史价格表
| 报价日期 | 交易品种 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 收盘价格 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Au99.99 | 871.00 | 887.50 | 865.00 | 881.00 | 12.43 | 1.43% | 882.88 | 5,107.96 | 4,509,748,680.20 |
| 2026-11-06 | Au99.99 | 887.00 | 887.00 | 866.14 | 868.57 | -15.52 | -1.76% | 870.67 | 4,679.00 | 4,073,905,777.00 |
| 2026-11-05 | Au99.99 | 868.30 | 891.00 | 865.00 | 884.09 | 20.30 | 2.35% | 885.82 | 6,282.46 | 5,565,157,784.00 |
| 2026-11-04 | Au99.99 | 840.00 | 866.00 | 839.00 | 863.79 | 23.78 | 2.83% | 854.93 | 7,991.34 | 6,832,042,765.00 |
| 2026-11-03 | Au99.99 | 836.00 | 849.99 | 834.00 | 840.01 | 3.93 | 0.47% | 844.56 | 7,442.78 | 6,285,880,528.20 |
| 2026-11-02 | Au99.99 | 851.00 | 855.00 | 833.00 | 836.08 | -18.68 | -2.19% | 837.21 | 10,675.24 | 8,937,418,796.20 |
| 2026-10-30 | Au99.99 | 863.80 | 867.00 | 853.50 | 854.76 | -10.50 | -1.21% | 857.34 | 9,317.76 | 7,988,542,350.40 |
| 2026-10-29 | Au99.99 | 869.30 | 873.80 | 863.05 | 865.26 | -3.73 | -0.43% | 867.32 | 8,004.26 | 6,942,257,535.20 |
| 2026-10-28 | Au99.99 | 862.50 | 873.00 | 860.20 | 868.99 | 8.68 | 1.01% | 867.94 | 6,431.98 | 5,582,624,348.40 |
| 2026-10-27 | Au99.99 | 864.00 | 868.00 | 858.00 | 860.31 | -1.10 | -0.13% | 861.43 | 8,047.18 | 6,932,099,276.00 |
| 2026-10-26 | Au99.99 | 865.00 | 872.99 | 855.00 | 861.41 | -2.59 | -0.30% | 860.18 | 11,366.70 | 9,777,508,443.40 |
| 2026-10-23 | Au99.99 | 874.50 | 883.98 | 856.01 | 864.00 | -16.30 | -1.85% | 863.44 | 13,963.70 | 12,056,840,919.80 |
| 2026-10-22 | Au99.99 | 890.00 | 891.00 | 874.02 | 880.30 | -7.20 | -0.81% | 881.61 | 7,967.02 | 7,023,878,170.60 |
| 2026-10-21 | Au99.99 | 888.00 | 897.99 | 883.75 | 887.50 | -2.28 | -0.26% | 885.93 | 7,671.98 | 6,796,893,199.00 |
| 2026-10-20 | Au99.99 | 897.00 | 898.00 | 886.00 | 889.78 | -11.11 | -1.23% | 888.96 | 8,384.64 | 7,453,673,822.60 |
| 2026-10-19 | Au99.99 | 899.25 | 903.99 | 894.00 | 900.89 | -0.68 | -0.08% | 899.14 | 5,041.02 | 4,532,584,732.80 |
| 2026-10-16 | Au99.99 | 893.99 | 902.00 | 893.00 | 901.57 | 8.61 | 0.96% | 898.18 | 6,654.08 | 5,976,587,227.60 |
| 2026-10-15 | Au99.99 | 895.00 | 899.00 | 880.00 | 892.96 | -1.54 | -0.17% | 892.80 | 6,320.60 | 5,643,094,868.00 |
| 2026-10-14 | Au99.99 | 904.00 | 905.00 | 894.00 | 894.50 | -9.95 | -1.10% | 896.43 | 6,502.20 | 5,828,771,185.00 |
| 2026-10-13 | Au99.99 | 902.00 | 906.30 | 896.00 | 904.45 | 1.55 | 0.17% | 901.51 | 6,681.46 | 6,023,467,369.20 |
数据来源:上海黄金交易所,AU99.99交易时间为:【日间】9:00至15:30,【夜间】19:50 至次日 02:30。 交易单位:10克/手。最小变动价位:0.01元/克。交易方式:现货实盘交易。交割时间:T+0。





