| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 3547.31 | -78.48↓ | -2.16% | 3636.61 | 3514.54 | 2026-11-20 |
| 国际铂金 | 1305.20 | -40.54↓ | -3.01% | 1352.54 | 1289.31 | 2026-11-20 |
| 国际银价 | 41.88 | -0.98↓ | -2.31% | 43.23 | 41.09 | 2026-11-20 |
| 国际钯金 | 883.85 | -24.68↓ | -2.72% | 914.6 | 873.61 | 2026-11-20 |
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 762.50 | -39.42↓ | -4.92% | 803.99 | 755.00 | 2026-11-20 |
| 国内银价 | 9.95 | -0.82 | -7.60% | 10.87 | 9.76 | 2026-11-20 |
| 投资金条 | 778.50 | -39.42↓ | -4.92% | 819.99 | 771.00 | 2026-11-20 |
| 黄金回收价格 | 747.50 | -39.42↓ | -4.92% | 788.99 | 740.00 | 2026-11-20 |
| 铂金回收价格 | 237 | - | - | - | - | 2026-11-20 |
| 18K金回收价格 | 540 | - | - | - | - | 2026-11-20 |
| 钯金回收价格 | 118 | - | - | - | - | 2026-11-20 |
黄金回收在线预约/电话报价
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1088 | - | 957 | 元/克 | 2026-11-20 |
| 内地周生生 | 1089 | 509 | 957 | 元/克 | 2026-11-20 |
| 内地六福珠宝 | 1086 | 509 | 957 | 元/克 | 2026-11-20 |
| 内地谢瑞麟 | 1088 | - | 957 | 元/克 | 2026-11-20 |
| 内地金至尊 | 1088 | 509 | 957 | 元/克 | 2026-11-20 |
| 潮宏基 | 1088 | 509 | 957 | 元/克 | 2026-11-20 |
| 中国黄金 | 1069 | 520 | 779.0 | 元/克 | 2026-11-20 |
| 老凤祥 | 1090 | 550 | 951 | 元/克 | 2026-11-20 |
| 老庙黄金 | 1088 | 509 | 913 | 元/克 | 2026-11-20 |
| 周六福 | 1083 | 529 | 957 | 元/克 | 2026-11-20 |
| 周大生 | 1088 | 509 | - | 元/克 | 2026-11-20 |
| 菜百首饰 | 1118 | 520 | 985 | 元/克 | 2026-11-20 |
| 香港周大福 | 40948 | - | - | 港币/两 | 2026-11-20 |
| 香港周生生 | 40869 | 15788 | 38690 | 港币/两 | 2026-11-20 |
| 香港谢瑞麟 | 40869 | 15788 | 38690 | 港币/两 | 2026-11-20 |
| 香港金至尊 | 40869 | 15788 | 38690 | 港币/两 | 2026-11-20 |
| 香港六福珠宝 | 40869 | 15788 | 38690 | 港币/两 | 2026-11-20 |
| 香港老凤祥 | 40869 | 15788 | 38690 | 港币/两 | 2026-11-20 |
-
金价大跌!2026年11月20日国内金店报价下调24-50元,附各大金店黄金报价
-
黄金首饰价格多少钱一克?2026年11月20日全国几十家金店黄金饰品对比表
-
国内金饰价格9连跌!2026年11月20日金店今日金价查询表
-
今日金价大跌!2026年11月20日银行投资金条价格及回收价格对比
-
今日金价下跌!2026年11月20日今日黄金价格多少钱一克最新查询
-
黄金跌价(2026年11月20日)国内黄金最新价格、人民币黄金最新价格一览
-
2026年11月20日凌晨上金所AU9999实时报价792.1元/克,跌幅1.23%
-
2026年11月20日凌晨国内金价跌回“7字头”!AU9999/黄金T+D/沪金主力/回收报价
-
深夜金价加速下跌!现货黄金及COMEX期金跌破3700和3690美元关口,跌幅超1%
-
2026年11月19日深夜黄金又跌了!上金所AU9999金价跌破800元/克关口,后市怎么走

