| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4044.98 | -43.14↓ | -1.06% | 4106.9 | 4028.6 | 2026-11-7 |
| 国际铂金 | 1529.79 | 11.03↑ | 0.73% | 1539.9 | 1502.7 | 2026-11-7 |
| 国际银价 | 51.86 | 0.08↑ | 0.17% | 52.37 | 51.17 | 2026-11-7 |
| 国际钯金 | 1028.75 | -3.35↓ | -0.32% | 1065.86 | 923.65 | 2026-11-7 |
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 870.00 | 1.42↑ | 0.16% | 873.96 | 865.00 | 2026-11-7 |
| 国内银价 | 12.45 | 0.03 | 0.24% | 12.55 | 12.31 | 2026-11-7 |
| 投资金条 | 886.00 | 1.42↑ | 0.16% | 889.96 | 881.00 | 2026-11-7 |
| 黄金回收价格 | 855.00 | 1.42↑ | 0.16% | 858.96 | 850.00 | 2026-11-7 |
| 铂金回收价格 | 282 | - | - | - | - | 2026-11-07 |
| 18K金回收价格 | 618 | - | - | - | - | 2026-11-07 |
| 钯金回收价格 | 147 | - | - | - | - | 2026-11-07 |
黄金回收在线预约/电话报价
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1229 | - | 1083 | 元/克 | 2026-11-07 |
| 内地周生生 | 1226 | 580 | 1083 | 元/克 | 2026-11-07 |
| 内地六福珠宝 | 1227 | 580 | 1083 | 元/克 | 2026-11-07 |
| 内地谢瑞麟 | 1229 | - | 1083 | 元/克 | 2026-11-07 |
| 内地金至尊 | 1229 | 580 | 1083 | 元/克 | 2026-11-07 |
| 潮宏基 | 1229 | 580 | 1083 | 元/克 | 2026-11-07 |
| 中国黄金 | 1213 | 535 | 983.5 | 元/克 | 2026-11-07 |
| 老凤祥 | 1225 | 600 | 1082 | 元/克 | 2026-11-07 |
| 老庙黄金 | 1222 | 580 | 1047 | 元/克 | 2026-11-07 |
| 周六福 | 1224 | 600 | 1083 | 元/克 | 2026-11-07 |
| 周大生 | 1229 | 580 | - | 元/克 | 2026-11-07 |
| 菜百首饰 | 1215 | 535 | 1032 | 元/克 | 2026-11-07 |
| 香港周大福 | 47162 | - | - | 港币/两 | 2026-11-07 |
| 香港周生生 | 47086 | 18266 | 41247 | 港币/两 | 2026-11-07 |
| 香港谢瑞麟 | 47086 | 18266 | 41247 | 港币/两 | 2026-11-07 |
| 香港金至尊 | 47086 | 18266 | 41247 | 港币/两 | 2026-11-07 |
| 香港六福珠宝 | 47086 | 18266 | 41247 | 港币/两 | 2026-11-07 |
| 香港老凤祥 | 47086 | 18266 | 41247 | 港币/两 | 2026-11-07 |
-
别急着卖金!先看今日黄金回收行情:Au999报869元/克,10克能拿8690元
-
11月5日铂金饰品现货报价大涨33元!周生生/六福等PT950最新报价580元/克
-
全国金店铂金价格表(11月5日更新):今日铂金首饰多少钱一克?
-
2026年11月5日全国金店最新价出炉:老庙黄金1225元/克、中国黄金1225元/克、周六福金价1180元/克
-
金饰一夜暴涨超40元!黄金首饰多少钱一克?11月5日各大金店黄金饰品价格对比
-
2026年11月5日人民币金价上涨!黄金多少钱一克?大盘/现货/零售/回收报价
-
2026年11月5日主要金店黄金报价:周大福1229元/克、周生生1233元/克、老凤祥金价1232元/克
-
金价涨疯了!11月5日黄金大盘价格多少钱一克?AU9999/黄金T+D/沪金主力最新报价
-
国内金饰克价一夜大涨40-49元,金饰价格重回1230元,现在买“三金”要多花几千
-
国际金价一夜暴涨超3%!现货黄金突破4070美元,纽约期金突破4080美元

