| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 3723.19 | -2.19↓ | -0.06% | 3758.57 | 3693.45 | 2026-11-19 |
| 国际铂金 | 1371.60 | 2.03↑ | 0.15% | 1388.7 | 1353 | 2026-11-19 |
| 国际银价 | 45.17 | 0.10↑ | 0.24% | 45.89 | 44.52 | 2026-11-19 |
| 国际钯金 | 951.51 | 1.25↑ | 0.13% | 965.74 | 941.55 | 2026-11-19 |
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 800.00 | -10.78↓ | -1.33% | 816.00 | 793.44 | 2026-11-19 |
| 国内银价 | 10.68 | -0.39 | -3.48% | 10.98 | 10.54 | 2026-11-19 |
| 投资金条 | 816.00 | -10.78↓ | -1.33% | 832.00 | 809.44 | 2026-11-19 |
| 黄金回收价格 | 785.00 | -10.78↓ | -1.33% | 801.00 | 778.44 | 2026-11-19 |
| 铂金回收价格 | 255 | - | - | - | - | 2026-11-19 |
| 18K金回收价格 | 567 | - | - | - | - | 2026-11-19 |
| 钯金回收价格 | 133 | - | - | - | - | 2026-11-19 |
黄金回收在线预约/电话报价
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1132 | - | 996 | 元/克 | 2026-11-19 |
| 内地周生生 | 1130 | 528 | 996 | 元/克 | 2026-11-19 |
| 内地六福珠宝 | 1130 | 528 | 996 | 元/克 | 2026-11-19 |
| 内地谢瑞麟 | 1132 | - | 996 | 元/克 | 2026-11-19 |
| 内地金至尊 | 1132 | 528 | 996 | 元/克 | 2026-11-19 |
| 潮宏基 | 1132 | 528 | 996 | 元/克 | 2026-11-19 |
| 中国黄金 | 1119 | 530 | 816.7 | 元/克 | 2026-11-19 |
| 老凤祥 | 1132 | 600 | 992 | 元/克 | 2026-11-19 |
| 老庙黄金 | 1132 | 528 | 957 | 元/克 | 2026-11-19 |
| 周六福 | 1127 | 548 | 996 | 元/克 | 2026-11-19 |
| 周大生 | 1132 | 528 | - | 元/克 | 2026-11-19 |
| 菜百首饰 | 1142 | 530 | 1000 | 元/克 | 2026-11-19 |
| 香港周大福 | 42820 | - | - | 港币/两 | 2026-11-19 |
| 香港周生生 | 42736 | 16349 | 40450 | 港币/两 | 2026-11-19 |
| 香港谢瑞麟 | 42736 | 16349 | 40450 | 港币/两 | 2026-11-19 |
| 香港金至尊 | 42736 | 16349 | 40450 | 港币/两 | 2026-11-19 |
| 香港六福珠宝 | 42736 | 16349 | 40450 | 港币/两 | 2026-11-19 |
| 香港老凤祥 | 42736 | 16349 | 40450 | 港币/两 | 2026-11-19 |
-
2026年11月18日纽约金价日内跌超2%!COMEX期金跌破3780、3770和3760美元关口
-
今日银价下跌(2026年11月18日)白银多少钱一克查询,现货及回收价格报价
-
2026年11月18日上金所白银T+D价格行情:收报10960元/千克,日内跌幅3.39%
-
2026年11月18日上海沪银主力期货价格行情:收报11039元/千克,跌幅1.98%
-
2026年11月18日上海沪金主力期货价格行情:收报814.32元/克,下跌19.7元,跌幅2.36%
-
2026年11月18日上金所AU9999金价行情:收报810.80元/克,下跌21.7元,跌幅2.61%
-
2026年11月18日黄金T+D实时报价810.1元/克,下跌22.23元/克,跌幅2.67%
-
今日金价下跌(2026年11月18日)黄金多少钱一克?大盘原料现货/零售/回收报价
-
2026年11月18日伦敦金价急跌超80美元,现货黄金跌破3770和3760美元关口,跌幅超2%
-
金价又跌了!国内金饰克价一夜下跌5-10元!2026年11月18日品牌金店今日金价

