| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 3517.93 | -107.86↓ | -2.98% | 3636.61 | 3509.23 | 2026-11-22 |
| 国际铂金 | 1304.38 | -41.37↓ | -3.07% | 1352.54 | 1289.31 | 2026-11-22 |
| 国际银价 | 41.14 | -1.72↓ | -4.03% | 43.23 | 40.89 | 2026-11-22 |
| 国际钯金 | 891.74 | -16.79↓ | -1.85% | 916.22 | 873.61 | 2026-11-22 |
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 755.01 | -9.53↓ | -1.25% | 773.50 | 755.01 | 2026-11-22 |
| 国内银价 | 9.67 | -0.51 | -4.98% | 10.07 | 9.64 | 2026-11-22 |
| 投资金条 | 771.01 | -9.53↓ | -1.25% | 789.50 | 771.01 | 2026-11-22 |
| 黄金回收价格 | 740.01 | -9.53↓ | -1.25% | 758.50 | 740.01 | 2026-11-22 |
| 铂金回收价格 | 238 | - | - | - | - | 2026-11-22 |
| 18K金回收价格 | 536 | - | - | - | - | 2026-11-22 |
| 钯金回收价格 | 122 | - | - | - | - | 2026-11-22 |
黄金回收在线预约/电话报价
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1068 | - | 940 | 元/克 | 2026-11-22 |
| 内地周生生 | 1070 | 499 | 940 | 元/克 | 2026-11-22 |
| 内地六福珠宝 | 1066 | 499 | 940 | 元/克 | 2026-11-22 |
| 内地谢瑞麟 | 1068 | - | 940 | 元/克 | 2026-11-22 |
| 内地金至尊 | 1068 | 499 | 940 | 元/克 | 2026-11-22 |
| 潮宏基 | 1068 | 499 | 940 | 元/克 | 2026-11-22 |
| 中国黄金 | 1069 | 520 | 771.0 | 元/克 | 2026-11-22 |
| 老凤祥 | 1056 | 550 | 925 | 元/克 | 2026-11-22 |
| 老庙黄金 | 1068 | 499 | 893 | 元/克 | 2026-11-22 |
| 周六福 | 1063 | 519 | 940 | 元/克 | 2026-11-22 |
| 周大生 | 1068 | 499 | - | 元/克 | 2026-11-22 |
| 菜百首饰 | 1098 | 520 | 975 | 元/克 | 2026-11-22 |
| 香港周大福 | 40761 | - | - | 港币/两 | 2026-11-22 |
| 香港周生生 | 40868 | 15721 | 35895 | 港币/两 | 2026-11-22 |
| 香港谢瑞麟 | 40868 | 15721 | 35895 | 港币/两 | 2026-11-22 |
| 香港金至尊 | 40868 | 15721 | 35895 | 港币/两 | 2026-11-22 |
| 香港六福珠宝 | 40868 | 15721 | 35895 | 港币/两 | 2026-11-22 |
| 香港老凤祥 | 40868 | 15721 | 35895 | 港币/两 | 2026-11-22 |
-
2026年11月21日主要金店黄金报价:周大福1068元/克、中国黄金1069元/克、老凤祥金价1056元/克
-
2026年11月21日国际银价失守42美元关口!伦敦现货白银跌3.90%、COMEX期银跌7.48%
-
2026年11月21日国际金价失守3540美元关口,伦敦现货黄金跌2.49%,COMEX期金跌4.07%
-
2026年11月21日金价下跌!AU9999大盘和黄金回收参考价
-
上海黄金交易所11月21日收盘:黄金T+D跌1.05%、白银T+D跌2.40%
-
上期所:沪银跌破10000元/千克,单日跌幅超6%
-
2026年11月21日国内沪银主力实时行情:收盘价格9687元/千克,跌幅6.60%
-
2026年11月21日国内沪金主力实时行情:收盘价格758.28元/克,跌幅2.61%
-
今日金价下跌(2026年11月21日)黄金大盘价格多少一克?AU9999/黄金T+D/沪金主力/回收报价
-
黄金跌价(2026年11月21日)国内黄金最新价格、人民币黄金最新价格一览

