| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 3884.25 | 7.09↑ | 0.18% | 3923.07 | 3867.57 | 2026-11-14 |
| 国际铂金 | 1488.80 | -28.76↓ | -1.9% | 1543.2 | 1484.8 | 2026-11-14 |
| 国际银价 | 48.74 | -1.31↓ | -2.63% | 50.79 | 48.47 | 2026-11-14 |
| 国际钯金 | 996.78 | 2.73↑ | 0.27% | 1039.27 | 982.64 | 2026-11-14 |
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 837.00 | -0.54↓ | -0.07% | 841.00 | 833.00 | 2026-11-14 |
| 国内银价 | 11.76 | -0.25 | -2.07% | 12.01 | 11.68 | 2026-11-14 |
| 投资金条 | 853.00 | -0.54↓ | -0.07% | 857.00 | 849.00 | 2026-11-14 |
| 黄金回收价格 | 822.00 | -0.54↓ | -0.07% | 826.00 | 818.00 | 2026-11-14 |
| 铂金回收价格 | 276 | - | - | - | - | 2026-11-14 |
| 18K金回收价格 | 595 | - | - | - | - | 2026-11-14 |
| 钯金回收价格 | 142 | - | - | - | - | 2026-11-14 |
黄金回收在线预约/电话报价
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1169 | - | 1029 | 元/克 | 2026-11-14 |
| 内地周生生 | 1166 | 573 | 1029 | 元/克 | 2026-11-14 |
| 内地六福珠宝 | 1167 | 573 | 1029 | 元/克 | 2026-11-14 |
| 内地谢瑞麟 | 1169 | - | 1029 | 元/克 | 2026-11-14 |
| 内地金至尊 | 1169 | 573 | 1029 | 元/克 | 2026-11-14 |
| 潮宏基 | 1169 | 573 | 1029 | 元/克 | 2026-11-14 |
| 中国黄金 | 1169 | 545 | 853.0 | 元/克 | 2026-11-14 |
| 老凤祥 | 1168 | 600 | 1029 | 元/克 | 2026-11-14 |
| 老庙黄金 | 1168 | 573 | 993 | 元/克 | 2026-11-14 |
| 周六福 | 1164 | 593 | 1029 | 元/克 | 2026-11-14 |
| 周大生 | 1169 | 573 | - | 元/克 | 2026-11-14 |
| 菜百首饰 | 1178 | 545 | 1010 | 元/克 | 2026-11-14 |
| 香港周大福 | 44766 | - | - | 港币/两 | 2026-11-14 |
| 香港周生生 | 44691 | 17966 | 42333 | 港币/两 | 2026-11-14 |
| 香港谢瑞麟 | 44691 | 17966 | 42333 | 港币/两 | 2026-11-14 |
| 香港金至尊 | 44691 | 17966 | 42333 | 港币/两 | 2026-11-14 |
| 香港六福珠宝 | 44691 | 17966 | 42333 | 港币/两 | 2026-11-14 |
| 香港老凤祥 | 44691 | 17966 | 42333 | 港币/两 | 2026-11-14 |
-
黄金大盘价格多少钱一克?2026年11月14日AU9999/黄金T+D/沪金主力/回收报价
-
今日国内原料大盘金价多少钱一克?11月13日最新金价查询
-
2026年11月13日国内黄金大盘价格下跌!AU9999/黄金T+D/沪金主力/回收报价
-
金饰价格三连跌!金店今日金价查询表(2026年11月13日)
-
黄金首饰今日多少钱一克?2026年11月13日全国几十家金店黄金饰品价格对比
-
国内金饰克价一夜大跌20-30元,金饰价格跌至1170元/克
-
2026年11月13日主要金店黄金报价:周大福1175元/克、周生生1173元/克、老凤祥金价1170元/克
-
2026年11月13日凌晨纽约金价速览:COMEX期金最新报3885.96美元/盎司,跌幅2.86%
-
2026年11月13日凌晨伦敦金价格:现货黄金最新报3883.25美元/盎司,日内跌2.62%
-
2026年11月13日凌晨国内金价全线收跌!AU9999/黄金T+D/沪金主力/回收报价

