| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4060.92 | 28.48↑ | 0.71% | 4065.85 | 4026.47 | 2026-11-11 |
| 国际铂金 | 1570.97 | 32.85↑ | 2.14% | 1578.2 | 1540.7 | 2026-11-11 |
| 国际银价 | 53.05 | 1.54↑ | 3% | 53.1 | 51.42 | 2026-11-11 |
| 国际钯金 | 1049.91 | 22.85↑ | 2.23% | 1056.55 | 1015.49 | 2026-11-11 |
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 872.00 | -11.41↓ | -1.29% | 878.60 | 862.05 | 2026-11-11 |
| 国内银价 | 12.69 | -0.03 | -0.20% | 12.70 | 12.22 | 2026-11-11 |
| 投资金条 | 888.00 | -11.41↓ | -1.29% | 894.60 | 878.05 | 2026-11-11 |
| 黄金回收价格 | 857.00 | -11.41↓ | -1.29% | 863.60 | 847.05 | 2026-11-11 |
| 铂金回收价格 | 289 | - | - | - | - | 2026-11-11 |
| 18K金回收价格 | 622 | - | - | - | - | 2026-11-11 |
| 钯金回收价格 | 150 | - | - | - | - | 2026-11-11 |
黄金回收在线预约/电话报价
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1215 | - | 1068 | 元/克 | 2026-11-11 |
| 内地周生生 | 1212 | 597 | 1068 | 元/克 | 2026-11-11 |
| 内地六福珠宝 | 1213 | 597 | 1068 | 元/克 | 2026-11-11 |
| 内地谢瑞麟 | 1215 | - | 1068 | 元/克 | 2026-11-11 |
| 内地金至尊 | 1215 | 597 | 1068 | 元/克 | 2026-11-11 |
| 潮宏基 | 1215 | 597 | 1068 | 元/克 | 2026-11-11 |
| 中国黄金 | 1205 | 545 | 888.5 | 元/克 | 2026-11-11 |
| 老凤祥 | 1211 | 600 | 1068 | 元/克 | 2026-11-11 |
| 老庙黄金 | 1208 | 597 | 1033 | 元/克 | 2026-11-11 |
| 周六福 | 1210 | 617 | 1068 | 元/克 | 2026-11-11 |
| 周大生 | 1215 | 597 | - | 元/克 | 2026-11-11 |
| 菜百首饰 | 1210 | 545 | 1030 | 元/克 | 2026-11-11 |
| 香港周大福 | 46488 | - | - | 港币/两 | 2026-11-11 |
| 香港周生生 | 46412 | 18678 | 40910 | 港币/两 | 2026-11-11 |
| 香港谢瑞麟 | 46412 | 18678 | 40910 | 港币/两 | 2026-11-11 |
| 香港金至尊 | 46412 | 18678 | 40910 | 港币/两 | 2026-11-11 |
| 香港六福珠宝 | 46412 | 18678 | 40910 | 港币/两 | 2026-11-11 |
| 香港老凤祥 | 46412 | 18678 | 40910 | 港币/两 | 2026-11-11 |
-
国际金价11月10日深夜急跌超2%!原料大盘金价/中国黄金基础价/黄金回收价最新一览
-
深圳2019年国窖1573回收多少钱?2026年11月最新单瓶/原箱行情及变现避坑指南
-
国内金价上涨!2026年11月10日黄金大盘价格多少一克?AU9999/黄金T+D/沪金主力报价
-
济南黄金首饰回收:旧金变现的计价逻辑与门店选择参考
-
常州黄金回收怎么选?添价收拆解金条、品牌金、老黄金、镶嵌金四类分型规则,四分核验法避开混收亏价
-
厦门囤金热退潮,回收热潮考验行业诚信底线
-
大连黄金回收避坑指南:别让“高价”幌子吃掉你的金价,添价收的透明回收逻辑
-
2026年11月10日人民币金价上涨!黄金多少钱一克?大盘/现货/零售/回收报价
-
2026年11月10日主要金店黄金报价:周大福1239元/克、周生生1243元/克、老凤祥金价1236元/克
-
纽约金价深夜加速拉升超80美元!COMEX期金突破4150美元,日内涨幅2%

