永康潮宏基金价今日价格
| 首饰名称 | 最新价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 1442 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-28 |
| 足金价格 | 1442 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-28 |
| 铂金价格 | 775 | 元/克 | 95.0% | 另计 | 2026-4-28 |
| 黄金价格 | 1442 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-27 |
| 足金价格 | 1442 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-27 |
| 铂金价格 | 784 | 元/克 | 95.0% | 另计 | 2026-4-27 |
| 黄金价格 | 1442 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-26 |
| 足金价格 | 1442 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-26 |
| 铂金价格 | 786 | 元/克 | 95.0% | 另计 | 2026-4-26 |
| 黄金价格 | 1442 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-25 |
| 足金价格 | 1442 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-25 |
| 铂金价格 | 786 | 元/克 | 95.0% | 另计 | 2026-4-25 |
| 黄金价格 | 1442 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-24 |
| 足金价格 | 1442 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-24 |
| 铂金价格 | 782 | 元/克 | 95.0% | 另计 | 2026-4-24 |
| 黄金价格 | 1455 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-23 |
| 足金价格 | 1455 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-23 |
| 铂金价格 | 808 | 元/克 | 95.0% | 另计 | 2026-4-23 |
| 黄金价格 | 1455 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-22 |
| 足金价格 | 1455 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-22 |
| 铂金价格 | 805 | 元/克 | 95.0% | 另计 | 2026-4-22 |
潮宏基黄金价格走势图

永康其他金店今日金价
永康潮宏基金价促销活动
永康其他金店
永康潮宏基推荐门店
黄金知识
网友评价(13)
永康潮宏基黄金价格多少钱一克?您可以方便查询永康潮宏基今日金价及目前黄金价格走势。
粤ICP备11050961号 © 金价查询网