国际黄金价格报价
品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国际金价 1974.7 7.19 0.39% 1828.34 1815.50 2023-3-31
国际铂金 994.9 16.77 1.64% 1037.4 1004 2023-3-31
国际银价 23.2 0.21 0.91% 23.24 22.78 2023-3-31
国际钯金 1493 0.21 0.91% 23.24 22.78 2023-3-31
国内黄金价格报价回收咨询: huangjinjiage1
品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国内金价 437.2 2.08 0.56% 375 372.76 2023-3-31
国内银价 4.829 0.05 1.04% 4.834 4.753 2023-3-31
投资金条 437.2 2.08 0.56% 387 384 2023-3-31
黄金回收价格 426 2.08 0.56% 370 368 2023-3-31
铂金回收价格 192 - - - - 2023-3-31
18K金回收价格 304 - - - - 2023-3-31
钯金回收价格 303 - - - - 2023-3-31
十大品牌金店今日金价表仅参考,以门店为准
品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
内地周大福 570 - 560 元/克 2023-3-31
内地周生生 569 379 558 元/克 2023-3-31
内地六福珠宝 570 379 560 元/克 2023-3-31
内地谢瑞麟 568 - 558 元/克 2023-3-31
内地金至尊 570 379 560 元/克 2023-3-31
潮宏基 570 379 560 元/克 2023-3-31
菜百首饰 555 348 485 元/克 2023-3-31
老庙黄金 570 360 525 元/克 2023-3-31
老凤祥 573 365 523 元/克 2023-3-31
中国黄金 545 348 - 元/克 2023-3-31
周六福 571 396 508 元/克 2023-3-31
香港周大福 21230 - - 港币/两 2023-3-31
香港周生生 21640 11530 19740 港币/两 2023-3-31
香港谢瑞麟 21210 11300 19740 港币/两 2023-3-31
香港金至尊 21210 11300 19740 港币/两 2023-3-31
香港六福珠宝 21210 11300 19740 港币/两 2023-3-31
香港老凤祥 21210 11300 19740 港币/两 2023-3-31
金市动态
2023-03-31 01:52:16
国际金价短期阻力在1975美元

2023年03月31日国际金价暂报1974.7美元/盎司,香港金价21220港币/两,国际铂金暂报994.9美元/盎司,国际钯金暂报1493美元/盎司,国内金价暂报437.2元/克,中国黄金基础金价437.2元/克。黄金回收价格查询今日426元/克,铂金回收价格192元/克,钯金回收价格303元/克,18K金回收价格304元/克。周大福今日金价570元/克,六福黄金今天交易价570元/克,周生生今日金价569元/克,金至尊黄金金价今日价格570元/克,谢瑞麟今天金价569元/克,老凤祥今日黄金价格573元/克,老庙黄金价格570元/克,菜百今日金价555元/克,周大生黄金现在价钱570元/克,中国黄金999黄金价格元/克,金大福黄金价格今日最新价566元/克,潮宏基黄金报价570元/克,周六福金价今日价格571元/克。

24小时黄金价格走势图