| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4314.05 | -33.93 | -0.78% | 4355.19 | 4307.91 | 2026-9-14 |
| 国际铂金 | 1778.20 | -13.00 | -0.73% | 1805.3 | 1776.39 | 2026-9-14 |
| 国际银价 | 63.30 | -1.18 | -1.84% | 64.47 | 63.2 | 2026-9-14 |
| 国际钯金 | 1285.52 | -11.68 | -0.9% | 1306.9 | 1280.6 | 2026-9-14 |
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 932.80 | -6.73 | -0.72% | 950.00 | 932.80 | 2026-9-14 |
| 国内银价 | 15.46 | -0.11 | -0.72% | 15.88 | 15.43 | 2026-9-14 |
| 投资金条 | 948.80 | -6.73 | -0.72% | 966.00 | 948.80 | 2026-9-14 |
| 黄金回收价格 | 917.80 | -6.73 | -0.72% | 935.00 | 917.80 | 2026-9-14 |
| 铂金回收价格 | 341 | - | - | - | - | 2026-09-14 |
| 18K金回收价格 | 666 | - | - | - | - | 2026-09-14 |
| 钯金回收价格 | 196 | - | - | - | - | 2026-09-14 |
黄金回收在线预约/电话报价
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1308 | - | 1153 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 内地周生生 | 1307 | 693 | 1153 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 内地六福珠宝 | 1306 | 693 | 1153 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 内地谢瑞麟 | 1308 | - | 1153 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 内地金至尊 | 1308 | 693 | 1153 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 潮宏基 | 1308 | 693 | 1153 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 中国黄金 | 1280 | 620 | - | 元/克 | 2026-09-14 |
| 老凤祥 | 1311 | 700 | 1159 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 老庙黄金 | 1308 | 650 | 1133 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 周六福 | 1303 | 713 | 1153 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 周大生 | 1308 | 693 | - | 元/克 | 2026-09-14 |
| 菜百首饰 | 1300 | 610 | 1122 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 香港周大福 | 49445 | - | - | 港币/两 | 2026-09-14 |
| 香港周生生 | 49444 | 21485 | 43980 | 港币/两 | 2026-09-14 |
| 香港谢瑞麟 | 49444 | 21485 | 43980 | 港币/两 | 2026-09-14 |
| 香港金至尊 | 49444 | 21485 | 43980 | 港币/两 | 2026-09-14 |
| 香港六福珠宝 | 49444 | 21485 | 43980 | 港币/两 | 2026-09-14 |
| 香港老凤祥 | 49444 | 21485 | 43980 | 港币/两 | 2026-09-14 |
2026年9月14日黄金价格涨跌行情最新消息:金价在连续三周下跌后,国际现货黄金维持4320-4360美元区间震荡,受油价飙升及市场对美联储收紧货币政策的预期拖累,金价承压运行。截至10:10,现货黄金上涨0.09%至每盎司4352美元,现货白银下跌0.36%至每盎司64.22美元,现货铂金上涨0.34%至每盎司1797.2美元,现货钯金上涨0.31%至每盎司1301.2美元。黄金实时价格940元,白银实时价格14.5元,铂金实时价格386元,钯金实时价格270元。
-
9月14日伦敦银价今日行情:现货白银日内跌超1%跌破64美元关口
-
纽约金价日内跌超1%!COMEX黄金期货失守4360和4350美元关口(2026年9月14日)
-
9月14日国内大盘金价全线下跌!沪金主力/黄金AU9999/黄金T+D最新报价
-
9月14日金价短线急跌30美元!现货黄金跌破4320美元关口
-
建行投资银条价格多少钱一克(2026年9月14日)
-
9月14日伦敦金价今日行情:现货黄金跌破4350、4340和4330美元关口
-
9月14日今日黄金大盘价格及黄金回收价格查询:AU9999金价935.8元/克、回收金价922元/克
-
9月14日金条现货报价下跌!各大银行及金店金条报价出炉
-
9月14日全国金店最新价出炉:周大福1308元/克、中国黄金1302元/克、老凤祥金价1311元/克
-
9月14日人民币金价下跌!黄金现在多少一克、金店金价及黄金回收价格出炉

