国际黄金价格报价
品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国际金价 1924 7.19 0.39% 1828.34 1815.50 2023-9-24
国际铂金 932 16.77 1.64% 1037.4 1004 2023-9-24
国际银价 23.5 0.21 0.91% 23.24 22.78 2023-9-24
国际钯金 1256 0.21 0.91% 23.24 22.78 2023-9-24
国内黄金价格报价回收咨询: huangjinjiage1
品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国内金价 472 2.08 0.56% 375 372.76 2023-9-24
国内银价 4.829 0.05 1.04% 4.834 4.753 2023-9-24
投资金条 472 2.08 0.56% 387 384 2023-9-24
黄金回收价格 460 2.08 0.56% 370 368 2023-9-24
铂金回收价格 195 - - - - 2023-9-24
18K金回收价格 330 - - - - 2023-9-24
钯金回收价格 267 - - - - 2023-9-24
十大品牌金店今日金价表仅参考,以门店为准
品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
内地周大福 612 - 602 元/克 2023-9-24
内地周生生 612 383 600 元/克 2023-9-24
内地六福珠宝 612 383 602 元/克 2023-9-24
内地谢瑞麟 610 - 600 元/克 2023-9-24
内地金至尊 612 383 602 元/克 2023-9-24
潮宏基 612 383 602 元/克 2023-9-24
菜百首饰 596 358 528 元/克 2023-9-24
老庙黄金 612 360 567 元/克 2023-9-24
老凤祥 612 365 562 元/克 2023-9-24
中国黄金 596 358 - 元/克 2023-9-24
周六福 613 400 553 元/克 2023-9-24
香港周大福 20800 - - 港币/两 2023-9-24
香港周生生 21200 11040 19340 港币/两 2023-9-24
香港谢瑞麟 20780 10820 19340 港币/两 2023-9-24
香港金至尊 20780 10820 19340 港币/两 2023-9-24
香港六福珠宝 20780 10820 19340 港币/两 2023-9-24
香港老凤祥 20780 10820 19340 港币/两 2023-9-24
金市动态
2023-09-23 13:58:08
不确定性令黄金本周徘徊波动,全球央行购买推动需求

2023年09月24日国际金价暂报1924美元/盎司,香港金价20790港币/两,国际铂金暂报932美元/盎司,国际钯金暂报1256美元/盎司,国内金价暂报472元/克,中国黄金基础金价472元/克。黄金回收价格查询今日460元/克,铂金回收价格195元/克,钯金回收价格267元/克,18K金回收价格330元/克。周大福今日金价612元/克,六福黄金今天交易价612元/克,周生生今日金价612元/克,金至尊黄金金价今日价格612元/克,谢瑞麟今天金价612元/克,老凤祥今日黄金价格612元/克,老庙黄金价格612元/克,菜百今日金价596元/克,周大生黄金现在价钱612元/克,中国黄金999黄金价格元/克,金大福黄金价格今日最新价608元/克,潮宏基黄金报价612元/克,周六福金价今日价格613元/克。

24小时黄金价格走势图