| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4143.10 | -34.42↓ | -0.82% | 4226.59 | 4125.26 | 2026-10-7 |
| 国际铂金 | 1699.70 | -21.70↓ | -1.26% | 1748.6 | 1679.03 | 2026-10-7 |
| 国际银价 | 60.38 | -0.59↓ | -0.97% | 62.08 | 59.68 | 2026-10-7 |
| 国际钯金 | 1156.93 | -23.49↓ | -1.99% | 1203.63 | 1156.93 | 2026-10-7 |
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 907.61 | 10.07↑ | 1.12% | -- | -- | 2026-10-7 |
| 国内银价 | 14.89 | 0.10 | 0.67% | 0.00 | 0.00 | 2026-10-7 |
| 投资金条 | 923.61 | 10.07↑ | 1.12% | 16.00 | 16.00 | 2026-10-7 |
| 黄金回收价格 | 892.61 | 10.07↑ | 1.12% | -15.00 | -15.00 | 2026-10-7 |
| 铂金回收价格 | 322 | - | - | - | - | 2026-10-07 |
| 18K金回收价格 | 639 | - | - | - | - | 2026-10-07 |
| 钯金回收价格 | 170 | - | - | - | - | 2026-10-07 |
黄金回收在线预约/电话报价
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1249 | - | 1101 | 元/克 | 2026-10-07 |
| 内地周生生 | 1252 | 657 | 1101 | 元/克 | 2026-10-07 |
| 内地六福珠宝 | 1247 | 657 | 1101 | 元/克 | 2026-10-07 |
| 内地谢瑞麟 | 1249 | - | 1101 | 元/克 | 2026-10-07 |
| 内地金至尊 | 1249 | 657 | 1101 | 元/克 | 2026-10-07 |
| 潮宏基 | 1249 | 657 | 1101 | 元/克 | 2026-10-07 |
| 中国黄金 | 1262 | 605 | 910.4 | 元/克 | 2026-10-07 |
| 老凤祥 | 1251 | 700 | 1110 | 元/克 | 2026-10-07 |
| 老庙黄金 | 1253 | 700 | 1078 | 元/克 | 2026-10-07 |
| 周六福 | 1244 | 677 | 1101 | 元/克 | 2026-10-07 |
| 周大生 | 1249 | 657 | - | 元/克 | 2026-10-07 |
| 菜百首饰 | 1250 | 595 | 1070 | 元/克 | 2026-10-07 |
| 香港周大福 | 47948 | - | - | 港币/两 | 2026-10-07 |
| 香港周生生 | 47872 | 20474 | 42220 | 港币/两 | 2026-10-07 |
| 香港谢瑞麟 | 47872 | 20474 | 42220 | 港币/两 | 2026-10-07 |
| 香港金至尊 | 47872 | 20474 | 42220 | 港币/两 | 2026-10-07 |
| 香港六福珠宝 | 47872 | 20474 | 42220 | 港币/两 | 2026-10-07 |
| 香港老凤祥 | 47872 | 20474 | 42220 | 港币/两 | 2026-10-07 |
-
10月7日铂金饰品现货报价下跌!今日铂金多少钱一克?最新铂金价格查询
-
10月7日黄金首饰价格多少钱一克?各大品牌金价最新报价一览
-
10月7日主要金店黄金报价:中国黄金1262元/克、周六福1244元/克、老庙黄金今日金价1253元/克
-
10月7日全国金店最新价出炉:周大福1249元/克、周生生1252元/克、老凤祥金价1251元/克
-
纽约金价今日多少一克?10月7日COMEX黄金期货跌破4170美元关口
-
10月7日伦敦金价今日行情速览:现货黄金跌破4150美元,折合人民币多少一克?
-
今日银价上涨!美元跌破102、美债收益率下降、油价大跌,白银多头反攻
-
国际金价多头反攻!美元美债原油同步走低!现货黄金及纽约期金集体上涨
-
金价又涨了!纽约期金突破4200美元关口,日内涨超1%,美元跌破102
-
10月6日伦敦金价晚上突发急涨逾40美元,现货黄金突破4170美元关口

