今日黄金话题
相关珠宝品牌
本页提供今日黄金价格走势图、24小时黄金价格走势图、国内黄金走势图和国际黄金价格走势图等。
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4007.8 | 1.24 | 2026-6-24 |
| 国际金价(人民币/克) | 884.99 | 0.29 | 2026-6-24 |
| XAU现货黄金价格 | 4007.8 | 1.24 | 2026-6-24 |
| 伦敦金黄金价格 | 4007.8 | 1.24 | 2026-6-24 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4039.8 | -10.14 | 2026-6-24 |
| 上海AU9999黄金价格 | 884.99 | -1.10 | 2026-6-24 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 877.50 | 877.50 | 904.41 | 868.2 | 2026年06月24日 |
| 黄金9999价格 | 877.73 | 877.73 | 904.53 | 868.03 | 2026年06月24日 |
| 黄金T+D价格 | 877.93 | 877.93 | 904.73 | 868.23 | 2026年06月24日 |



