今日黄金话题
相关珠宝品牌
本页提供今日黄金价格走势图、24小时黄金价格走势图、国内黄金走势图和国际黄金价格走势图等。
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4700.3 | 1.24 | 2026-5-13 |
| 国际金价(人民币/克) | 1027.5 | 0.29 | 2026-5-13 |
| XAU现货黄金价格 | 4700.3 | 1.24 | 2026-5-13 |
| 伦敦金黄金价格 | 4700.3 | 1.24 | 2026-5-13 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4732.3 | -10.14 | 2026-5-13 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1027.5 | -1.10 | 2026-5-13 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 1027.17 | 1027.17 | 1032.62 | 1019.06 | 2026年05月13日 |
| 黄金9999价格 | 1027.23 | 1027.23 | 1032.1 | 1019.67 | 2026年05月13日 |
| 黄金T+D价格 | 1027.56 | 1027.56 | 1032.3 | 1019.87 | 2026年05月13日 |



