国际金价实时最新报价行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价单位 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦现货黄金 | 4903.78 | 27.40 | 0.56% | 4906.915 | 4849.9497 | 4874.03 | 4876.38 | 美元/盎司 | 2026年02月18日 |
| 纽约黄金期货 | 4904.77 | 25.77 | 0.53% | 4908.62 | 4853.38 | 4882.26 | 4879.00 | 美元/盎司 | 2026年02月18日 |
国内金价实时最新报价行情
| 贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 1105.0元/克 | 1105.0元/克 | 1105.0元/克 | 1105.0元/克 | 2026-2-18 |
| 白银价格 | 18.4元/克 | 18.4元/克 | 18.4元/克 | 18.4元/克 | 2026-2-18 |
| 铂金价格 | 556元/克 | 556元/克 | 556元/克 | 556元/克 | 2026-2-18 |
| 钯金价格 | 310元/克 | 310元/克 | 310元/克 | 310元/克 | 2026-2-18 |
今日黄金走势动态
2026年2月18日,今日金价小幅反弹上涨,现货黄金重新站上4900美元关口,关注美联储会议纪要。因美伊核谈判取得突破性进展及俄乌开启和平谈判,地缘紧张局势缓和,黄金避险需求降温。叠加美元指数走强加剧抛售压力,周二现货黄金价格暴跌逾2%并失守4900美元关口,同时,现货白银一度跌出73美元关口。

上交所金价实时行情报价
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1105.0元/克 | 0.98% | 1105.0元/克 | 1105.0元/克 | 1105.0元/克 | 1105.0元/克 | 2026-2-18 |
| 黄金9995 | 1105.0元/克 | 1.17% | 1105.0元/克 | 1105.0元/克 | 1105.0元/克 | 1105.0元/克 | 2026-2-18 |
| 黄金100g | 1105.0元/克 | 1.10% | 1105.0元/克 | 1105.0元/克 | 1105.0元/克 | 1105.0元/克 | 2026-2-18 |
| mAuT+D | 1105.0元/克 | 1.18% | 1105.0元/克 | 1105.0元/克 | 1105.0元/克 | 1105.0元/克 | 2026-2-18 |
| 黄金T+D | 1105.0元/克 | 1.29% | 1105.0元/克 | 1105.0元/克 | 1105.0元/克 | 1105.0元/克 | 2026-2-18 |
| 白银T+D | 18.4元/克 | 0.37% | 18.4元/克 | 18.4元/克 | 18.4元/克 | 18.4元/克 | 2026-2-18 |
品牌金店首饰黄金价格报价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1266元/克 | 铂金价格 | 556元/克 | 2026-2-18 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1499元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-18 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1510元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-18 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1516元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-2-18 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1500元/克 | 铂金价格 | 802元/克 | 2026-2-18 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1497元/克 | 铂金价格 | 836元/克 | 2026-2-18 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1499元/克 | 铂金价格 | 802元/克 | 2026-2-18 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1499元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-18 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1505元/克 | 铂金价格 | 755元/克 | 2026-2-18 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1494元/克 | 铂金价格 | 822元/克 | 2026-2-18 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1499元/克 | 铂金价格 | 802元/克 | 2026-2-18 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1536元/克 | 铂金价格 | 755元/克 | 2026-2-18 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1492元/克 | 铂金价格 | 762元/克 | 2026-2-18 |
| 投资类 | 金条价格 | 1119元/克 | 银条价格 | 20元/克 | 2026-2-18 |
黄金回收价格报价今日更新
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 |
|---|---|---|
| 999黄金回收价格 | 1050元/克 | 99.9% |
| 916黄金回收价格 | 928元/克 | 91.6% |
| 750黄金回收价格 | 765 元/克 | 75.0% |
| 585黄金回收价格 | 591元/克 | 58.5% |
| 999铂金回收价格 | 419元/克 | 99.9% |
| 999钯金回收价格 | 310元/克 | 99.9% |
| 999白银回收价格 | 5.3元/克 | 99.9% |
这里是全国贵金属回收平台,我们提供名表、名包、名酒、黄金、铂金、白银、钯金、钻石等回收服务!有实体店面(可上门回收),24小时在线估价(加V):15507581432 。
提供今日金价最新报价行情,包括国际黄金、国内黄金、品牌金店黄金以及黄金回收等金价实时报价,让您及时了解黄金市场价格动态。数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金交易所、纽约黄金交易所、品牌金店以及黄金回收公司。





