国际金价实时最新报价行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价单位 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦现货黄金 | 4076.89 | 22.64 | 0.56% | 4080.36 | 4039.495 | 4053.01 | 4054.24 | 美元/盎司 | 2025-11-19 |
| 纽约黄金期货 | 4080.58 | 27.53 | 0.68% | 4081.5 | 4041.28 | 4053.54 | 4053.05 | 美元/盎司 | 2025-11-19 |
国内金价实时最新报价行情
| 贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 928.8元/克 | 928.8元/克 | 928.8元/克 | 928.8元/克 | 2025-11-19 |
| 白银价格 | 11.69元/克 | 11.69元/克 | 11.69元/克 | 11.69元/克 | 2025-11-19 |
| 铂金价格 | 384元/克 | 384元/克 | 384元/克 | 384元/克 | 2025-11-19 |
| 钯金价格 | 271元/克 | 271元/克 | 271元/克 | 271元/克 | 2025-11-19 |
今日现货黄金走势动态
2025年11月19日,疲软就业数据直接把美联储12月降息预期拉回至50%附近,今日金价延续涨势,现货黄金升至4080美元上方,目前市场焦点周四的9月非农就业数据以及美联储会议纪要、美联储官员讲话,近期黄金市场面临的主要压力来源于美元走强及市场对美联储12月降息的预期不断减弱。

上交所金价实时行情报价
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 928.8元/克 | 0.98% | 928.8元/克 | 928.8元/克 | 928.8元/克 | 928.8元/克 | 2025-11-19 |
| 黄金9995 | 928.8元/克 | 1.17% | 928.8元/克 | 928.8元/克 | 928.8元/克 | 928.8元/克 | 2025-11-19 |
| 黄金100g | 928.8元/克 | 1.10% | 928.8元/克 | 928.8元/克 | 928.8元/克 | 928.8元/克 | 2025-11-19 |
| mAuT+D | 928.8元/克 | 1.18% | 928.8元/克 | 928.8元/克 | 928.8元/克 | 928.8元/克 | 2025-11-19 |
| 黄金T+D | 928.8元/克 | 1.29% | 928.8元/克 | 928.8元/克 | 928.8元/克 | 928.8元/克 | 2025-11-19 |
| 白银T+D | 11.69元/克 | 0.37% | 11.69元/克 | 11.69元/克 | 11.69元/克 | 11.69元/克 | 2025-11-19 |
品牌金店首饰黄金价格报价
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1079元/克 | 2025-11-19 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1295元/克 | 2025-11-19 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1291元/克 | 2025-11-19 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1291元/克 | 2025-11-19 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1296元/克 | 2025-11-19 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1293元/克 | 2025-11-19 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1295元/克 | 2025-11-19 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1295元/克 | 2025-11-19 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1260元/克 | 2025-11-19 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1263元/克 | 2025-11-19 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1295元/克 | 2025-11-19 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1210元/克 | 2025-11-19 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1288元/克 | 2025-11-19 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 942元/克 | 2025-11-19 |
黄金回收价格报价今日更新
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 |
|---|---|---|
| 999黄金回收价格 | 915元/克 | 99.9% |
| 916黄金回收价格 | 805元/克 | 91.6% |
| 750黄金回收价格 | 663 元/克 | 75.0% |
| 585黄金回收价格 | 513元/克 | 58.5% |
| 999铂金回收价格 | 323元/克 | 99.9% |
| 999钯金回收价格 | 271元/克 | 99.9% |
| 999白银回收价格 | 5.3元/克 | 99.9% |
这里是全国贵金属回收平台,我们提供名表、名包、名酒、黄金、铂金、白银、钯金、钻石等回收服务!有实体店面(可上门回收),24小时在线估价(加V):huangjinjiage1 。
提供今日金价最新报价行情,包括国际黄金、国内黄金、品牌金店黄金以及黄金回收等金价实时报价,让您及时了解黄金市场价格动态。数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金交易所、纽约黄金交易所、品牌金店以及黄金回收公司。





