白银TD价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银T+D | 13.73元/克 | 0.98% | 13.73元/克 | 13.73元/克 | 13.73元/克 | 13.73元/克 | 2025-12-13 |
白银TD价格走势图

白银T+D历史价格表
| 报价日期 | 交易品种 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 收盘价格 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | Ag(T+D) | 11,480.00 | 11,731.00 | 11,363.00 | 11,726.00 | 300.00 | 2.63% | 11,613.00 | 712,714.00 | 8,277,279,952.00 | 4,236,766 | 空支付给多 | 28,320 |
| 2025-11-07 | Ag(T+D) | 11,465.00 | 11,485.00 | 11,260.00 | 11,480.00 | 134.00 | 1.18% | 11,426.00 | 619,304.00 | 7,076,560,342.00 | 4,294,018 | 空支付给多 | 12,600 |
| 2025-11-06 | Ag(T+D) | 11,240.00 | 11,435.00 | 11,220.00 | 11,421.00 | 213.00 | 1.90% | 11,346.00 | 460,064.00 | 5,220,198,770.00 | 4,303,142 | 空支付给多 | |
| 2025-11-05 | Ag(T+D) | 11,258.00 | 11,301.00 | 11,093.00 | 11,240.00 | -30.00 | -0.27% | 11,208.00 | 508,790.00 | 5,702,593,578.00 | 4,279,586 | 空支付给多 | |
| 2025-11-04 | Ag(T+D) | 11,416.00 | 11,469.00 | 11,172.00 | 11,242.00 | -128.00 | -1.13% | 11,270.00 | 659,480.00 | 7,432,545,422.00 | 4,270,780 | 空支付给多 | 28,080 |
| 2025-11-03 | Ag(T+D) | 11,410.00 | 11,448.00 | 11,211.00 | 11,442.00 | 60.00 | 0.53% | 11,370.00 | 525,416.00 | 5,974,475,082.00 | 4,352,308 | 空支付给多 | |
| 2025-10-31 | Ag(T+D) | 11,260.00 | 11,495.00 | 11,209.00 | 11,410.00 | 247.00 | 2.21% | 11,382.00 | 1,394,914.00 | 15,877,012,586.00 | 4,355,604 | 空支付给多 | |
| 2025-10-30 | Ag(T+D) | 11,375.00 | 11,450.00 | 11,091.00 | 11,197.00 | -10.00 | -0.09% | 11,163.00 | 1,294,530.00 | 14,451,019,440.00 | 3,995,390 | 空支付给多 | |
| 2025-10-29 | Ag(T+D) | 11,000.00 | 11,351.00 | 10,969.00 | 11,351.00 | 281.00 | 2.54% | 11,207.00 | 605,454.00 | 6,785,738,220.00 | 3,609,146 | 空支付给多 | 112,200 |
| 2025-10-28 | Ag(T+D) | 11,178.00 | 11,290.00 | 10,985.00 | 10,996.00 | -388.00 | -3.41% | 11,070.00 | 765,416.00 | 8,473,493,014.00 | 3,717,770 | 空支付给多 | 16,830 |
| 2025-10-27 | Ag(T+D) | 11,275.00 | 11,481.00 | 11,267.00 | 11,345.00 | -5.00 | -0.04% | 11,384.00 | 653,624.00 | 7,441,272,754.00 | 3,710,536 | 空支付给多 | |
| 2025-10-24 | Ag(T+D) | 11,485.00 | 11,550.00 | 11,262.00 | 11,317.00 | -44.00 | -0.39% | 11,350.00 | 955,860.00 | 10,849,847,992.00 | 3,645,194 | 多支付给空 | 277,050 |
| 2025-10-23 | Ag(T+D) | 11,111.00 | 11,465.00 | 11,111.00 | 11,463.00 | 156.00 | 1.38% | 11,361.00 | 985,702.00 | 11,199,168,656.00 | 3,863,514 | 空支付给多 | 2,700 |
| 2025-10-22 | Ag(T+D) | 11,490.00 | 11,500.00 | 11,191.00 | 11,381.00 | -455.00 | -3.84% | 11,307.00 | 2,347,356.00 | 26,542,465,988.00 | 3,795,302 | 多支付给空 | 184,560 |
| 2025-10-21 | Ag(T+D) | 11,799.00 | 12,058.00 | 11,679.00 | 11,759.00 | -24.00 | -0.20% | 11,836.00 | 2,116,166.00 | 25,047,503,190.00 | 3,977,852 | 空支付给多 | |
| 2025-10-20 | Ag(T+D) | 12,089.00 | 12,150.00 | 11,580.00 | 11,779.00 | -412.00 | -3.38% | 11,783.00 | 1,658,292.00 | 19,541,300,138.00 | 3,830,738 | 空支付给多 | |
| 2025-10-17 | Ag(T+D) | 12,025.00 | 12,329.00 | 11,996.00 | 12,228.00 | 186.00 | 1.54% | 12,191.00 | 1,451,174.00 | 17,691,697,436.00 | 3,623,146 | 多支付给空 | 139,020 |
| 2025-10-16 | Ag(T+D) | 11,959.00 | 12,256.00 | 11,807.00 | 11,981.00 | 222.00 | 1.89% | 12,042.00 | 1,365,382.00 | 16,442,811,444.00 | 3,689,574 | 空支付给多 | 1,290 |
| 2025-10-15 | Ag(T+D) | 11,560.00 | 11,975.00 | 11,345.00 | 11,961.00 | 267.00 | 2.28% | 11,759.00 | 1,699,552.00 | 19,985,846,570.00 | 3,554,962 | 多支付给空 | 53,640 |
| 2025-10-14 | Ag(T+D) | 11,429.00 | 12,090.00 | 11,318.00 | 11,530.00 | 151.00 | 1.33% | 11,694.00 | 1,249,250.00 | 14,609,730,074.00 | 3,325,914 | 空支付给多 | 330 |
数据来源:上海黄金交易所,白银T+D合约交易时间为:【日间】9:00至15:30,【夜间】19:50 至次日 02:30。 交易单位:1千克/手。最小变动价位:1 元/千克。交易方式:现货实盘交易。报价单位 :元(人民币)/千克。





