今日白银td价格

白银T+D价格

白银TD价格实时行情

交易品种 今日价格 涨跌幅 收盘价格 开盘价格 最高价格 最低价格 报价时间
白银T+D 7.7元/克 0.98% 7.7元/克 7.7元/克 7.7元/克 7.7元/克 2025-4-21

白银TD价格走势图

白银TD价格走势图

白银T+D历史价格表

报价日期 交易品种 开盘价格 最高价格 最低价格 收盘价格 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量(kg) 成交金额(元) 市场持仓 交收方向 交收量(手)
2025-04-07 Ag(T+D) 7,346.00 7,805.00 7,346.00 7,606.00 -742.00 -8.89% 7,619.00 1,548,034.00 11,794,520,578.00 3,960,914 多支付给空 348,390
2025-04-03 Ag(T+D) 8,415.00 8,440.00 8,255.00 8,263.00 -127.00 -1.51% 8,348.00 1,002,632.00 8,370,514,264.00 3,874,412 空支付给多 6,030
2025-04-02 Ag(T+D) 8,406.00 8,426.00 8,344.00 8,386.00 -28.00 -0.33% 8,390.00 545,812.00 4,579,771,244.00 3,858,832 空支付给多 56,760
2025-04-01 Ag(T+D) 8,470.00 8,470.00 8,323.00 8,414.00 -42.00 -0.50% 8,414.00 654,416.00 5,506,581,100.00 3,880,320 空支付给多 78,420
2025-03-31 Ag(T+D) 8,471.00 8,495.00 8,406.00 8,485.00 26.00 0.31% 8,456.00 420,312.00 3,554,440,256.00 3,940,286 空支付给多 62,340
2025-03-28 Ag(T+D) 8,416.00 8,517.00 8,355.00 8,483.00 145.00 1.74% 8,459.00 809,190.00 6,845,590,566.00 3,980,970 空支付给多 244,200
2025-03-27 Ag(T+D) 8,349.00 8,375.00 8,309.00 8,348.00 27.00 0.32% 8,338.00 418,402.00 3,488,761,050.00 3,999,614 空支付给多 12,360
2025-03-26 Ag(T+D) 8,278.00 8,359.00 8,260.00 8,334.00 125.00 1.52% 8,321.00 594,004.00 4,942,754,268.00 3,929,172 多支付给空 142,200
2025-03-25 Ag(T+D) 8,219.00 8,233.00 8,175.00 8,219.00 25.00 0.31% 8,209.00 366,590.00 3,009,455,158.00 3,890,578 多支付给空 78,990
2025-03-24 Ag(T+D) 8,190.00 8,227.00 8,123.00 8,224.00 -5.00 -0.06% 8,194.00 519,846.00 4,259,994,852.00 3,868,146 多支付给空 30,690
2025-03-21 Ag(T+D) 8,275.00 8,297.00 8,150.00 8,190.00 -139.00 -1.67% 8,229.00 869,066.00 7,151,807,724.00 3,853,064 多支付给空 176,280
2025-03-20 Ag(T+D) 8,357.00 8,362.00 8,282.00 8,317.00 -47.00 -0.56% 8,329.00 496,502.00 4,135,417,002.00 3,816,004 多支付给空 88,800
2025-03-19 Ag(T+D) 8,371.00 8,415.00 8,335.00 8,353.00 31.00 0.37% 8,364.00 596,332.00 4,988,101,254.00 3,733,166 多支付给空 107,700
2025-03-18 Ag(T+D) 8,328.00 8,357.00 8,254.00 8,345.00 23.00 0.28% 8,322.00 401,274.00 3,339,757,882.00 3,625,522 多支付给空 57,720
2025-03-17 Ag(T+D) 8,354.00 8,382.00 8,285.00 8,325.00 43.00 0.52% 8,322.00 389,854.00 3,244,507,958.00 3,634,194 多支付给空 61,470
2025-03-14 Ag(T+D) 8,154.00 8,378.00 8,124.00 8,348.00 211.00 2.59% 8,282.00 750,634.00 6,217,228,854.00 3,651,702 多支付给空 30,000
2025-03-13 Ag(T+D) 8,131.00 8,177.00 8,090.00 8,140.00 69.00 0.85% 8,137.00 664,602.00 5,408,203,106.00 3,628,884 空支付给多 107,940
2025-03-12 Ag(T+D) 8,045.00 8,104.00 8,025.00 8,078.00 96.00 1.20% 8,071.00 730,142.00 5,893,291,418.00 3,660,582 空支付给多 72,210
2025-03-11 Ag(T+D) 8,052.00 8,068.00 7,925.00 7,989.00 -52.00 -0.65% 7,982.00 584,906.00 4,668,910,224.00 3,667,766 空支付给多 120,030
2025-03-10 Ag(T+D) 8,045.00 8,078.00 7,984.00 8,071.00 28.00 0.35% 8,041.00 442,126.00 3,555,169,880.00 3,747,740 空支付给多 120,420

数据来源:上海黄金交易所,白银T+D合约交易时间为:【日间】9:00至15:30,【夜间】19:50 至次日 02:30。 交易单位:1千克/手。最小变动价位:1 元/千克。交易方式:现货实盘交易。报价单位 :元(人民币)/千克。

该页面最近更新时间:2025年04月21日 ,编辑:金价查询网
相关内容
猜你喜欢
提供纽约白银期货实时价格、历史数据、24小时纽约白银价格走势图等行情,涵盖美元/盎司与人民币/克双报价,交易时间:北京时间7:00至次日6:00。
上交所白银多少钱一克?提供上海黄金交易所白银T+D价格实时行情,涵盖白银TD价格走势图及历史价格一览表。
从长远来看,黄金价格和白银价格仍有上涨空间,包括美联储的降息预期、全球央行的去美元化趋势、以及地缘的不稳定等多种因素支撑上涨。
提供最新美元白银价格走势图,涵盖纽约白银、伦敦银及上海白银市场的实时价格行情。
在线提供白银etf持仓量实时查询以及etf白银持仓量每日一览表。白银ETF的持仓变化可以反映白银市场的情绪变化,同时也代表了白银市场买盘和卖盘的变化,即反映白银市场多空力量的对比情况。