白银TD价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银T+D | 20.8元/克 | 0.98% | 20.8元/克 | 20.8元/克 | 20.8元/克 | 20.8元/克 | 2026-3-14 |
白银TD价格走势图

白银T+D历史价格表
| 报价日期 | 交易品种 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 收盘价格 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | Ag(T+D) | 21,820.00 | 21,935.00 | 20,400.00 | 21,068.00 | -147.00 | -0.69% | 21,187.00 | 431,928.00 | 9,151,578,430.00 | 2,966,324 | 空支付给多 | |
| 2026-03-04 | Ag(T+D) | 20,301.00 | 21,680.00 | 20,022.00 | 21,561.00 | -703.00 | -3.16% | 21,215.00 | 546,706.00 | 11,598,737,144.00 | 2,977,650 | 空支付给多 | |
| 2026-03-03 | Ag(T+D) | 23,766.00 | 23,900.00 | 20,700.00 | 21,427.00 | -2,063.00 | -8.78% | 22,264.00 | 504,106.00 | 11,223,491,254.00 | 2,979,878 | 空支付给多 | |
| 2026-03-02 | Ag(T+D) | 22,150.00 | 24,000.00 | 22,150.00 | 23,952.00 | 1,907.00 | 8.65% | 23,490.00 | 820,092.00 | 19,264,123,694.00 | 2,951,328 | 空支付给多 | |
| 2026-02-27 | Ag(T+D) | 21,280.00 | 22,418.00 | 21,015.00 | 22,369.00 | 458.00 | 2.09% | 22,045.00 | 498,864.00 | 10,997,898,918.00 | 2,988,126 | 空支付给多 | |
| 2026-02-26 | Ag(T+D) | 22,165.00 | 22,418.00 | 21,570.00 | 21,600.00 | -246.00 | -1.13% | 21,911.00 | 226,742.00 | 4,968,332,338.00 | 3,074,428 | 空支付给多 | |
| 2026-02-25 | Ag(T+D) | 21,499.00 | 22,400.00 | 21,123.00 | 22,131.00 | 770.00 | 3.60% | 21,846.00 | 244,086.00 | 5,332,526,122.00 | 3,087,676 | 空支付给多 | |
| 2026-02-24 | Ag(T+D) | 21,970.00 | 22,000.00 | 20,768.00 | 21,486.00 | 2,634.00 | 13.97% | 21,361.00 | 200,612.00 | 4,285,341,562.00 | 3,078,878 | 空支付给多 |
数据来源:上海黄金交易所,白银T+D合约交易时间为:【日间】9:00至15:30,【夜间】19:50 至次日 02:30。 交易单位:1千克/手。最小变动价位:1 元/千克。交易方式:现货实盘交易。报价单位 :元(人民币)/千克。




