白银TD价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银T+D | 13.2元/克 | 0.98% | 13.2元/克 | 13.2元/克 | 13.2元/克 | 13.2元/克 | 2026-7-28 |
白银TD价格走势图

白银T+D历史价格表
| 报价日期 | 交易品种 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 收盘价格 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Ag(T+D) | 13,805.00 | 13,830.00 | 13,282.00 | 13,471.00 | -440.00 | -3.16% | 13,479.00 | 487,616.00 | 6,572,615,642.00 | 3,036,592 | 多支付给空 | 33,630 |
| 2026-07-16 | Ag(T+D) | 14,160.00 | 14,335.00 | 13,771.00 | 13,821.00 | -459.00 | -3.21% | 13,911.00 | 409,044.00 | 5,690,597,994.00 | 2,988,278 | 多支付给空 | 37,950 |
| 2026-07-15 | Ag(T+D) | 14,170.00 | 14,536.00 | 14,100.00 | 14,163.00 | 102.00 | 0.73% | 14,280.00 | 443,888.00 | 6,338,744,280.00 | 2,935,644 | 多支付给空 | 37,380 |
| 2026-07-14 | Ag(T+D) | 14,240.00 | 14,273.00 | 13,832.00 | 14,180.00 | -36.00 | -0.25% | 14,061.00 | 373,820.00 | 5,256,300,418.00 | 2,851,676 | 多支付给空 | 2,520 |
| 2026-07-13 | Ag(T+D) | 14,490.00 | 14,622.00 | 14,054.00 | 14,160.00 | -476.00 | -3.25% | 14,216.00 | 387,974.00 | 5,515,568,298.00 | 2,782,868 | 空支付给多 | 14,250 |
| 2026-07-10 | Ag(T+D) | 14,406.00 | 14,782.00 | 14,351.00 | 14,628.00 | 396.00 | 2.78% | 14,636.00 | 210,838.00 | 3,085,971,756.00 | 2,682,752 | 空支付给多 | 16,200 |
| 2026-07-09 | Ag(T+D) | 14,420.00 | 14,450.00 | 13,985.00 | 14,430.00 | -324.00 | -2.20% | 14,232.00 | 358,056.00 | 5,096,113,272.00 | 2,668,488 | 多支付给空 | 2,370 |
| 2026-07-08 | Ag(T+D) | 14,945.00 | 15,041.00 | 14,541.00 | 14,818.00 | -46.00 | -0.31% | 14,754.00 | 274,880.00 | 4,055,603,096.00 | 2,672,234 | 空支付给多 | 1,170 |
| 2026-07-07 | Ag(T+D) | 15,150.00 | 15,170.00 | 14,636.00 | 14,857.00 | -264.00 | -1.75% | 14,864.00 | 288,858.00 | 4,293,650,812.00 | 2,653,178 | 空支付给多 | 6,570 |
| 2026-07-06 | Ag(T+D) | 15,200.00 | 15,387.00 | 15,005.00 | 15,081.00 | -12.00 | -0.08% | 15,121.00 | 226,948.00 | 3,431,897,650.00 | 2,657,222 | 空支付给多 | 4,800 |
| 2026-07-03 | Ag(T+D) | 14,588.00 | 15,286.00 | 14,400.00 | 15,267.00 | 689.00 | 4.73% | 15,093.00 | 331,304.00 | 5,000,475,944.00 | 2,628,730 | 空支付给多 | 105,870 |
| 2026-07-02 | Ag(T+D) | 14,330.00 | 14,852.00 | 14,199.00 | 14,551.00 | 417.00 | 2.95% | 14,578.00 | 277,238.00 | 4,041,688,112.00 | 2,698,000 | 空支付给多 | 9,960 |
| 2026-07-01 | Ag(T+D) | 14,361.00 | 14,700.00 | 13,953.00 | 13,970.00 | -54.00 | -0.39% | 14,134.00 | 291,024.00 | 4,113,492,158.00 | 2,687,496 | 空支付给多 | 40,800 |
数据来源:上海黄金交易所,白银T+D合约交易时间为:【日间】9:00至15:30,【夜间】19:50 至次日 02:30。 交易单位:1千克/手。最小变动价位:1 元/千克。交易方式:现货实盘交易。报价单位 :元(人民币)/千克。


