今日白银td价格

白银T+D价格

白银TD价格实时行情

交易品种 今日价格 涨跌幅 收盘价格 开盘价格 最高价格 最低价格 报价时间
白银T+D 14.3元/克 0.98% 14.3元/克 14.3元/克 14.3元/克 14.3元/克 2026-9-11

白银TD价格走势图

白银TD价格走势图

白银T+D历史价格表

报价日期 交易品种 开盘价格 最高价格 最低价格 收盘价格 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量(kg) 成交金额(元) 市场持仓 交收方向 交收量(手)
2026-08-31 Ag(T+D) 17,090.00 17,500.00 16,010.00 16,312.00 -531.00 -3.15% 16,442.00 396,904.00 6,526,116,958.00 2,827,838 空支付给多 7,620
2026-08-28 Ag(T+D) 16,599.00 17,198.00 16,441.00 17,180.00 464.00 2.78% 16,843.00 373,376.00 6,288,878,868.00 2,850,978 空支付给多 37,110
2026-08-27 Ag(T+D) 16,705.00 16,918.00 16,400.00 16,639.00 -73.00 -0.44% 16,716.00 233,018.00 3,895,263,936.00 2,827,416 空支付给多 12,450
2026-08-26 Ag(T+D) 16,533.00 16,934.00 16,359.00 16,728.00 98.00 0.59% 16,712.00 275,012.00 4,596,258,982.00 2,823,250 多支付给空 13,620
2026-08-25 Ag(T+D) 16,808.00 17,012.00 16,418.00 16,549.00 -230.00 -1.37% 16,630.00 453,910.00 7,548,604,206.00 2,832,240 空支付给多 42,300
2026-08-24 Ag(T+D) 16,940.00 16,993.00 16,611.00 16,750.00 113.00 0.68% 16,779.00 315,994.00 5,302,358,426.00 2,834,872 空支付给多 25,680
2026-08-21 Ag(T+D) 16,091.00 16,814.00 15,990.00 16,730.00 564.00 3.49% 16,637.00 305,494.00 5,082,784,524.00 2,818,894 空支付给多 83,400
2026-08-20 Ag(T+D) 15,459.00 16,386.00 15,455.00 16,197.00 786.00 5.10% 16,166.00 344,236.00 5,565,165,346.00 2,889,984 空支付给多 94,800
2026-08-19 Ag(T+D) 15,860.00 15,920.00 15,279.00 15,391.00 -606.00 -3.79% 15,411.00 313,372.00 4,829,411,396.00 2,941,204 空支付给多 4,830
2026-08-18 Ag(T+D) 16,020.00 16,251.00 15,780.00 15,910.00 -91.00 -0.57% 15,997.00 326,692.00 5,226,122,794.00 2,949,148 空支付给多 10,380
2026-08-17 Ag(T+D) 15,800.00 16,150.00 15,757.00 16,028.00 414.00 2.65% 16,001.00 313,332.00 5,013,754,154.00 2,958,410 空支付给多 74,970
2026-08-14 Ag(T+D) 15,845.00 15,947.00 15,460.00 15,618.00 -314.00 -1.97% 15,614.00 292,798.00 4,571,806,668.00 2,952,334 多支付给空 21,480
2026-08-13 Ag(T+D) 16,190.00 16,271.00 15,732.00 15,740.00 -211.00 -1.32% 15,932.00 340,054.00 5,417,791,240.00 2,962,764 空支付给多 10,920
2026-08-12 Ag(T+D) 15,815.00 16,133.00 15,690.00 16,104.00 257.00 1.62% 15,951.00 274,762.00 4,382,905,124.00 2,945,758 空支付给多 97,890
2026-08-11 Ag(T+D) 15,589.00 16,190.00 15,488.00 15,679.00 127.00 0.82% 15,847.00 386,708.00 6,128,206,404.00 2,998,162 空支付给多 5,460
2026-08-10 Ag(T+D) 15,630.00 15,865.00 15,341.00 15,638.00 405.00 2.66% 15,552.00 280,186.00 4,357,559,220.00 2,968,848 空支付给多 34,350
2026-08-07 Ag(T+D) 15,050.00 15,596.00 14,884.00 15,522.00 375.00 2.48% 15,233.00 271,362.00 4,133,912,286.00 2,959,312 多支付给空 24,420
2026-08-06 Ag(T+D) 15,100.00 15,357.00 14,966.00 15,070.00 341.00 2.32% 15,147.00 337,204.00 5,107,903,682.00 2,951,362 空支付给多 41,460
2026-08-05 Ag(T+D) 14,410.00 15,056.00 14,363.00 14,988.00 822.00 5.80% 14,729.00 327,718.00 4,827,281,604.00 2,954,636 多支付给空 13,200
2026-08-04 Ag(T+D) 14,125.00 14,385.00 13,764.00 14,337.00 217.00 1.54% 14,166.00 246,972.00 3,498,746,142.00 2,919,668 多支付给空 27,810

数据来源:上海黄金交易所,白银T+D合约交易时间为:【日间】9:00至15:30,【夜间】19:50 至次日 02:30。 交易单位:1千克/手。最小变动价位:1 元/千克。交易方式:现货实盘交易。报价单位 :元(人民币)/千克。

该页面今日更新:2026年09月11日(北京时间),来源:金价查询网
相关内容
猜你喜欢
黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)实时提供纽约白银实时行情以及24小时走势图,包括COMEX白银今日价格(美元报价以及人民币报价)、纽约白银历史走势图、纽约白银实时报价等。
国际白银价格是以每盎司/美元为基准单位计价的,采用金衡制,即1盎司等于31.10348克,而国内市场通常是以克/人民币为单位计价的。想知道1盎司白银多少人民币?这里有国际伦敦现货白银美元与人民币实时换算结果。
提供伦敦银(现货白银)最新价格、实时行情走势图等查询,涵盖美元及人民币报价,24小时全球市场动态更新,助您把握白银投资机会。
今日平山县白银回收价多少钱一克?提供平山县实体店铺实时白银回收价格行情,涵盖白银板料、银条、银币、银锭、银元宝、银砖、银饰、千足银、万足银、足银、925银、999白银、9999白银以及工业含银料等各类白银制品,价格同步国际白银价格及国内白银市场行情(每日更新)。
今日邯郸白银回收价格多少钱一克?提供邯郸实体店铺实时白银回收价格行情,涵盖白银板料、银条、银币、银锭、银元宝、银砖、银饰、千足银、万足银、足银、925银、999白银、9999白银以及工业含银料等各类白银制品,价格同步国际白银价格及国内白银市场行情(每日更新)。