白银TD价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银T+D | 28.8元/克 | 0.98% | 28.8元/克 | 28.8元/克 | 28.8元/克 | 28.8元/克 | 2026-1-28 |
白银TD价格走势图

白银T+D历史价格表
| 报价日期 | 交易品种 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 收盘价格 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | Ag(T+D) | 22,749.00 | 23,665.00 | 21,600.00 | 22,684.00 | 341.00 | 1.53% | 22,604.00 | 657,202.00 | 14,855,842,336.00 | 3,125,288 | 空支付给多 | 300 |
| 2026-01-14 | Ag(T+D) | 21,125.00 | 23,089.00 | 21,125.00 | 22,765.00 | 1,705.00 | 8.10% | 22,343.00 | 812,282.00 | 18,149,451,994.00 | 3,079,974 | 空支付给多 | 450 |
| 2026-01-13 | Ag(T+D) | 20,650.00 | 21,480.00 | 20,650.00 | 21,048.00 | 738.00 | 3.63% | 21,060.00 | 700,304.00 | 14,748,410,218.00 | 3,081,116 | 空支付给多 | |
| 2026-01-12 | Ag(T+D) | 18,920.00 | 20,997.00 | 18,760.00 | 20,902.00 | 2,342.00 | 12.62% | 20,310.00 | 411,208.00 | 8,351,706,350.00 | 3,042,480 | 空支付给多 | 3,000 |
| 2026-01-09 | Ag(T+D) | 18,245.00 | 18,872.00 | 17,830.00 | 18,759.00 | -322.00 | -1.69% | 18,560.00 | 308,312.00 | 5,722,377,550.00 | 3,061,282 | 空支付给多 | 3,000 |
| 2026-01-08 | Ag(T+D) | 19,206.00 | 19,420.00 | 18,330.00 | 18,338.00 | -1,199.00 | -6.14% | 19,081.00 | 2,833,448.00 | 54,067,450,752.00 | 3,071,944 | 空支付给多 | 3,000 |
| 2026-01-07 | Ag(T+D) | 19,465.00 | 20,209.00 | 19,051.00 | 19,365.00 | 122.00 | 0.63% | 19,537.00 | 823,590.00 | 16,091,214,266.00 | 3,033,278 | 空支付给多 | 2,130 |
| 2026-01-06 | Ag(T+D) | 18,180.00 | 19,700.00 | 18,105.00 | 19,495.00 | 1,296.00 | 7.12% | 19,243.00 | 876,640.00 | 16,869,526,732.00 | 2,993,510 | 空支付给多 | 6,000 |
| 2026-01-05 | Ag(T+D) | 17,850.00 | 18,338.00 | 17,850.00 | 18,319.00 | 537.00 | 3.02% | 18,199.00 | 657,430.00 | 11,964,992,508.00 | 2,941,532 | 空支付给多 | 9,030 |
数据来源:上海黄金交易所,白银T+D合约交易时间为:【日间】9:00至15:30,【夜间】19:50 至次日 02:30。 交易单位:1千克/手。最小变动价位:1 元/千克。交易方式:现货实盘交易。报价单位 :元(人民币)/千克。

