今日白银td价格

白银T+D价格

白银TD价格实时行情

交易品种 今日价格 涨跌幅 收盘价格 开盘价格 最高价格 最低价格 报价时间
白银T+D 8.27元/克 0.98% 8.27元/克 8.27元/克 8.27元/克 8.27元/克 2025-6-14

白银TD价格走势图

白银TD价格走势图

白银T+D历史价格表

报价日期 交易品种 开盘价格 最高价格 最低价格 收盘价格 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量(kg) 成交金额(元) 市场持仓 交收方向 交收量(手)
2025-06-11 Ag(T+D) 8,912.00 8,929.00 8,836.00 8,882.00 -13.00 -0.15% 8,883.00 489,282.00 4,346,676,256.00 3,481,078 空支付给多 157,680
2025-06-10 Ag(T+D) 8,878.00 8,993.00 8,840.00 8,882.00 60.00 0.68% 8,895.00 617,842.00 5,495,743,068.00 3,574,734 空支付给多 57,180
2025-06-09 Ag(T+D) 8,839.00 8,892.00 8,765.00 8,888.00 147.00 1.68% 8,822.00 583,946.00 5,151,817,374.00 3,559,336 空支付给多 87,360
2025-06-06 Ag(T+D) 8,640.00 8,841.00 8,635.00 8,839.00 392.00 4.64% 8,741.00 973,300.00 8,507,883,786.00 3,545,110 多支付给空 67,530
2025-06-05 Ag(T+D) 8,430.00 8,463.00 8,408.00 8,456.00 11.00 0.13% 8,447.00 536,080.00 4,528,303,996.00 3,546,434 空支付给多 64,440
2025-06-04 Ag(T+D) 8,423.00 8,464.00 8,416.00 8,441.00 14.00 0.17% 8,445.00 514,516.00 4,345,377,480.00 3,533,774 空支付给多 55,860
2025-06-03 Ag(T+D) 8,500.00 8,500.00 8,382.00 8,405.00 225.00 2.75% 8,427.00 644,742.00 5,433,823,536.00 3,504,532 多支付给空 41,700
2025-05-30 Ag(T+D) 8,228.00 8,230.00 8,150.00 8,192.00 7.00 0.09% 8,180.00 379,350.00 3,103,086,578.00 3,425,600 多支付给空 46,050
2025-05-29 Ag(T+D) 8,214.00 8,214.00 8,140.00 8,202.00 -2.00 -0.02% 8,185.00 314,636.00 2,575,583,490.00 3,389,800 多支付给空 28,020
2025-05-28 Ag(T+D) 8,156.00 8,234.00 8,147.00 8,211.00 -8.00 -0.10% 8,204.00 368,764.00 3,025,618,740.00 3,363,726 多支付给空 48,450
2025-05-27 Ag(T+D) 8,238.00 8,281.00 8,175.00 8,189.00 -55.00 -0.67% 8,219.00 428,606.00 3,522,957,486.00 3,350,256 多支付给空 164,520
2025-05-26 Ag(T+D) 8,221.00 8,277.00 8,182.00 8,239.00 30.00 0.37% 8,244.00 325,264.00 2,681,526,478.00 3,448,390 多支付给空 89,820
2025-05-23 Ag(T+D) 8,140.00 8,252.00 8,140.00 8,244.00 -32.00 -0.39% 8,209.00 372,524.00 3,058,373,522.00 3,454,112 多支付给空 23,280
2025-05-22 Ag(T+D) 8,223.00 8,311.00 8,210.00 8,268.00 69.00 0.84% 8,276.00 330,696.00 2,736,978,382.00 3,440,368 多支付给空 54,810
2025-05-21 Ag(T+D) 8,117.00 8,244.00 8,102.00 8,237.00 165.00 2.04% 8,199.00 547,816.00 4,491,582,962.00 3,441,648 多支付给空 30,690
2025-05-20 Ag(T+D) 8,122.00 8,130.00 8,050.00 8,057.00 -20.00 -0.25% 8,072.00 359,242.00 2,899,960,782.00 3,390,360 多支付给空 87,330
2025-05-19 Ag(T+D) 8,008.00 8,121.00 7,985.00 8,113.00 40.00 0.50% 8,077.00 450,380.00 3,637,857,188.00 3,453,580 多支付给空 7,230
2025-05-16 Ag(T+D) 8,020.00 8,126.00 8,008.00 8,062.00 42.00 0.52% 8,073.00 330,838.00 2,671,063,446.00 3,424,700 多支付给空 93,360
2025-05-15 Ag(T+D) 8,184.00 8,190.00 7,923.00 7,967.00 -190.00 -2.33% 8,020.00 974,352.00 7,815,186,122.00 3,485,954 多支付给空 49,560
2025-05-14 Ag(T+D) 8,166.00 8,205.00 8,121.00 8,172.00 21.00 0.26% 8,157.00 398,728.00 3,252,648,310.00 3,391,270 多支付给空 40,590

数据来源:上海黄金交易所,白银T+D合约交易时间为:【日间】9:00至15:30,【夜间】19:50 至次日 02:30。 交易单位:1千克/手。最小变动价位:1 元/千克。交易方式:现货实盘交易。报价单位 :元(人民币)/千克。

该页面最近更新时间:2025年06月14日 ,编辑:金价查询网
相关内容
猜你喜欢
提供纽约白银期货实时价格、历史数据、24小时纽约白银价格走势图等行情,涵盖美元/盎司与人民币/克双报价,交易时间:北京时间7:00至次日6:00。
上交所白银多少钱一克?提供上海黄金交易所白银T+D价格实时行情,涵盖白银TD价格走势图及历史价格一览表。
从长远来看,黄金价格和白银价格仍有上涨空间,包括美联储的降息预期、全球央行的去美元化趋势、以及地缘的不稳定等多种因素支撑上涨。
提供最新美元白银价格走势图,涵盖纽约白银、伦敦银及上海白银市场的实时价格行情。
在线提供白银etf持仓量实时查询以及etf白银持仓量每日一览表。白银ETF的持仓变化可以反映白银市场的情绪变化,同时也代表了白银市场买盘和卖盘的变化,即反映白银市场多空力量的对比情况。