黄金9995实时价格行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9995 | 875.0元/克 | 0.98% | 875.0元/克 | 875.0元/克 | 875.0元/克 | 875.0元/克 | 2026-7-21 |
黄金9995价格走势图

AU9995黄金历史价格表
| 报价日期 | 交易品种 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 收盘价格 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Au99.95 | 870.00 | 872.45 | 870.00 | 870.74 | -8.96 | -1.02% | 870.74 | 12.00 | 10,448,900.00 |
| 2026-07-16 | Au99.95 | 881.00 | 881.00 | 878.40 | 879.70 | 0.70 | 0.08% | 879.70 | 4.00 | 3,518,800.00 |
| 2026-07-15 | Au99.95 | 879.00 | 879.00 | 879.00 | 879.00 | 0.00 | 0.00% | 879.00 | 2.00 | 1,758,000.00 |
| 2026-07-14 | Au99.95 | 879.00 | 879.00 | 879.00 | 879.00 | -8.50 | -0.96% | 879.00 | 2.00 | 1,758,000.00 |
| 2026-07-13 | Au99.95 | 885.00 | 890.00 | 885.00 | 887.50 | -10.53 | -1.17% | 887.50 | 4.00 | 3,550,000.00 |
| 2026-07-10 | Au99.95 | 897.60 | 899.00 | 897.50 | 898.03 | 0.43 | 0.05% | 898.03 | 6.00 | 5,388,200.00 |
| 2026-07-09 | Au99.95 | 897.60 | 897.60 | 897.60 | 897.60 | -7.58 | -0.84% | 897.60 | 2.00 | 1,795,200.00 |
| 2026-07-08 | Au99.95 | 911.00 | 911.00 | 900.00 | 905.18 | 1.34 | 0.15% | 905.18 | 22.00 | 19,914,000.00 |
| 2026-07-07 | Au99.95 | 914.00 | 914.50 | 901.20 | 903.84 | -5.77 | -0.63% | 904.28 | 46.00 | 41,597,220.00 |
| 2026-07-06 | Au99.95 | 911.00 | 927.80 | 906.20 | 909.61 | 1.48 | 0.16% | 909.61 | 74.00 | 67,311,400.00 |
| 2026-07-03 | Au99.95 | 909.60 | 909.80 | 908.00 | 908.13 | 25.41 | 2.88% | 908.63 | 74.00 | 67,238,800.00 |
| 2026-07-02 | Au99.95 | 889.40 | 889.40 | 875.00 | 882.72 | 23.46 | 2.73% | 882.72 | 10.00 | 8,827,200.00 |
| 2026-07-01 | Au99.95 | 869.00 | 869.00 | 856.01 | 859.26 | -13.14 | -1.51% | 859.26 | 8.00 | 6,874,140.00 |
数据来源:上海黄金交易所,AU99.95交易时间为:【日间】9:00至15:30,【夜间】19:50 至次日 02:30。 交易单位:12.5千克/手。最小变动价位:0.01元/克。交易方式:现货实盘交易。交割时间:T+0。

