黄金9995实时价格行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9995 | 896.4元/克 | 0.98% | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 2025-10-28 |
黄金9995价格走势图

AU9995黄金历史价格表
| 报价日期 | 交易品种 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 收盘价格 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | Au99.95 | 802.20 | 803.20 | 798.50 | 801.20 | 6.74 | 0.85% | 801.34 | 14.00 | 11,218,800.00 |
| 2025-09-01 | Au99.95 | 793.00 | 799.50 | 791.00 | 794.46 | 14.31 | 1.83% | 795.37 | 58.00 | 46,131,800.00 |
| 2025-08-29 | Au99.95 | 782.00 | 782.50 | 779.00 | 780.15 | 0.60 | 0.08% | 781.07 | 72.00 | 56,237,620.00 |
| 2025-08-28 | Au99.95 | 779.00 | 782.30 | 779.00 | 779.55 | 1.52 | 0.20% | 779.55 | 24.00 | 18,709,200.00 |
| 2025-08-27 | Au99.95 | 779.00 | 779.00 | 777.80 | 778.03 | 1.21 | 0.16% | 778.03 | 26.00 | 20,229,000.00 |
| 2025-08-26 | Au99.95 | 777.90 | 778.00 | 775.50 | 776.82 | 5.27 | 0.68% | 776.82 | 14.00 | 10,875,600.00 |
| 2025-08-25 | Au99.95 | 767.50 | 776.00 | 767.30 | 771.55 | 1.59 | 0.21% | 771.55 | 12.00 | 9,258,600.00 |
| 2025-08-22 | Au99.95 | 767.01 | 772.20 | 767.00 | 769.96 | -1.24 | -0.16% | 770.39 | 52.00 | 40,060,540.00 |
| 2025-08-21 | Au99.95 | 772.30 | 772.30 | 770.20 | 771.20 | 16.95 | 2.25% | 771.20 | 10.00 | 7,712,000.00 |
| 2025-08-20 | Au99.95 | 752.50 | 768.50 | 752.50 | 754.25 | -17.08 | -2.21% | 754.25 | 20.00 | 15,085,000.00 |
| 2025-08-19 | Au99.95 | 771.00 | 772.00 | 771.00 | 771.33 | -3.33 | -0.43% | 771.33 | 6.00 | 4,628,000.00 |
| 2025-08-18 | Au99.95 | 776.00 | 776.00 | 772.80 | 774.66 | 1.56 | 0.20% | 774.58 | 14.00 | 10,844,200.00 |
| 2025-08-15 | Au99.95 | 770.00 | 776.50 | 770.00 | 773.10 | -1.40 | -0.18% | 773.10 | 8.00 | 6,184,800.00 |
| 2025-08-14 | Au99.95 | 773.70 | 775.30 | 773.70 | 774.50 | -7.20 | -0.92% | 774.50 | 4.00 | 3,098,000.00 |
| 2025-08-13 | Au99.95 | 790.00 | 790.00 | 773.40 | 781.70 | 0.20 | 0.03% | 781.70 | 4.00 | 3,126,800.00 |
| 2025-08-12 | Au99.95 | 790.00 | 790.00 | 773.00 | 781.50 | 4.30 | 0.55% | 781.50 | 4.00 | 3,126,000.00 |
| 2025-08-11 | Au99.95 | 777.60 | 777.60 | 776.80 | 777.20 | -6.11 | -0.78% | 777.20 | 4.00 | 3,108,800.00 |
| 2025-08-08 | Au99.95 | 781.20 | 784.00 | 781.20 | 783.31 | 3.07 | 0.39% | 783.31 | 14.00 | 10,966,400.00 |
| 2025-08-07 | Au99.95 | 780.20 | 782.00 | 780.00 | 780.24 | 0.72 | 0.09% | 780.24 | 18.00 | 14,044,400.00 |
| 2025-08-06 | Au99.95 | 780.50 | 780.50 | 778.20 | 779.52 | -1.44 | -0.18% | 779.52 | 8.00 | 6,236,200.00 |
数据来源:上海黄金交易所,AU99.95交易时间为:【日间】9:00至15:30,【夜间】19:50 至次日 02:30。 交易单位:12.5千克/手。最小变动价位:0.01元/克。交易方式:现货实盘交易。交割时间:T+0。

