黄金9995实时价格行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9995 | 971.0元/克 | 0.98% | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 971.0元/克 | 2025-12-13 |
黄金9995价格走势图

AU9995黄金历史价格表
| 报价日期 | 交易品种 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 收盘价格 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | Au99.95 | 932.60 | 934.50 | 932.60 | 934.02 | 14.22 | 1.55% | 933.67 | 14.00 | 13,071,400.00 |
| 2025-11-07 | Au99.95 | 919.80 | 919.80 | 919.80 | 919.80 | 1.16 | 0.13% | 919.80 | 2.00 | 1,839,600.00 |
| 2025-11-06 | Au99.95 | 913.90 | 919.00 | 913.00 | 918.64 | 8.34 | 0.92% | 915.27 | 74.00 | 67,730,500.00 |
| 2025-11-05 | Au99.95 | 910.30 | 910.30 | 910.30 | 910.30 | -3.70 | -0.40% | 910.30 | 2.00 | 1,820,600.00 |
| 2025-11-04 | Au99.95 | 914.00 | 914.00 | 914.00 | 914.00 | -3.92 | -0.43% | 914.00 | 2.00 | 1,828,000.00 |
| 2025-11-03 | Au99.95 | 919.70 | 919.70 | 916.15 | 917.92 | 1.72 | 0.19% | 917.92 | 4.00 | 3,671,700.00 |
| 2025-10-31 | Au99.95 | 917.00 | 920.00 | 915.00 | 916.20 | 3.15 | 0.34% | 916.27 | 22.00 | 20,158,000.00 |
| 2025-10-30 | Au99.95 | 930.00 | 930.00 | 906.00 | 913.05 | 5.70 | 0.63% | 913.05 | 8.00 | 7,304,400.00 |
| 2025-10-29 | Au99.95 | 906.70 | 908.00 | 906.70 | 907.35 | 8.14 | 0.91% | 907.35 | 4.00 | 3,629,400.00 |
| 2025-10-28 | Au99.95 | 903.50 | 903.50 | 898.25 | 899.21 | -31.19 | -3.35% | 899.92 | 12.00 | 10,799,100.00 |
| 2025-10-27 | Au99.95 | 931.50 | 933.00 | 920.02 | 930.40 | -5.00 | -0.53% | 931.35 | 40.00 | 37,254,040.00 |
| 2025-10-24 | Au99.95 | 955.00 | 955.00 | 933.90 | 935.40 | -5.37 | -0.57% | 940.67 | 1,054.00 | 991,476,600.00 |
| 2025-10-23 | Au99.95 | 935.00 | 945.10 | 933.00 | 940.77 | -7.73 | -0.81% | 938.65 | 634.00 | 595,110,400.00 |
| 2025-10-22 | Au99.95 | 941.00 | 954.99 | 941.00 | 948.50 | -42.31 | -4.27% | 948.02 | 228.00 | 216,150,480.00 |
| 2025-10-21 | Au99.95 | 879.00 | 993.00 | 879.00 | 990.81 | 23.64 | 2.44% | 983.45 | 56.00 | 55,073,480.00 |
| 2025-10-20 | Au99.95 | 968.00 | 968.50 | 965.02 | 967.17 | -27.38 | -2.75% | 967.17 | 6.00 | 5,803,040.00 |
| 2025-10-17 | Au99.95 | 999.00 | 999.00 | 990.11 | 994.55 | 26.89 | 2.78% | 994.55 | 4.00 | 3,978,220.00 |
| 2025-10-16 | Au99.95 | 969.00 | 969.00 | 967.00 | 967.66 | 10.66 | 1.11% | 967.66 | 18.00 | 17,418,000.00 |
| 2025-10-15 | Au99.95 | 958.00 | 958.00 | 956.00 | 957.00 | 21.00 | 2.24% | 957.00 | 4.00 | 3,828,000.00 |
| 2025-10-14 | Au99.95 | 936.00 | 936.00 | 936.00 | 936.00 | 12.09 | 1.31% | 936.00 | 20.00 | 18,720,000.00 |
数据来源:上海黄金交易所,AU99.95交易时间为:【日间】9:00至15:30,【夜间】19:50 至次日 02:30。 交易单位:12.5千克/手。最小变动价位:0.01元/克。交易方式:现货实盘交易。交割时间:T+0。

