今日黄金话题
相关珠宝品牌
本页面提供国际黄金价格实时行情和国际金价走势图。
影响国际金价变化的因素:美元指数、美非农数据、美联储动态、黄金供需、全球经济走势等。
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2606 | 0.69 | 2024-9-20 |
国际金价(人民币/克) | 588.0 | 0.16 | 2024-9-20 |
XAU现货黄金价格 | 2606 | 0.69 | 2024-9-20 |
伦敦金黄金价格 | 2606 | 0.69 | 2024-9-20 |
comex纽约期货黄金价格 | 2638 | 0.69 | 2024-9-20 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |