今日黄金话题
相关珠宝品牌
本页面提供国际黄金价格实时行情和国际金价走势图。
影响国际金价变化的因素:美元指数、美非农数据、美联储动态、黄金供需、全球经济走势等。
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2633 | 10.48 | 2024-12-9 |
国际金价(人民币/克) | 614.5 | 2.40 | 2024-12-9 |
XAU现货黄金价格 | 2633 | 0.69 | 2024-12-9 |
伦敦金黄金价格 | 2633 | 0.69 | 2024-12-9 |
comex纽约黄金期货价格 | 2665 | 0.69 | 2024-12-9 |
上海AU9999黄金价格 | 614.5 | 0.69 | 2024-12-9 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |