本页面提供国际黄金24小时实时价格。
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2684 | 10.48 | 2024-11-10 |
国际金价(人民币/克) | 618 | 2.40 | 2024-11-10 |
XAU现货黄金价格 | 2684 | 0.69 | 2024-11-10 |
伦敦金黄金价格 | 2684 | 0.69 | 2024-11-10 |
comex纽约黄金期货价格 | 2716 | 0.69 | 2024-11-10 |
上海AU9999黄金价格 | 618 | 0.69 | 2024-11-10 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |