今日黄金话题
相关珠宝品牌
本页提供香港周大福和内地周大福的首饰价格查询,以下报价不含工费。
| 品牌 | 产品 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 首饰黄金价格 | 1403元/克 | 2025-12-23 |
| 周大福 | 工艺品黄金价格 | 1403元/克 | 2025-12-23 |
| 周大福 | 投资类黄金价格 | 1230元/克 | 2025-12-23 |
| 周大福 | 黄金换新价格 | 1190元/克 | 2025-12-23 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 975元/克 | 2025-12-23 |
| 品牌 | 产品 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 香港周大福 | 黄金价格 | 49720港币/两 | 2025-12-23 |
| 香港周大福 | 黄金价格 | 1328港币/克 | 2025-12-23 |
| 香港周大福 | 铂金价格 | - | 2025-12-23 |
| 香港周大福 | 金条价格 | 44840港币/两 | 2025-12-23 |
