今日黄金话题
相关珠宝品牌
本页提供香港周大福和内地周大福的首饰价格查询,以下报价不含工费。
| 品牌 | 产品 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 首饰黄金价格 | 1316元/克 | 2026-9-19 |
| 周大福 | 工艺品黄金价格 | 1316元/克 | 2026-9-19 |
| 周大福 | 投资类黄金价格 | 1160元/克 | 2026-9-19 |
| 周大福 | 黄金换新价格 | 1120元/克 | 2026-9-19 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 912元/克 | 2026-9-19 |
| 品牌 | 产品 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 香港周大福 | 黄金价格 | 50044港币/两 | 2026-9-19 |
| 香港周大福 | 黄金价格 | 1337港币/克 | 2026-9-19 |
| 香港周大福 | 铂金价格 | - | 2026-9-19 |
| 香港周大福 | 金条价格 | 44504港币/两 | 2026-9-19 |
