今日黄金话题
相关珠宝品牌
本页提供香港周大福和内地周大福的首饰价格查询,以下报价不含工费。
| 品牌 | 产品 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 首饰黄金价格 | 1437元/克 | 2026-5-8 |
| 周大福 | 工艺品黄金价格 | 1437元/克 | 2026-5-8 |
| 周大福 | 投资类黄金价格 | 1260元/克 | 2026-5-8 |
| 周大福 | 黄金换新价格 | 1220元/克 | 2026-5-8 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 999元/克 | 2026-5-8 |
| 品牌 | 产品 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 香港周大福 | 黄金价格 | 53070港币/两 | 2026-5-8 |
| 香港周大福 | 黄金价格 | 1418港币/克 | 2026-5-8 |
| 香港周大福 | 铂金价格 | - | 2026-5-8 |
| 香港周大福 | 金条价格 | 47560港币/两 | 2026-5-8 |
