今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金价格今日多少钱一克?本页面提供今日金价在线查询,包括国际金价、国内金价、今日金价、上海黄金价格、银行黄金价格、金店黄金价格、黄金回收价格等实时行情报价。
名称 | 卖出价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
今日金价 | 794 | 794 | 794 | 794 | 元/克 | 2025-6-14 |
黄金价格 | 794 | 794 | 794 | 794 | 元/克 | 2025-6-14 |
黄金9999 | 794元/克 | 794 | 794 | 794 | 元/克 | 2025-6-14 |
黄金T+D | 794 | 794 | 794 | 794 | 元/克 | 2025-6-14 |
伦敦金(现货黄金) | 3432 | 3432 | 3432 | 3432 | 美元/盎司 | 2025-6-14 |
纽约黄金(美国) | 3432 | 3432 | 3432 | 3432 | 美元/盎司 | 2025-6-14 |
白银价格 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 元/克 | 2025-6-14 |
铂金价格 | 328 | 328 | 328 | 328 | 元/克 | 2025-6-14 |
钯金价格 | 203 | 203 | 203 | 203 | 元/克 | 2025-6-14 |
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 802元/克 | 2025-6-14 |
周大福 | 黄金价格 | 1035元/克 | 2025-6-14 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1033元/克 | 2025-6-14 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1030元/克 | 2025-6-14 |
周生生 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-6-14 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1030元/克 | 2025-6-14 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1035元/克 | 2025-6-14 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1030元/克 | 2025-6-14 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 995元/克 | 2025-6-14 |
周六福 | 黄金价格 | 1010元/克 | 2025-6-14 |
周大生 | 黄金价格 | 1030元/克 | 2025-6-14 |
中国黄金 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-6-14 |
金大福 | 黄金价格 | 1025元/克 | 2025-6-14 |
投资金条 | 黄金价格 | 808元/克 | 2025-6-14 |
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | 如意金条价格 | 811.55元/克 | 10:06:34 |
中国银行 | 投资金条价格 | 804.54元/克 | 10:06:34 |
建设银行 | 投资金条价格 | 809.30元/克 | 10:06:34 |
农业银行 | 投资金条价格 | 812.20元/克 | 10:06:34 |
民生银行 | 投资金条价格 | 812.25元/克 | 10:06:34 |
平安银行 | 投资金条价格 | 806.70元/克 | 10:06:34 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 807.07元/克 | 10:06:34 |
招商银行 | 投资金条价格 | 809.43元/克 | 10:06:34 |
交通银行 | 投资金条价格 | 809.10元/克 | 10:06:34 |
中信银行 | 投资金条价格 | 803.50元/克 | 10:06:34 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 808.80元/克 | 10:06:34 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 808元/克 | 10:06:34 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 803元/克 | 10:06:34 |
周大福 | 投资金条价格 | 915元/克 | 10:06:34 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 983元/克 | 10:06:34 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 985元/克 | 10:06:34 |
周生生 | 工艺金条价格 | 916元/克 | 10:06:34 |
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
---|---|---|---|
黄金回收价格 | 780元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年06月14日 |
22k金回收价格 | 691元/克 | 91.6% | 2025年06月14日 |
18k金回收价格 | 562 元/克 | 75.0% | 2025年06月14日 |
14k金回收价格 | 440元/克 | 58.5% | 2025年06月14日 |
999铂金回收价格 | 258元/克 | 99.9% | 2025年06月14日 |
999钯金回收价格 | 203元/克 | 99.9% | 2025年06月14日 |
999白银回收价格 | 6.6 元/克 | 99.9% | 2025年06月14日 |
黄金回收在线估价加V(huangjinjiage1 ) |