今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金价格今日多少钱一克?本页面提供今日金价在线查询,包括国际金价、国内金价、今日金价、上海黄金价格、银行黄金价格、金店黄金价格、黄金回收价格等实时行情报价。
| 名称 | 卖出价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 971.0 | 971.0 | 971.0 | 971.0 | 元/克 | 2025-12-15 |
| 黄金价格 | 971.0 | 971.0 | 971.0 | 971.0 | 元/克 | 2025-12-15 |
| 黄金9999 | 971.0元/克 | 971.0 | 971.0 | 971.0 | 元/克 | 2025-12-15 |
| 黄金T+D | 971.0 | 971.0 | 971.0 | 971.0 | 元/克 | 2025-12-15 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4300.1 | 4300.1 | 4300.1 | 4300.1 | 美元/盎司 | 2025-12-15 |
| 纽约黄金(美国) | 4300.1 | 4300.1 | 4300.1 | 4300.1 | 美元/盎司 | 2025-12-15 |
| 白银价格 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | 元/克 | 2025-12-15 |
| 铂金价格 | 426 | 426 | 426 | 426 | 元/克 | 2025-12-15 |
| 钯金价格 | 297 | 297 | 297 | 297 | 元/克 | 2025-12-15 |
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1124元/克 | 2025-12-15 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1348元/克 | 2025-12-15 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1345元/克 | 2025-12-15 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1345元/克 | 2025-12-15 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1351元/克 | 2025-12-15 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1346元/克 | 2025-12-15 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1348元/克 | 2025-12-15 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1348元/克 | 2025-12-15 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1305元/克 | 2025-12-15 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1301元/克 | 2025-12-15 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1348元/克 | 2025-12-15 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1245元/克 | 2025-12-15 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1341元/克 | 2025-12-15 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 985元/克 | 2025-12-15 |
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 989.90元/克 | 23:12:21 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 985.62元/克 | 23:12:21 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 985.40元/克 | 23:12:21 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 1002.30元/克 | 23:12:21 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 978.50元/克 | 23:12:21 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 989.90元/克 | 23:12:21 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 984.25元/克 | 23:12:21 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 987.81元/克 | 23:12:21 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 982.70元/克 | 23:12:21 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 977.50元/克 | 23:12:21 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 979.26元/克 | 23:12:21 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 985元/克 | 23:12:21 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 980元/克 | 23:12:21 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1182元/克 | 23:12:21 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1217元/克 | 23:12:21 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1300元/克 | 23:12:21 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1185元/克 | 23:12:21 |
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 953元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年12月15日 |
| 22k金回收价格 | 839元/克 | 91.6% | 2025年12月15日 |
| 18k金回收价格 | 692 元/克 | 75.0% | 2025年12月15日 |
| 14k金回收价格 | 535元/克 | 58.5% | 2025年12月15日 |
| 999铂金回收价格 | 357元/克 | 99.9% | 2025年12月15日 |
| 999钯金回收价格 | 297元/克 | 99.9% | 2025年12月15日 |
| 999白银回收价格 | 11.5 元/克 | 99.9% | 2025年12月15日 |
| 黄金回收在线估价加V(huangjinjiage1 ) | |||

