今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金价格今日多少钱一克?本页面提供今日金价在线查询,包括国际金价、国内金价、今日金价、上海黄金价格、银行黄金价格、金店黄金价格、黄金回收价格等实时行情报价。
| 名称 | 卖出价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 915.0 | 915.0 | 915.0 | 915.0 | 元/克 | 2025-10-30 |
| 黄金价格 | 915.0 | 915.0 | 915.0 | 915.0 | 元/克 | 2025-10-30 |
| 黄金9999 | 915.0元/克 | 915.0 | 915.0 | 915.0 | 元/克 | 2025-10-30 |
| 黄金T+D | 915.0 | 915.0 | 915.0 | 915.0 | 元/克 | 2025-10-30 |
| 伦敦金(现货黄金) | 3997.2 | 3997.2 | 3997.2 | 3997.2 | 美元/盎司 | 2025-10-30 |
| 纽约黄金(美国) | 3997.2 | 3997.2 | 3997.2 | 3997.2 | 美元/盎司 | 2025-10-30 |
| 白银价格 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 元/克 | 2025-10-30 |
| 铂金价格 | 389 | 389 | 389 | 389 | 元/克 | 2025-10-30 |
| 钯金价格 | 277 | 277 | 277 | 277 | 元/克 | 2025-10-30 |
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 930元/克 | 2025-10-30 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-30 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1187元/克 | 2025-10-30 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-30 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1185元/克 | 2025-10-30 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-30 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-30 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-30 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1162元/克 | 2025-10-30 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1122元/克 | 2025-10-30 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-30 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1112元/克 | 2025-10-30 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1181元/克 | 2025-10-30 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 929元/克 | 2025-10-30 |
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 925.26元/克 | 02:10:55 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 919.17元/克 | 02:10:55 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 919.90元/克 | 02:10:55 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 926.40元/克 | 02:10:55 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 924.45元/克 | 02:10:55 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 919.70元/克 | 02:10:55 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 921.30元/克 | 02:10:55 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 923.22元/克 | 02:10:55 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 925.50元/克 | 02:10:55 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 921.00元/克 | 02:10:55 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 923.80元/克 | 02:10:55 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 929元/克 | 02:10:55 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 926.9元/克 | 02:10:55 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1045元/克 | 02:10:55 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1137元/克 | 02:10:55 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1141元/克 | 02:10:55 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1046元/克 | 02:10:55 |
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 897元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年10月30日 |
| 22k金回收价格 | 788元/克 | 91.6% | 2025年10月30日 |
| 18k金回收价格 | 650 元/克 | 75.0% | 2025年10月30日 |
| 14k金回收价格 | 502元/克 | 58.5% | 2025年10月30日 |
| 999铂金回收价格 | 330元/克 | 99.9% | 2025年10月30日 |
| 999钯金回收价格 | 277元/克 | 99.9% | 2025年10月30日 |
| 999白银回收价格 | 8.7 元/克 | 99.9% | 2025年10月30日 |
| 黄金回收在线估价加V(huangjinjiage1 ) | |||

