今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金价格今日多少钱一克?本页面提供今日金价在线查询,包括国际金价、国内金价、今日金价、上海黄金价格、银行黄金价格、金店黄金价格、黄金回收价格等实时行情报价。
名称 | 卖出价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
今日金价 | 771.7 | 771.7 | 771.7 | 771.7 | 元/克 | 2025-7-18 |
黄金价格 | 771.7 | 771.7 | 771.7 | 771.7 | 元/克 | 2025-7-18 |
黄金9999 | 771.7元/克 | 771.7 | 771.7 | 771.7 | 元/克 | 2025-7-18 |
黄金T+D | 771.7 | 771.7 | 771.7 | 771.7 | 元/克 | 2025-7-18 |
伦敦金(现货黄金) | 3335 | 3335 | 3335 | 3335 | 美元/盎司 | 2025-7-18 |
纽约黄金(美国) | 3335 | 3335 | 3335 | 3335 | 美元/盎司 | 2025-7-18 |
白银价格 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 元/克 | 2025-7-18 |
铂金价格 | 356 | 356 | 356 | 356 | 元/克 | 2025-7-18 |
钯金价格 | 253 | 253 | 253 | 253 | 元/克 | 2025-7-18 |
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 782元/克 | 2025-7-18 |
周大福 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-7-18 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1005元/克 | 2025-7-18 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1002元/克 | 2025-7-18 |
周生生 | 黄金价格 | 1007元/克 | 2025-7-18 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-7-18 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-7-18 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-7-18 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 982元/克 | 2025-7-18 |
周六福 | 黄金价格 | 967元/克 | 2025-7-18 |
周大生 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-7-18 |
中国黄金 | 黄金价格 | 969元/克 | 2025-7-18 |
金大福 | 黄金价格 | 1003元/克 | 2025-7-18 |
投资金条 | 黄金价格 | 785元/克 | 2025-7-18 |
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | 如意金条价格 | 788.29元/克 | 10:07:21 |
中国银行 | 投资金条价格 | 783.17元/克 | 10:07:21 |
建设银行 | 投资金条价格 | 786.00元/克 | 10:07:21 |
农业银行 | 投资金条价格 | 791.30元/克 | 10:07:21 |
民生银行 | 投资金条价格 | 789.99元/克 | 10:07:21 |
平安银行 | 投资金条价格 | 787.00元/克 | 10:07:21 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 787.30元/克 | 10:07:21 |
招商银行 | 投资金条价格 | 789.13元/克 | 10:07:21 |
交通银行 | 投资金条价格 | 791.18元/克 | 10:07:21 |
中信银行 | 投资金条价格 | 784.70元/克 | 10:07:21 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 786.20元/克 | 10:07:21 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 785.7元/克 | 10:07:21 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 781.2元/克 | 10:07:21 |
周大福 | 投资金条价格 | 892元/克 | 10:07:21 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 955元/克 | 10:07:21 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 957元/克 | 10:07:21 |
周生生 | 工艺金条价格 | 892元/克 | 10:07:21 |
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
---|---|---|---|
黄金回收价格 | 761元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年07月18日 |
22k金回收价格 | 674元/克 | 91.6% | 2025年07月18日 |
18k金回收价格 | 548 元/克 | 75.0% | 2025年07月18日 |
14k金回收价格 | 429元/克 | 58.5% | 2025年07月18日 |
999铂金回收价格 | 304元/克 | 99.9% | 2025年07月18日 |
999钯金回收价格 | 253元/克 | 99.9% | 2025年07月18日 |
999白银回收价格 | 6.5 元/克 | 99.9% | 2025年07月18日 |
黄金回收在线估价加V(huangjinjiage1 ) |