今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金价格今日多少钱一克?本页面提供今日金价在线查询,包括国际金价、国内金价、今日金价、上海黄金价格、银行黄金价格、金店黄金价格、黄金回收价格等实时行情报价。
名称 | 卖出价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
今日金价 | 766.2 | 766.2 | 766.2 | 766.2 | 元/克 | 2025-7-31 |
黄金价格 | 766.2 | 766.2 | 766.2 | 766.2 | 元/克 | 2025-7-31 |
黄金9999 | 766.2元/克 | 766.2 | 766.2 | 766.2 | 元/克 | 2025-7-31 |
黄金T+D | 766.2 | 766.2 | 766.2 | 766.2 | 元/克 | 2025-7-31 |
伦敦金(现货黄金) | 3297.9 | 3297.9 | 3297.9 | 3297.9 | 美元/盎司 | 2025-7-31 |
纽约黄金(美国) | 3297.9 | 3297.9 | 3297.9 | 3297.9 | 美元/盎司 | 2025-7-31 |
白银价格 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 元/克 | 2025-7-31 |
铂金价格 | 330 | 330 | 330 | 330 | 元/克 | 2025-7-31 |
钯金价格 | 253 | 253 | 253 | 253 | 元/克 | 2025-7-31 |
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 775元/克 | 2025-7-31 |
周大福 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-7-31 |
老凤祥 | 黄金价格 | 995元/克 | 2025-7-31 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 992元/克 | 2025-7-31 |
周生生 | 黄金价格 | 991元/克 | 2025-7-31 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-7-31 |
潮宏基 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-7-31 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-7-31 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 975元/克 | 2025-7-31 |
周六福 | 黄金价格 | 978元/克 | 2025-7-31 |
周大生 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-7-31 |
中国黄金 | 黄金价格 | 969元/克 | 2025-7-31 |
金大福 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-7-31 |
投资金条 | 黄金价格 | 780元/克 | 2025-7-31 |
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | 如意金条价格 | 778.32元/克 | 12:07:04 |
中国银行 | 投资金条价格 | 774.64元/克 | 12:07:04 |
建设银行 | 投资金条价格 | 777.70元/克 | 12:07:04 |
农业银行 | 投资金条价格 | 783.20元/克 | 12:07:04 |
民生银行 | 投资金条价格 | 782.50元/克 | 12:07:04 |
平安银行 | 投资金条价格 | 779.50元/克 | 12:07:04 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 779.15元/克 | 12:07:04 |
招商银行 | 投资金条价格 | 778.07元/克 | 12:07:04 |
交通银行 | 投资金条价格 | 782.29元/克 | 12:07:04 |
中信银行 | 投资金条价格 | 776.90元/克 | 12:07:04 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 778.80元/克 | 12:07:04 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 780.2元/克 | 12:07:04 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 773元/克 | 12:07:04 |
周大福 | 投资金条价格 | 883元/克 | 12:07:04 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 945元/克 | 12:07:04 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 947元/克 | 12:07:04 |
周生生 | 工艺金条价格 | 877元/克 | 12:07:04 |
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
---|---|---|---|
黄金回收价格 | 755元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年07月31日 |
22k金回收价格 | 668元/克 | 91.6% | 2025年07月31日 |
18k金回收价格 | 543 元/克 | 75.0% | 2025年07月31日 |
14k金回收价格 | 426元/克 | 58.5% | 2025年07月31日 |
999铂金回收价格 | 283元/克 | 99.9% | 2025年07月31日 |
999钯金回收价格 | 253元/克 | 99.9% | 2025年07月31日 |
999白银回收价格 | 6.5 元/克 | 99.9% | 2025年07月31日 |
黄金回收在线估价加V(huangjinjiage1 ) |