今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金价格今日多少钱一克?本页面提供今日金价在线查询,包括国际金价、国内金价、今日金价、上海黄金价格、银行黄金价格、金店黄金价格、黄金回收价格等实时行情报价。
名称 | 卖出价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
今日金价 | 831.2 | 831.2 | 831.2 | 831.2 | 元/克 | 2025-9-14 |
黄金价格 | 831.2 | 831.2 | 831.2 | 831.2 | 元/克 | 2025-9-14 |
黄金9999 | 831.2元/克 | 831.2 | 831.2 | 831.2 | 元/克 | 2025-9-14 |
黄金T+D | 831.2 | 831.2 | 831.2 | 831.2 | 元/克 | 2025-9-14 |
伦敦金(现货黄金) | 3643.2 | 3643.2 | 3643.2 | 3643.2 | 美元/盎司 | 2025-9-14 |
纽约黄金(美国) | 3643.2 | 3643.2 | 3643.2 | 3643.2 | 美元/盎司 | 2025-9-14 |
白银价格 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 元/克 | 2025-9-14 |
铂金价格 | 336 | 336 | 336 | 336 | 元/克 | 2025-9-14 |
钯金价格 | 237 | 237 | 237 | 237 | 元/克 | 2025-9-14 |
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 837元/克 | 2025-9-14 |
周大福 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-14 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-14 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-14 |
周生生 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-14 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-14 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-14 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-14 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1035元/克 | 2025-9-14 |
周六福 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-9-14 |
周大生 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-14 |
中国黄金 | 黄金价格 | 999元/克 | 2025-9-14 |
金大福 | 黄金价格 | 1073元/克 | 2025-9-14 |
投资金条 | 黄金价格 | 845元/克 | 2025-9-14 |
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | 如意金条价格 | 845.02元/克 | 03:09:55 |
中国银行 | 投资金条价格 | 844.46元/克 | 03:09:55 |
建设银行 | 投资金条价格 | 842.60元/克 | 03:09:55 |
农业银行 | 投资金条价格 | 868.76元/克 | 03:09:55 |
民生银行 | 投资金条价格 | 844.20元/克 | 03:09:55 |
平安银行 | 投资金条价格 | 844.50元/克 | 03:09:55 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 845.41元/克 | 03:09:55 |
招商银行 | 投资金条价格 | 847.40元/克 | 03:09:55 |
交通银行 | 投资金条价格 | 845.75元/克 | 03:09:55 |
中信银行 | 投资金条价格 | 841.30元/克 | 03:09:55 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 844.00元/克 | 03:09:55 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 845.2元/克 | 03:09:55 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 840.2元/克 | 03:09:55 |
周大福 | 投资金条价格 | 956元/克 | 03:09:55 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 1028元/克 | 03:09:55 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 1033元/克 | 03:09:55 |
周生生 | 工艺金条价格 | 955元/克 | 03:09:55 |
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
---|---|---|---|
黄金回收价格 | 815元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年09月14日 |
22k金回收价格 | 714元/克 | 91.6% | 2025年09月14日 |
18k金回收价格 | 588 元/克 | 75.0% | 2025年09月14日 |
14k金回收价格 | 455元/克 | 58.5% | 2025年09月14日 |
999铂金回收价格 | 285元/克 | 99.9% | 2025年09月14日 |
999钯金回收价格 | 237元/克 | 99.9% | 2025年09月14日 |
999白银回收价格 | 7.4 元/克 | 99.9% | 2025年09月14日 |
黄金回收在线估价加V(huangjinjiage1 ) |