今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金价格今日多少钱一克?本页面提供今日金价在线查询,包括国际金价、国内金价、今日金价、上海黄金价格、银行黄金价格、金店黄金价格、黄金回收价格等实时行情报价。
| 黄金品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金(现货黄金XAUUSD) | 4198.3 | 4198.3 | 4198.3 | 4198.3 | 美元/盎司 | 2026-10-13 |
| 纽约黄金(COMEX期货黄金) | 4198.3 | 4198.3 | 4198.3 | 4198.3 | 美元/盎司 | 2026-10-13 |
| 黄金9999(上金所黄金现货) | 905.4元/克 | 905.4 | 905.4 | 905.4 | 元/克 | 2026-10-13 |
| 黄金T+D(上金所黄金延期) | 905.4 | 905.4 | 905.4 | 905.4 | 元/克 | 2026-10-13 |
| 今日金价 | 905.4 | 905.4 | 905.4 | 905.4 | 元/克 | 2026-10-13 |
| 黄金价格 | 905.4 | 905.4 | 905.4 | 905.4 | 元/克 | 2026-10-13 |
| 白银价格 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 元/克 | 2026-10-13 |
| 铂金价格 | 423 | 423 | 423 | 423 | 元/克 | 2026-10-13 |
| 钯金价格 | 173 | 173 | 173 | 173 | 元/克 | 2026-10-13 |
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1071元/克 | 铂金价格 | 423元/克 | 2026年10月13日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1255元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月13日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1255元/克 | 铂金价格 | 680元/克 | 2026年10月13日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1251元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年10月13日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1251元/克 | 铂金价格 | 648元/克 | 2026年10月13日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1253元/克 | 铂金价格 | 675元/克 | 2026年10月13日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1255元/克 | 铂金价格 | 648元/克 | 2026年10月13日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1255元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月13日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1245元/克 | 铂金价格 | 585元/克 | 2026年10月13日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1250元/克 | 铂金价格 | 668元/克 | 2026年10月13日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1255元/克 | 铂金价格 | 648元/克 | 2026年10月13日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1248元/克 | 铂金价格 | 585元/克 | 2026年10月13日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1248元/克 | 铂金价格 | 608元/克 | 2026年10月13日 |
| 投资类 | 金条价格 | 919元/克 | 银条价格 | 15元/克 | 2026年10月13日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 916.24元/克 | 13:10:06 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 917.03元/克 | 13:10:06 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 917.10元/克 | 13:10:06 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 920.40元/克 | 13:10:06 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 914.66元/克 | 13:10:06 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 922.70元/克 | 13:10:06 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 914.90元/克 | 13:10:06 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 916.49元/克 | 13:10:06 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 917.69元/克 | 13:10:06 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 914.10元/克 | 13:10:06 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 916.48元/克 | 13:10:06 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 921.4元/克 | 13:10:06 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 915.5元/克 | 13:10:06 |
| 周大福 | 工艺金条价格 | 1106元/克 | 13:10:06 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 971元/克 | 13:10:06 |
| 六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1104元/克 | 13:10:06 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条价格 | 1104元/克 | 13:10:06 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1108元/克 | 13:10:06 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1076元/克 | 13:10:06 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1100元/克 | 13:10:06 |
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 891元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年10月13日 |
| 22k金回收价格 | 783元/克 | 91.6% | 2026年10月13日 |
| 18k金回收价格 | 645 元/克 | 75.0% | 2026年10月13日 |
| 14k金回收价格 | 499元/克 | 58.5% | 2026年10月13日 |
| 999铂金回收价格 | 324元/克 | 99.9% | 2026年10月13日 |
| 999钯金回收价格 | 173元/克 | 99.9% | 2026年10月13日 |
| 999白银回收价格 | 10.6 元/克 | 99.9% | 2026年10月13日 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:17321250865 | |||

