今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金价格今日多少钱一克?本页面提供今日金价在线查询,包括国际金价、国内金价、今日金价、上海黄金价格、银行黄金价格、金店黄金价格、黄金回收价格等实时行情报价。
名称 | 卖出价格 | 买入价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
今日金价 | 783.6 | 783.6 | 783.6 | 783.6 | 元/克 | 2025-4-30 |
黄金价格 | 783.6 | 783.6 | 783.6 | 783.6 | 元/克 | 2025-4-30 |
黄金9999 | 783.6元/克 | 783.6 | 783.6 | 783.6 | 元/克 | 2025-4-30 |
黄金T+D | 783.6 | 783.6 | 783.6 | 783.6 | 元/克 | 2025-4-30 |
伦敦金(现货黄金) | 3318 | 3318 | 3318 | 3318 | 美元/盎司 | 2025-4-30 |
纽约黄金(美国) | 3318 | 3318 | 3318 | 3318 | 美元/盎司 | 2025-4-30 |
白银价格 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 元/克 | 2025-4-30 |
铂金价格 | 265 | 265 | 265 | 265 | 元/克 | 2025-4-30 |
钯金价格 | 187 | 187 | 187 | 187 | 元/克 | 2025-4-30 |
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 793元/克 | 2025-4-30 |
周大福 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1018元/克 | 2025-4-30 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1016元/克 | 2025-4-30 |
周生生 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-4-30 |
周六福 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
周大生 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
中国黄金 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-4-30 |
金大福 | 黄金价格 | 1017元/克 | 2025-4-30 |
投资金条 | 黄金价格 | 797元/克 | 2025-4-30 |
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | 如意金条价格 | 799.50元/克 | 2025-4-30 |
中国银行 | 投资金条价格 | 796.74元/克 | 2025-4-30 |
建设银行 | 投资金条价格 | 797.60元/克 | 2025-4-30 |
农业银行 | 投资金条价格 | 802.40元/克 | 2025-4-30 |
民生银行 | 投资金条价格 | 801.15元/克 | 2025-4-30 |
平安银行 | 投资金条价格 | 797.40元/克 | 2025-4-30 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 798.54元/克 | 2025-4-30 |
招商银行 | 投资金条价格 | 798.31元/克 | 2025-4-30 |
交通银行 | 投资金条价格 | 800.50元/克 | 2025-4-30 |
中信银行 | 投资金条价格 | 795.00元/克 | 2025-4-30 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 798.30元/克 | 2025-4-30 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 797.6元/克 | 2025-4-30 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 792.5元/克 | 2025-4-30 |
周大福 | 投资金条价格 | 896元/克 | 2025-4-30 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 968元/克 | 2025-4-30 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 971元/克 | 2025-4-30 |
周生生 | 工艺金条价格 | 900元/克 | 2025-4-30 |
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
---|---|---|---|
黄金回收价格 | 771元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年04月30日 |
22k金回收价格 | 683元/克 | 91.6% | 2025年04月30日 |
18k金回收价格 | 555 元/克 | 75.0% | 2025年04月30日 |
14k金回收价格 | 435元/克 | 58.5% | 2025年04月30日 |
999铂金回收价格 | 205元/克 | 99.9% | 2025年04月30日 |
999钯金回收价格 | 187元/克 | 99.9% | 2025年04月30日 |
999白银回收价格 | 5.7 元/克 | 99.9% | 2025年04月30日 |
黄金回收在线估价加V(huangjinjiage1 ) |