上交所9999黄金价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 917.0元/克 | 0.98% | 917.0元/克 | 917.0元/克 | 917.0元/克 | 917.0元/克 | 2025-11-8 |
上交所9999黄金价格走势图

上交所9999黄金历史价格表
| 报价日期 | 交易品种 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 收盘价格 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | Au99.99 | 795.00 | 806.50 | 795.00 | 799.95 | 5.29 | 0.67% | 801.72 | 11,687.96 | 9,370,569,518.80 |
| 2025-09-01 | Au99.99 | 782.90 | 798.90 | 782.90 | 794.66 | 12.95 | 1.66% | 795.03 | 13,315.78 | 10,586,466,031.60 |
| 2025-08-29 | Au99.99 | 779.00 | 782.59 | 779.00 | 781.71 | 1.86 | 0.24% | 781.98 | 8,369.78 | 6,545,061,087.00 |
| 2025-08-28 | Au99.99 | 777.50 | 780.70 | 777.50 | 779.85 | 1.78 | 0.23% | 779.94 | 7,167.90 | 5,590,560,167.60 |
| 2025-08-27 | Au99.99 | 779.00 | 779.50 | 777.00 | 778.07 | 0.97 | 0.12% | 778.87 | 7,674.72 | 5,977,629,092.00 |
| 2025-08-26 | Au99.99 | 776.00 | 779.60 | 775.50 | 777.10 | 1.25 | 0.16% | 777.50 | 7,739.20 | 6,017,283,821.80 |
| 2025-08-25 | Au99.99 | 771.87 | 778.00 | 770.00 | 775.85 | 3.98 | 0.52% | 775.69 | 5,843.94 | 4,533,139,690.40 |
| 2025-08-22 | Au99.99 | 772.00 | 774.00 | 770.01 | 771.87 | -0.13 | -0.02% | 771.51 | 5,056.08 | 3,900,823,149.00 |
| 2025-08-21 | Au99.99 | 773.00 | 775.00 | 771.20 | 772.00 | 1.76 | 0.23% | 772.61 | 4,567.72 | 3,529,075,496.60 |
| 2025-08-20 | Au99.99 | 772.00 | 774.49 | 767.60 | 770.24 | -2.81 | -0.36% | 768.82 | 8,045.90 | 6,185,858,594.20 |
| 2025-08-19 | Au99.99 | 774.00 | 774.50 | 771.20 | 773.05 | -1.41 | -0.18% | 772.06 | 8,127.62 | 6,275,063,411.40 |
| 2025-08-18 | Au99.99 | 769.00 | 781.00 | 769.00 | 774.46 | 0.91 | 0.12% | 773.94 | 5,614.56 | 4,345,342,934.60 |
| 2025-08-15 | Au99.99 | 775.00 | 775.00 | 770.20 | 773.55 | -1.50 | -0.19% | 772.45 | 5,632.84 | 4,351,108,886.40 |
| 2025-08-14 | Au99.99 | 774.45 | 776.98 | 774.00 | 775.05 | 0.09 | 0.01% | 775.50 | 4,725.12 | 3,664,376,706.80 |
| 2025-08-13 | Au99.99 | 773.00 | 775.48 | 771.00 | 774.96 | 1.49 | 0.19% | 773.59 | 6,510.36 | 5,036,401,099.40 |
| 2025-08-12 | Au99.99 | 775.00 | 775.00 | 772.00 | 773.47 | -2.07 | -0.27% | 773.65 | 7,092.78 | 5,487,347,633.80 |
| 2025-08-11 | Au99.99 | 783.00 | 790.00 | 775.01 | 775.54 | -7.64 | -0.98% | 777.70 | 7,368.06 | 5,730,190,928.60 |
| 2025-08-08 | Au99.99 | 779.50 | 784.50 | 779.50 | 783.18 | 1.10 | 0.14% | 783.06 | 5,552.80 | 4,348,225,557.40 |
| 2025-08-07 | Au99.99 | 780.90 | 782.50 | 779.01 | 782.08 | 2.94 | 0.38% | 780.34 | 6,530.90 | 5,096,352,481.00 |
| 2025-08-06 | Au99.99 | 780.00 | 781.50 | 778.90 | 779.14 | -0.71 | -0.09% | 780.19 | 6,532.82 | 5,096,885,647.20 |
数据来源:上海黄金交易所,AU99.99交易时间为:【日间】9:00至15:30,【夜间】19:50 至次日 02:30。 交易单位:10克/手。最小变动价位:0.01元/克。交易方式:现货实盘交易。交割时间:T+0。





