上交所9999黄金价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 953.5元/克 | 0.98% | 953.5元/克 | 953.5元/克 | 953.5元/克 | 953.5元/克 | 2025-12-7 |
上交所9999黄金价格走势图

上交所9999黄金历史价格表
| 报价日期 | 交易品种 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 收盘价格 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | Au99.99 | 919.00 | 935.00 | 914.00 | 934.81 | 16.78 | 1.83% | 930.10 | 8,082.38 | 7,517,487,367.20 |
| 2025-11-07 | Au99.99 | 920.00 | 924.00 | 912.00 | 918.03 | 0.03 | 0.00% | 916.98 | 5,809.64 | 5,327,342,836.00 |
| 2025-11-06 | Au99.99 | 910.00 | 919.80 | 910.00 | 918.00 | 8.00 | 0.88% | 914.01 | 5,339.48 | 4,880,354,659.20 |
| 2025-11-05 | Au99.99 | 912.00 | 916.50 | 903.00 | 910.00 | -6.49 | -0.71% | 907.06 | 8,812.92 | 7,993,879,122.20 |
| 2025-11-04 | Au99.99 | 918.00 | 925.00 | 910.50 | 916.49 | -3.51 | -0.38% | 913.82 | 7,689.06 | 7,026,420,871.60 |
| 2025-11-03 | Au99.99 | 924.00 | 925.00 | 909.00 | 920.00 | -1.50 | -0.16% | 917.37 | 8,788.62 | 8,062,461,334.20 |
| 2025-10-31 | Au99.99 | 910.50 | 925.00 | 909.00 | 921.50 | 14.61 | 1.61% | 918.69 | 8,142.68 | 7,480,651,559.80 |
| 2025-10-30 | Au99.99 | 917.00 | 922.00 | 894.01 | 906.89 | -6.05 | -0.66% | 903.50 | 11,985.42 | 10,828,891,714.60 |
| 2025-10-29 | Au99.99 | 895.00 | 913.70 | 895.00 | 912.94 | 16.34 | 1.82% | 906.24 | 14,314.76 | 12,972,616,688.40 |
| 2025-10-28 | Au99.99 | 930.79 | 930.79 | 896.52 | 896.60 | -34.19 | -3.67% | 907.42 | 14,745.96 | 13,380,871,515.80 |
| 2025-10-27 | Au99.99 | 928.60 | 953.00 | 928.00 | 930.79 | -4.81 | -0.51% | 932.75 | 11,298.40 | 10,538,653,477.60 |
| 2025-10-24 | Au99.99 | 945.00 | 955.00 | 934.30 | 935.60 | -5.61 | -0.60% | 940.19 | 10,507.48 | 9,879,030,401.00 |
| 2025-10-23 | Au99.99 | 920.00 | 946.00 | 920.00 | 941.21 | -7.59 | -0.80% | 938.68 | 9,994.46 | 9,381,642,754.00 |
| 2025-10-22 | Au99.99 | 976.80 | 976.80 | 932.00 | 948.80 | -38.32 | -3.88% | 944.70 | 22,212.10 | 20,983,916,149.80 |
| 2025-10-21 | Au99.99 | 977.00 | 999.00 | 977.00 | 987.12 | 12.82 | 1.32% | 990.75 | 15,935.76 | 15,788,512,567.20 |
| 2025-10-20 | Au99.99 | 999.99 | 999.99 | 962.00 | 974.30 | -22.87 | -2.29% | 974.16 | 28,444.44 | 27,709,505,856.60 |
| 2025-10-17 | Au99.99 | 969.00 | 1,002.00 | 965.00 | 997.17 | 29.03 | 3.00% | 994.79 | 24,473.98 | 24,346,534,308.20 |
| 2025-10-16 | Au99.99 | 958.00 | 970.00 | 955.00 | 968.14 | 9.10 | 0.95% | 966.35 | 22,388.04 | 21,634,709,899.60 |
| 2025-10-15 | Au99.99 | 940.00 | 960.00 | 933.80 | 959.04 | 18.32 | 1.95% | 954.84 | 17,322.68 | 16,540,544,487.80 |
| 2025-10-14 | Au99.99 | 928.00 | 957.80 | 927.00 | 940.72 | 13.99 | 1.51% | 943.87 | 26,900.24 | 25,390,339,743.40 |
数据来源:上海黄金交易所,AU99.99交易时间为:【日间】9:00至15:30,【夜间】19:50 至次日 02:30。 交易单位:10克/手。最小变动价位:0.01元/克。交易方式:现货实盘交易。交割时间:T+0。





