上交所9999黄金价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 昨收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 957.9元/克 | 0.98% | 957.9元/克 | 957.9元/克 | 957.9元/克 | 957.9元/克 | 2026-8-18 |
上交所9999黄金价格走势图

上交所9999黄金历史价格表
| 报价日期 | 交易品种 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 收盘价格 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Au99.99 | 924.71 | 934.00 | 918.00 | 930.47 | 4.87 | 0.53% | 928.37 | 5,363.04 | 4,978,912,706.60 |
| 2026-08-06 | Au99.99 | 906.01 | 935.00 | 906.01 | 925.60 | 20.68 | 2.29% | 927.85 | 6,520.82 | 6,050,350,381.00 |
| 2026-08-05 | Au99.99 | 885.99 | 907.49 | 883.10 | 904.92 | 20.70 | 2.34% | 899.76 | 4,846.68 | 4,360,864,651.20 |
| 2026-08-04 | Au99.99 | 885.00 | 885.00 | 876.00 | 884.22 | 1.18 | 0.13% | 883.19 | 4,181.70 | 3,693,263,537.00 |
| 2026-08-03 | Au99.99 | 881.60 | 886.00 | 876.00 | 883.04 | -1.88 | -0.21% | 883.21 | 5,552.32 | 4,903,877,732.00 |
| 2026-07-31 | Au99.99 | 885.00 | 895.00 | 883.50 | 884.92 | 4.23 | 0.48% | 886.36 | 3,258.84 | 2,888,507,563.60 |
| 2026-07-30 | Au99.99 | 879.00 | 891.60 | 872.05 | 880.69 | -1.29 | -0.15% | 883.55 | 5,224.62 | 4,616,245,112.80 |
| 2026-07-29 | Au99.99 | 877.00 | 885.00 | 875.03 | 881.98 | -1.30 | -0.15% | 879.11 | 5,321.64 | 4,678,313,720.20 |
| 2026-07-28 | Au99.99 | 893.00 | 896.00 | 879.50 | 883.28 | -10.69 | -1.20% | 881.92 | 4,805.24 | 4,237,878,467.00 |
| 2026-07-27 | Au99.99 | 886.00 | 896.00 | 882.00 | 893.97 | 10.31 | 1.17% | 892.97 | 3,818.24 | 3,409,588,495.80 |
| 2026-07-24 | Au99.99 | 892.00 | 892.00 | 877.53 | 883.66 | -12.01 | -1.34% | 880.95 | 5,658.24 | 4,984,680,286.20 |
| 2026-07-23 | Au99.99 | 900.00 | 908.00 | 895.00 | 895.67 | -3.33 | -0.37% | 898.96 | 4,672.30 | 4,200,250,467.60 |
| 2026-07-22 | Au99.99 | 882.01 | 904.00 | 882.01 | 899.00 | 12.05 | 1.36% | 899.68 | 8,620.36 | 7,755,601,827.60 |
| 2026-07-21 | Au99.99 | 872.50 | 889.60 | 872.00 | 886.95 | 13.95 | 1.60% | 883.74 | 6,034.62 | 5,333,065,982.40 |
| 2026-07-20 | Au99.99 | 872.00 | 878.50 | 866.00 | 873.00 | 0.52 | 0.06% | 874.51 | 4,283.20 | 3,745,708,593.00 |
| 2026-07-17 | Au99.99 | 875.00 | 882.50 | 867.00 | 872.48 | -4.84 | -0.55% | 870.84 | 5,776.98 | 5,030,859,359.00 |
| 2026-07-16 | Au99.99 | 880.00 | 888.00 | 876.00 | 877.32 | -0.67 | -0.08% | 878.63 | 3,066.14 | 2,694,026,557.80 |
| 2026-07-15 | Au99.99 | 882.00 | 895.00 | 876.80 | 877.99 | -1.91 | -0.22% | 879.40 | 4,721.88 | 4,152,461,524.00 |
| 2026-07-14 | Au99.99 | 885.30 | 889.00 | 872.00 | 879.90 | -6.56 | -0.74% | 877.59 | 5,884.54 | 5,164,225,500.60 |
| 2026-07-13 | Au99.99 | 899.99 | 900.00 | 883.00 | 886.46 | -10.79 | -1.20% | 887.12 | 4,971.36 | 4,410,220,596.60 |
数据来源:上海黄金交易所,AU99.99交易时间为:【日间】9:00至15:30,【夜间】19:50 至次日 02:30。 交易单位:10克/手。最小变动价位:0.01元/克。交易方式:现货实盘交易。交割时间:T+0。





