上交所9999黄金价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 896.2元/克 | 0.98% | 896.2元/克 | 896.2元/克 | 896.2元/克 | 896.2元/克 | 2026-7-11 |
上交所9999黄金价格走势图

上交所9999黄金历史价格表
| 报价日期 | 交易品种 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 收盘价格 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | Au99.99 | 874.00 | 885.00 | 870.01 | 883.70 | 8.75 | 1.00% | 877.32 | 6,305.86 | 5,532,280,776.20 |
| 2026-06-25 | Au99.99 | 887.00 | 888.00 | 867.00 | 874.95 | -19.44 | -2.17% | 871.91 | 7,526.54 | 6,562,477,383.60 |
| 2026-06-24 | Au99.99 | 900.00 | 904.60 | 885.00 | 894.39 | -4.54 | -0.51% | 891.59 | 6,070.88 | 5,412,758,313.60 |
| 2026-06-23 | Au99.99 | 918.99 | 918.99 | 896.01 | 898.93 | -15.42 | -1.69% | 901.08 | 5,464.34 | 4,923,855,647.00 |
| 2026-06-22 | Au99.99 | 917.50 | 920.00 | 908.01 | 914.35 | -21.51 | -2.30% | 913.89 | 5,772.12 | 5,275,112,734.60 |
| 2026-06-18 | Au99.99 | 939.00 | 950.00 | 933.33 | 935.86 | -3.32 | -0.35% | 937.33 | 3,475.10 | 3,257,344,474.20 |
| 2026-06-17 | Au99.99 | 941.00 | 945.80 | 937.00 | 939.18 | -1.30 | -0.14% | 940.60 | 4,105.38 | 3,861,525,148.20 |
| 2026-06-16 | Au99.99 | 945.00 | 948.60 | 936.70 | 940.48 | 2.97 | 0.32% | 939.04 | 4,402.28 | 4,133,937,007.80 |
| 2026-06-15 | Au99.99 | 912.60 | 943.00 | 909.00 | 937.51 | 30.04 | 3.31% | 938.07 | 4,288.52 | 4,022,963,068.80 |
| 2026-06-12 | Au99.99 | 888.00 | 919.00 | 885.00 | 907.47 | 11.46 | 1.28% | 909.89 | 4,877.64 | 4,438,163,757.40 |
| 2026-06-11 | Au99.99 | 915.00 | 915.00 | 883.81 | 896.01 | -19.62 | -2.14% | 892.48 | 5,758.66 | 5,139,544,966.60 |
| 2026-06-10 | Au99.99 | 945.00 | 950.00 | 910.00 | 915.63 | -29.35 | -3.11% | 915.76 | 6,681.42 | 6,118,629,821.80 |
| 2026-06-09 | Au99.99 | 945.00 | 951.48 | 944.00 | 944.98 | 3.97 | 0.42% | 946.66 | 3,630.76 | 3,437,102,135.80 |
| 2026-06-08 | Au99.99 | 975.00 | 975.00 | 932.00 | 941.01 | -33.40 | -3.43% | 943.01 | 7,940.04 | 7,487,572,806.20 |
| 2026-06-05 | Au99.99 | 983.00 | 984.50 | 966.50 | 974.41 | -0.09 | -0.01% | 970.40 | 4,141.38 | 4,018,816,015.40 |
| 2026-06-04 | Au99.99 | 975.00 | 978.50 | 970.00 | 974.50 | 1.70 | 0.17% | 975.29 | 3,566.92 | 3,478,796,784.00 |
| 2026-06-03 | Au99.99 | 987.00 | 987.00 | 972.40 | 972.80 | -14.65 | -1.48% | 975.23 | 3,642.36 | 3,552,151,569.20 |
| 2026-06-02 | Au99.99 | 982.00 | 989.00 | 970.10 | 987.45 | 6.85 | 0.70% | 981.87 | 3,182.86 | 3,125,171,749.40 |
| 2026-06-01 | Au99.99 | 987.00 | 999.00 | 980.02 | 980.60 | -4.36 | -0.44% | 984.57 | 3,954.52 | 3,893,520,539.60 |
数据来源:上海黄金交易所,AU99.99交易时间为:【日间】9:00至15:30,【夜间】19:50 至次日 02:30。 交易单位:10克/手。最小变动价位:0.01元/克。交易方式:现货实盘交易。交割时间:T+0。





