| 交易品种 | 交易价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油价格 | 67.00 | 0.45 | 美元/桶 |
| WTI美原油期货价格 | 65.36 | 0.24 | 美元/桶 |
| 更新时间:2025年11月27日 ,数据仅供参考 | |||
2025年11月26日今日油价最新消息:国际油价下跌,美国原油价格下跌0.5%到58.37美元/桶,布伦特原油价格下跌0.3%到62.2美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过3个工作日统计,预计油价下调80元/吨,即油价下跌0.06元/升-0.07元/升!下次国内成品油价调整窗口时间为2025年12月8日24时(2025年12月9日0点)。
| 2025年11月27日 今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.56 |
| 山东油价 | 6.85 | 7.35 | 8.35 | 6.45 |
| 上海油价 | 6.85 | 7.29 | 9.19 | 6.50 |
| 江苏油价 | 6.86 | 7.30 | 9.35 | 6.49 |
| 安徽油价 | 6.85 | 7.35 | 8.85 | 6.56 |
| 福建油价 | 6.86 | 7.32 | 8.82 | 6.52 |
| 江西油价 | 6.85 | 7.35 | 8.85 | 6.57 |
| 湖北油价 | 6.89 | 7.38 | 9.38 | 6.51 |
| 广东油价 | 6.91 | 7.48 | 9.48 | 6.53 |
| 湖南油价 | 6.84 | 7.27 | 8.47 | 6.59 |
| 广西油价 | 6.95 | 7.51 | 8.76 | 6.58 |
| 云南油价 | 7.03 | 7.55 | 8.23 | 6.60 |
| 贵州油价 | 7.01 | 7.41 | 8.41 | 6.63 |
| 海南油价 | 8.00 | 8.49 | 9.49 | 6.61 |
| 重庆油价 | 6.96 | 7.35 | 8.88 | 6.60 |
| 四川油价 | 6.99 | 7.47 | 8.45 | 6.59 |
| 天津油价 | 6.88 | 7.26 | 8.76 | 6.52 |
| 河北油价 | 6.88 | 7.26 | 8.08 | 6.52 |
| 山西油价 | 6.84 | 7.39 | 9.07 | 6.59 |
| 河南油价 | 6.89 | 7.36 | 8.61 | 6.51 |
| 浙江油价 | 6.86 | 7.30 | 9.30 | 6.51 |
| 吉林油价 | 6.85 | 7.39 | 8.05 | 6.45 |
| 甘肃油价 | 6.88 | 7.34 | 7.91 | 6.44 |
| 青海油价 | 6.84 | 7.33 | - | 6.46 |
| 宁夏油价 | 6.79 | 7.18 | 8.21 | 6.42 |
| 陕西油价 | 6.78 | 7.16 | 9.39 | 6.43 |
| 拉萨油价 | 7.77 | 8.22 | - | 7.08 |
| 辽宁油价 | 6.97 | 7.46 | 8.13 | 6.43 |
| 黑龙江油价 | 6.91 | 7.37 | 8.36 | 6.38 |
| 内蒙古油价 | 6.82 | 7.28 | 7.99 | 6.41 |
| 乌鲁木齐油价 | 6.68 | 7.15 | 7.99 | 6.31 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
| 油价调整日期 | 油价调整星期 |
| 2025年1月2日24时 | 星期四 |
| 2025年1月16日24时 | 星期四 |
| 2025年2月6日24时 | 星期四 |
| 2025年2月19日24时 | 星期三 |
| 2025年3月5日24时 | 星期三 |
| 2025年3月19日24时 | 星期三 |
| 2025年4月2日24时 | 星期三 |
| 2025年4月17日24时 | 星期四 |
| 2025年4月30日24时 | 星期三 |
| 2025年5月19日24时 | 星期一 |
| 2025年6月3日24时 | 星期二 |
| 2025年6月17日24时 | 星期二 |
| 2025年7月1日24时 | 星期二 |
| 2025年7月15日24时 | 星期二 |
| 2025年7月29日24时 | 星期二 |
| 2025年8月12日24时 | 星期二 |
| 2025年8月26日24时 | 星期二 |
| 2025年9月9日24时 | 星期二 |
| 2025年9月23日24时 | 星期二 |
| 2025年10月13日24时 | 星期一 |
| 2025年10月27日24时 | 星期一 |
| 2025年11月10日24时 | 星期一 |
| 2025年11月24日24时 | 星期一 |
| 2025年12月8日24时 | 星期一 |
| 2025年12月22日24时 | 星期一 |
看了下油价,竟然降价了,92号的汽油大概降了0.25元每升,相对于上一轮的油价,加满一箱油可以便宜12.5元,现在最关心的就是,下一轮油价会不会继续下跌,毕竟今年加油真的有点贵了!
国际油价超过每桶130美元调控上限后,国内成品油价格暂不再上调!