| 交易品种 | 交易价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油价格 | 67.00 | 0.45 | 美元/桶 |
| WTI美原油期货价格 | 65.36 | 0.24 | 美元/桶 |
| 更新时间:2026年03月09日 ,数据仅供参考 | |||
| 2026年03月09日 今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 7.08 | 7.53 | 9.03 | 6.76 |
| 山东油价 | 7.04 | 7.56 | 8.56 | 6.64 |
| 上海油价 | 7.04 | 7.49 | 9.49 | 6.60 |
| 江苏油价 | 7.05 | 7.50 | 9.57 | 6.69 |
| 安徽油价 | 7.04 | 7.55 | 9.05 | 6.76 |
| 福建油价 | 7.05 | 7.52 | 9.02 | 6.72 |
| 江西油价 | 7.04 | 7.56 | 9.06 | 6.77 |
| 湖北油价 | 7.09 | 7.59 | 9.59 | 6.71 |
| 广东油价 | 7.10 | 7.69 | 9.69 | 6.73 |
| 湖南油价 | 7.03 | 7.48 | 8.48 | 6.79 |
| 广西油价 | 7.14 | 7.71 | 8.96 | 6.78 |
| 云南油价 | 7.22 | 7.75 | 8.43 | 6.80 |
| 贵州油价 | 7.21 | 7.61 | 8.61 | 6.83 |
| 海南油价 | 8.19 | 8.70 | 9.70 | 6.81 |
| 重庆油价 | 7.15 | 7.55 | 8.51 | 6.79 |
| 四川油价 | 7.18 | 7.67 | 8.75 | 6.78 |
| 天津油价 | 7.07 | 7.47 | 8.97 | 6.72 |
| 河北油价 | 7.07 | 7.47 | 8.29 | 6.72 |
| 山西油价 | 7.03 | 7.59 | 9.27 | 6.78 |
| 河南油价 | 7.08 | 7.56 | 8.81 | 6.71 |
| 浙江油价 | 7.05 | 7.50 | 9.50 | 6.71 |
| 吉林油价 | 7.04 | 7.60 | 8.28 | 6.64 |
| 甘肃油价 | 7.07 | 7.55 | 8.12 | 6.63 |
| 青海油价 | 7.03 | 7.54 | 8.21 | 6.65 |
| 宁夏油价 | 6.98 | 7.38 | 8.44 | 6.61 |
| 陕西油价 | 6.97 | 7.36 | 9.66 | 6.62 |
| 拉萨油价 | 7.96 | 8.42 | - | 7.27 |
| 辽宁油价 | 7.17 | 7.67 | 8.35 | 6.63 |
| 黑龙江油价 | 7.10 | 7.58 | 8.60 | 6.57 |
| 内蒙古油价 | 7.08 | 7.52 | 8.22 | 6.59 |
| 乌鲁木齐油价 | 6.90 | 7.38 | 8.22 | 6.51 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
| 油价调整日期 | 油价调整星期 |
| 2026年1月6日24时 | 星期二 |
| 2026年1月20日24时 | 星期二 |
| 2026年2月3日24时 | 星期二 |
| 2026年2月24日24时 | 星期二 |
| 2026年3月9日24时 | 星期一 |
| 2026年3月23日24时 | 星期一 |
| 2026年4月7日24时 | 星期二 |
| 2026年4月21日24时 | 星期二 |
| 2026年5月8日24时 | 星期五 |
| 2026年5月21日24时 | 星期四 |
| 2026年6月4日24时 | 星期四 |
| 2026年6月18日24时 | 星期四 |
| 2026年7月3日24时 | 星期五 |
| 2026年7月17日24时 | 星期五 |
| 2026年7月1日24时 | 星期五 |
| 2026年8月14日24时 | 星期五 |
| 2026年8月28日24时 | 星期五 |
| 2026年9月11日24时 | 星期五 |
| 2026年9月24日24时 | 星期四 |
| 2026年10月15日24时 | 星期四 |
| 2026年10月29日24时 | 星期四 |
| 2026年11月12日24时 | 星期四 |
| 2026年11月26日24时 | 星期四 |
| 2026年12月10日24时 | 星期四 |
| 2026年12月24日24时 | 星期四 |
看了下油价,竟然降价了,92号的汽油大概降了0.25元每升,相对于上一轮的油价,加满一箱油可以便宜12.5元,现在最关心的就是,下一轮油价会不会继续下跌,毕竟今年加油真的有点贵了!
国际油价超过每桶130美元调控上限后,国内成品油价格暂不再上调!