交易品种 | 交易价格 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|
布伦特原油价格 | 67.00 | 0.45 | 美元/桶 |
WTI美原油期货价格 | 65.36 | 0.24 | 美元/桶 |
更新时间:2025年10月10日 ,数据仅供参考 |
2025年10月10日今日油价最新消息:国际油价上涨,美国原油价格上涨0.15%到61.6美元/桶,布伦特原油价格上涨0.14%到65.25美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过8个工作日统计,预计油价下调20元/吨,油价处于搁浅调整范围!下次国内成品油价调整窗口时间为2025年10月13日24时(2025年10月14日0点)。
2025年10月10日 今日油价(元/升) | ||||
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京油价 | 7.11 | 7.57 | 9.07 | 6.80 |
山东油价 | 7.08 | 7.59 | 8.59 | 6.68 |
上海油价 | 7.08 | 7.53 | 9.43 | 6.73 |
江苏油价 | 7.09 | 7.54 | 9.58 | 6.72 |
安徽油价 | 7.08 | 7.58 | 9.08 | 6.79 |
福建油价 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
江西油价 | 7.08 | 7.60 | 9.10 | 6.80 |
湖北油价 | 7.12 | 7.62 | 9.56 | 6.75 |
广东油价 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
湖南油价 | 7.07 | 7.51 | 8.51 | 6.82 |
广西油价 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
云南油价 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
贵州油价 | 7.24 | 7.65 | 8.65 | 6.86 |
海南油价 | 8.23 | 8.74 | 9.88 | 6.84 |
重庆油价 | 7.18 | 7.59 | 8.55 | 6.83 |
四川油价 | 7.21 | 7.71 | 8.73 | 6.81 |
天津油价 | 7.10 | 7.51 | 9.01 | 6.75 |
河北油价 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 |
山西油价 | 7.07 | 7.63 | 9.31 | 6.82 |
河南油价 | 7.12 | 7.60 | 8.55 | 6.74 |
浙江油价 | 7.09 | 7.54 | 9.54 | 6.74 |
吉林油价 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
甘肃油价 | 7.11 | 7.59 | 8.16 | 6.67 |
青海油价 | 7.07 | 7.58 | 8.26 | 6.69 |
宁夏油价 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
陕西油价 | 7.00 | 7.40 | 9.72 | 6.66 |
拉萨油价 | 8.00 | 8.46 | 9.43 | 7.31 |
辽宁油价 | 7.21 | 7.70 | 8.40 | 6.66 |
黑龙江油价 | 7.08 | 7.58 | 8.60 | 6.57 |
内蒙古油价 | 7.05 | 7.53 | 8.26 | 6.64 |
乌鲁木齐油价 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
油价调整日期 | 油价调整星期 |
2025年1月2日24时 | 星期四 |
2025年1月16日24时 | 星期四 |
2025年2月6日24时 | 星期四 |
2025年2月19日24时 | 星期三 |
2025年3月5日24时 | 星期三 |
2025年3月19日24时 | 星期三 |
2025年4月2日24时 | 星期三 |
2025年4月17日24时 | 星期四 |
2025年4月30日24时 | 星期三 |
2025年5月19日24时 | 星期一 |
2025年6月3日24时 | 星期二 |
2025年6月17日24时 | 星期二 |
2025年7月1日24时 | 星期二 |
2025年7月15日24时 | 星期二 |
2025年7月29日24时 | 星期二 |
2025年8月12日24时 | 星期二 |
2025年8月26日24时 | 星期二 |
2025年9月9日24时 | 星期二 |
2025年9月23日24时 | 星期二 |
2025年10月13日24时 | 星期一 |
2025年10月27日24时 | 星期一 |
2025年11月10日24时 | 星期一 |
2025年11月24日24时 | 星期一 |
2025年12月8日24时 | 星期一 |
2025年12月22日24时 | 星期一 |
看了下油价,竟然降价了,92号的汽油大概降了0.25元每升,相对于上一轮的油价,加满一箱油可以便宜12.5元,现在最关心的就是,下一轮油价会不会继续下跌,毕竟今年加油真的有点贵了!
国际油价超过每桶130美元调控上限后,国内成品油价格暂不再上调!