| 交易品种 | 交易价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油价格 | 67.00 | 0.45 | 美元/桶 |
| WTI美原油期货价格 | 65.36 | 0.24 | 美元/桶 |
| 更新时间:2026年01月23日 ,数据仅供参考 | |||
2026年1月23日今日油价最新消息:国际油价上涨,美国原油价格上涨0.84%到59.86美元/桶,布伦特原油价格上涨0.34%到64.56美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过3个工作日统计,预计油价上涨95元/吨,即油价上涨0.07元/升-0.09元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2026年2月3日24时(2026年2月4日0点)。
| 2026年01月23日 今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 6.77 | 7.21 | 8.71 | 6.45 |
| 山东油价 | 6.74 | 7.23 | 8.23 | 6.33 |
| 上海油价 | 6.74 | 7.17 | 9.17 | 6.39 |
| 江苏油价 | 6.75 | 7.18 | 9.24 | 6.37 |
| 安徽油价 | 6.74 | 7.23 | 8.73 | 6.44 |
| 福建油价 | 6.74 | 7.20 | 8.70 | 6.40 |
| 江西油价 | 6.74 | 7.23 | 8.73 | 6.45 |
| 湖北油价 | 6.78 | 7.26 | 9.26 | 6.40 |
| 广东油价 | 6.79 | 7.36 | 9.36 | 6.42 |
| 湖南油价 | 6.73 | 7.16 | 8.16 | 6.47 |
| 广西油价 | 6.84 | 7.38 | 8.63 | 6.47 |
| 云南油价 | 6.92 | 7.43 | 8.11 | 6.49 |
| 贵州油价 | 6.90 | 7.29 | 8.29 | 6.52 |
| 海南油价 | 7.89 | 8.37 | 9.37 | 6.49 |
| 重庆油价 | 6.85 | 7.23 | 8.15 | 6.48 |
| 四川油价 | 6.88 | 7.35 | 8.39 | 6.47 |
| 天津油价 | 6.76 | 7.15 | 8.65 | 6.41 |
| 河北油价 | 6.76 | 7.15 | 7.97 | 6.41 |
| 山西油价 | 6.73 | 7.27 | 8.95 | 6.47 |
| 河南油价 | 6.78 | 7.24 | 8.49 | 6.39 |
| 浙江油价 | 6.75 | 7.18 | 9.18 | 6.39 |
| 吉林油价 | 6.74 | 7.27 | 7.92 | 6.33 |
| 甘肃油价 | 6.77 | 7.22 | 7.79 | 6.32 |
| 青海油价 | 6.73 | 7.21 | 7.86 | 6.34 |
| 宁夏油价 | 6.68 | 7.06 | 8.08 | 6.30 |
| 陕西油价 | 6.67 | 7.04 | 9.25 | 6.31 |
| 拉萨油价 | 7.66 | 8.10 | - | 6.96 |
| 辽宁油价 | 6.86 | 7.33 | 7.99 | 6.32 |
| 黑龙江油价 | 6.79 | 7.25 | 8.22 | 6.27 |
| 内蒙古油价 | 6.77 | 7.19 | 7.86 | 6.28 |
| 乌鲁木齐油价 | 6.60 | 7.05 | 7.85 | 6.20 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
| 油价调整日期 | 油价调整星期 |
| 2026年1月6日24时 | 星期二 |
| 2026年1月20日24时 | 星期二 |
| 2026年2月3日24时 | 星期二 |
| 2026年2月24日24时 | 星期二 |
| 2026年3月9日24时 | 星期一 |
| 2026年3月23日24时 | 星期一 |
| 2026年4月7日24时 | 星期二 |
| 2026年4月21日24时 | 星期二 |
| 2026年5月8日24时 | 星期五 |
| 2026年5月21日24时 | 星期四 |
| 2026年6月4日24时 | 星期四 |
| 2026年6月18日24时 | 星期四 |
| 2026年7月3日24时 | 星期五 |
| 2026年7月17日24时 | 星期五 |
| 2026年7月1日24时 | 星期五 |
| 2026年8月14日24时 | 星期五 |
| 2026年8月28日24时 | 星期五 |
| 2026年9月11日24时 | 星期五 |
| 2026年9月24日24时 | 星期四 |
| 2026年10月15日24时 | 星期四 |
| 2026年10月29日24时 | 星期四 |
| 2026年11月12日24时 | 星期四 |
| 2026年11月26日24时 | 星期四 |
| 2026年12月10日24时 | 星期四 |
| 2026年12月24日24时 | 星期四 |
看了下油价,竟然降价了,92号的汽油大概降了0.25元每升,相对于上一轮的油价,加满一箱油可以便宜12.5元,现在最关心的就是,下一轮油价会不会继续下跌,毕竟今年加油真的有点贵了!
国际油价超过每桶130美元调控上限后,国内成品油价格暂不再上调!