今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金价格走势图主要是看行情和价格的变化,黄金价格变化与市场行情有关。
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3432 | 1.24 | 2025-6-15 |
国际金价(人民币/克) | 794 | 0.29 | 2025-6-15 |
XAU现货黄金价格 | 3432 | 1.24 | 2025-6-15 |
伦敦金黄金价格 | 3432 | 1.24 | 2025-6-15 |
comex纽约黄金期货价格 | 3464 | -10.14 | 2025-6-15 |
上海AU9999黄金价格 | 794 | -1.10 | 2025-6-15 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |