今日黄金话题
相关珠宝品牌
黄金价格走势图主要是看行情和价格的变化,黄金价格变化与市场行情有关。
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2633 | 10.48 | 2024-12-8 |
国际金价(人民币/克) | 614.5 | 2.40 | 2024-12-8 |
XAU现货黄金价格 | 2633 | 0.69 | 2024-12-8 |
伦敦金黄金价格 | 2633 | 0.69 | 2024-12-8 |
comex纽约黄金期货价格 | 2665 | 0.69 | 2024-12-8 |
上海AU9999黄金价格 | 614.5 | 0.69 | 2024-12-8 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |