今日黄金话题
相关珠宝品牌
本页提供郑州周大福、周生生、六福珠宝、金至尊、谢瑞麟、老凤祥、潮宏基、周六福等黄金价格汇总及郑州黄金回收价格查询。
品牌 | 产品 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
周大福 | 首饰黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-18 |
周大福 | 工艺品黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-18 |
周大福 | 投资类黄金价格 | 953元/克 | 2025-9-18 |
周大福 | 黄金换新价格 | 948元/克 | 2025-9-18 |
周大福 | 黄金回收价格 | 801元/克 | 2025-9-18 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
周生生 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-18 |
周生生 | PT950铂金价格 | 552元/克 | 2025-9-18 |
周生生 | 黄金换购价格 | 939元/克 | 2025-9-18 |
周生生 | 铂金换购价格 | 443元/克 | 2025-9-18 |
周生生 | 工艺金条价格 | 957元/克 | 2025-9-18 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
六福珠宝 | 黄金价格 | 1077元/克 | 2025-9-18 |
六福珠宝 | 999黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-18 |
六福珠宝 | PT950铂金价格 | 552元/克 | 2025-9-18 |
六福珠宝 | 足铂金价格 | 574元/克 | 2025-9-18 |
六福珠宝 | PT999铂金价格 | 575元/克 | 2025-9-18 |
六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1067元/克 | 2025-9-18 |
六福珠宝 | 黄金换购价格 | 949元/克 | 2025-9-18 |
六福珠宝 | 铂金换购价格 | 442元/克 | 2025-9-18 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-18 |
谢瑞麟 | 金条价格 | 1011元/克 | 2025-9-18 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
金至尊 | 黄金价格 | 1077元/克 | 2025-9-18 |
金至尊 | 999黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-18 |
金至尊 | PT950铂金价格 | 552元/克 | 2025-9-18 |
金至尊 | 足铂金价格 | 574元/克 | 2025-9-18 |
金至尊 | PT999铂金价格 | 575元/克 | 2025-9-18 |
金至尊 | 工艺金条价格 | 1067元/克 | 2025-9-18 |
金至尊 | 黄金换购价格 | 949元/克 | 2025-9-18 |
金至尊 | 铂金换购价格 | 442元/克 | 2025-9-18 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
潮宏基 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-18 |
潮宏基 | 铂金价格 | 552元/克 | 2025-9-18 |
潮宏基 | 金条价格 | 1078元/克 | 2025-9-18 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
老凤祥 | 黄金价格 | 1076元/克 | 2025-9-18 |
老凤祥 | 铂金价格 | 470元/克 | 2025-9-18 |
老凤祥 | 黄金换购价格 | 1076元/克 | 2025-9-18 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 1026元/克 | 2025-9-18 |
老凤祥 | 金条回购价格 | 831元/克 | 2025-9-18 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
周六福 | 999黄金价格 | 1038元/克 | 2025-9-18 |
周六福 | 9999黄金价格 | 1048元/克 | 2025-9-18 |
周六福 | PT999铂金价格 | 575元/克 | 2025-9-18 |
周六福 | 投资金条价格 | 953元/克 | 2025-9-18 |
周六福 | 工艺金条价格 | 1078元/克 | 2025-9-18 |
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
---|---|---|---|
黄金回收价格 | 816元/克 | 99.9%-99.999% | 2025年09月18日 |
22k金回收价格 | 715元/克 | 91.6% | 2025年09月18日 |
18k金回收价格 | 589 元/克 | 75.0% | 2025年09月18日 |
14k金回收价格 | 455元/克 | 58.5% | 2025年09月18日 |
999铂金回收价格 | 285元/克 | 99.9% | 2025年09月18日 |
999钯金回收价格 | 235元/克 | 99.9% | 2025年09月18日 |
999白银回收价格 | 7.4 元/克 | 99.9% | 2025年09月18日 |
24小时在线估价(加V):huangjinjiage1 。 |