黄金100g价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金100g | 1175.5元/克 | 0.98% | 1175.5元/克 | 1175.5元/克 | 1175.5元/克 | 1175.5元/克 | 2026-1-28 |
黄金100g价格走势图

黄金100g历史价格表
| 报价日期 | 交易品种 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 收盘价格 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | Au100g | 1,035.00 | 1,035.00 | 1,029.00 | 1,034.42 | -3.41 | -0.33% | 1,032.74 | 29.20 | 30,156,150.00 |
| 2026-01-14 | Au100g | 1,032.00 | 1,037.95 | 1,030.05 | 1,037.83 | 11.68 | 1.14% | 1,035.92 | 20.00 | 20,718,560.00 |
| 2026-01-13 | Au100g | 1,027.90 | 1,029.00 | 1,025.10 | 1,026.15 | 0.52 | 0.05% | 1,026.73 | 13.20 | 13,552,952.00 |
| 2026-01-12 | Au100g | 1,002.00 | 1,027.00 | 1,002.00 | 1,025.63 | 21.92 | 2.18% | 1,021.41 | 19.00 | 19,406,790.00 |
| 2026-01-09 | Au100g | 999.00 | 1,006.00 | 999.00 | 1,003.71 | 5.63 | 0.56% | 1,002.95 | 32.80 | 32,897,000.00 |
| 2026-01-08 | Au100g | 1,001.00 | 1,003.00 | 994.00 | 998.08 | -2.16 | -0.22% | 998.49 | 18.20 | 18,172,662.00 |
| 2026-01-07 | Au100g | 1,006.00 | 1,009.90 | 998.00 | 1,000.24 | -10.49 | -1.04% | 1,004.16 | 15.40 | 15,464,180.00 |
| 2026-01-06 | Au100g | 998.00 | 1,015.00 | 998.00 | 1,010.73 | 15.23 | 1.53% | 1,006.00 | 9.60 | 9,657,630.00 |
| 2026-01-05 | Au100g | 983.00 | 999.00 | 983.00 | 995.50 | 18.81 | 1.93% | 991.77 | 24.40 | 24,199,302.00 |
数据来源:上海黄金交易所,AU100g合约交易时间为:【日间】9:00至15:30,【夜间】19:50 至次日 02:30。 交易单位:100克/手。最小变动价位:0.01元/克。交易方式:现货实盘交易。交割时间:T+0。





