黄金100g价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金100g | 896.4元/克 | 0.98% | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 2025-10-28 |
黄金100g价格走势图

黄金100g历史价格表
| 报价日期 | 交易品种 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 收盘价格 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | Au100g | 798.00 | 805.00 | 798.00 | 801.86 | 4.04 | 0.51% | 802.63 | 16.00 | 12,842,100.00 |
| 2025-09-01 | Au100g | 788.80 | 798.60 | 788.30 | 797.82 | 14.33 | 1.83% | 794.41 | 4.00 | 3,177,640.00 |
| 2025-08-29 | Au100g | 782.50 | 783.50 | 781.00 | 783.49 | 2.35 | 0.30% | 783.09 | 7.40 | 5,794,874.00 |
| 2025-08-28 | Au100g | 775.63 | 781.50 | 775.63 | 781.14 | 1.47 | 0.19% | 780.47 | 3.00 | 2,341,432.00 |
| 2025-08-27 | Au100g | 780.50 | 780.50 | 779.20 | 779.67 | 0.70 | 0.09% | 779.84 | 5.80 | 4,523,080.00 |
| 2025-08-26 | Au100g | 778.00 | 779.30 | 778.00 | 778.97 | 2.14 | 0.28% | 778.67 | 7.80 | 6,073,700.00 |
| 2025-08-25 | Au100g | 772.95 | 778.49 | 772.00 | 776.83 | 5.29 | 0.69% | 775.12 | 13.60 | 10,541,750.00 |
| 2025-08-22 | Au100g | 773.60 | 773.60 | 771.50 | 771.54 | -0.90 | -0.12% | 772.29 | 18.40 | 14,210,178.00 |
| 2025-08-21 | Au100g | 769.00 | 773.90 | 767.01 | 772.44 | 2.18 | 0.28% | 772.70 | 15.40 | 11,899,652.00 |
| 2025-08-20 | Au100g | 769.50 | 770.50 | 768.90 | 770.26 | -2.22 | -0.29% | 769.55 | 17.80 | 13,697,992.00 |
| 2025-08-19 | Au100g | 772.50 | 774.00 | 772.30 | 772.48 | -2.77 | -0.36% | 772.94 | 17.60 | 13,603,790.00 |
| 2025-08-18 | Au100g | 774.50 | 776.00 | 773.00 | 775.25 | 1.83 | 0.24% | 774.14 | 11.20 | 8,670,430.00 |
| 2025-08-15 | Au100g | 772.40 | 774.50 | 771.13 | 773.42 | -2.52 | -0.32% | 773.35 | 20.40 | 15,776,394.00 |
| 2025-08-14 | Au100g | 777.00 | 777.50 | 772.90 | 775.94 | 0.68 | 0.09% | 776.20 | 10.60 | 8,227,774.00 |
| 2025-08-13 | Au100g | 773.00 | 775.80 | 773.00 | 775.26 | 0.76 | 0.10% | 774.35 | 5.80 | 4,491,240.00 |
| 2025-08-12 | Au100g | 775.00 | 775.49 | 773.90 | 774.50 | -3.19 | -0.41% | 774.80 | 16.80 | 13,016,806.00 |
| 2025-08-11 | Au100g | 780.00 | 780.00 | 776.68 | 777.69 | -6.13 | -0.78% | 778.72 | 6.20 | 4,828,078.00 |
| 2025-08-08 | Au100g | 783.49 | 784.50 | 781.05 | 783.82 | 3.63 | 0.47% | 782.65 | 9.20 | 7,200,468.00 |
| 2025-08-07 | Au100g | 781.00 | 781.70 | 780.01 | 780.19 | -0.62 | -0.08% | 780.75 | 5.40 | 4,216,068.00 |
| 2025-08-06 | Au100g | 778.00 | 781.90 | 778.00 | 780.81 | 0.04 | 0.01% | 779.85 | 4.80 | 3,743,280.00 |
数据来源:上海黄金交易所,AU100g合约交易时间为:【日间】9:00至15:30,【夜间】19:50 至次日 02:30。 交易单位:100克/手。最小变动价位:0.01元/克。交易方式:现货实盘交易。交割时间:T+0。





