黄金100g价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金100g | 914.9元/克 | 0.98% | 914.9元/克 | 914.9元/克 | 914.9元/克 | 914.9元/克 | 2026-6-12 |
黄金100g价格走势图

黄金100g历史价格表
| 报价日期 | 交易品种 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 收盘价格 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | Au100g | 939.00 | 939.00 | 911.10 | 919.66 | -26.52 | -2.80% | 916.46 | 31.60 | 28,960,148.00 |
| 2026-06-09 | Au100g | 945.00 | 949.90 | 945.00 | 946.18 | 2.98 | 0.32% | 947.97 | 14.00 | 13,271,690.00 |
| 2026-06-08 | Au100g | 968.00 | 968.00 | 936.00 | 943.20 | -29.64 | -3.05% | 945.71 | 36.20 | 34,234,738.00 |
| 2026-06-05 | Au100g | 974.00 | 976.63 | 968.00 | 972.84 | -4.42 | -0.45% | 971.25 | 12.80 | 12,432,052.00 |
| 2026-06-04 | Au100g | 971.02 | 980.92 | 970.00 | 977.26 | 1.74 | 0.18% | 973.59 | 13.80 | 13,435,570.00 |
| 2026-06-03 | Au100g | 978.50 | 980.00 | 973.13 | 975.52 | -12.31 | -1.25% | 976.18 | 17.20 | 16,790,366.00 |
| 2026-06-02 | Au100g | 983.93 | 989.20 | 975.00 | 987.83 | 4.88 | 0.50% | 980.87 | 9.80 | 9,612,604.00 |
| 2026-06-01 | Au100g | 987.72 | 989.00 | 982.00 | 982.95 | -2.95 | -0.30% | 985.60 | 17.20 | 16,952,356.00 |
数据来源:上海黄金交易所,AU100g合约交易时间为:【日间】9:00至15:30,【夜间】19:50 至次日 02:30。 交易单位:100克/手。最小变动价位:0.01元/克。交易方式:现货实盘交易。交割时间:T+0。





