黄金100g价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金100g | 1125.0元/克 | 0.98% | 1125.0元/克 | 1125.0元/克 | 1125.0元/克 | 1125.0元/克 | 2026-3-14 |
黄金100g价格走势图

黄金100g历史价格表
| 报价日期 | 交易品种 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 收盘价格 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | Au100g | 1,150.00 | 1,156.99 | 1,143.00 | 1,148.57 | -7.93 | -0.69% | 1,150.04 | 17.80 | 20,470,796.00 |
| 2026-03-04 | Au100g | 1,160.00 | 1,165.00 | 1,115.00 | 1,156.50 | -27.34 | -2.31% | 1,148.26 | 30.20 | 34,677,666.00 |
| 2026-03-03 | Au100g | 1,190.00 | 1,200.00 | 1,176.01 | 1,183.84 | -15.41 | -1.28% | 1,187.60 | 23.20 | 27,552,372.00 |
| 2026-03-02 | Au100g | 1,147.80 | 1,199.90 | 1,147.80 | 1,199.25 | 53.49 | 4.67% | 1,178.60 | 53.80 | 63,409,024.00 |
| 2026-02-27 | Au100g | 1,145.00 | 1,148.00 | 1,140.00 | 1,145.76 | 2.67 | 0.23% | 1,145.55 | 21.20 | 24,285,670.00 |
| 2026-02-26 | Au100g | 1,145.00 | 1,148.00 | 1,140.00 | 1,143.09 | -3.73 | -0.33% | 1,144.52 | 15.60 | 17,854,576.00 |
| 2026-02-25 | Au100g | 1,138.00 | 1,149.00 | 1,138.00 | 1,146.82 | 0.17 | 0.01% | 1,145.91 | 9.80 | 11,229,934.00 |
| 2026-02-24 | Au100g | 1,146.00 | 1,154.00 | 1,143.00 | 1,146.65 | 41.70 | 3.77% | 1,148.51 | 10.20 | 11,714,810.00 |
数据来源:上海黄金交易所,AU100g合约交易时间为:【日间】9:00至15:30,【夜间】19:50 至次日 02:30。 交易单位:100克/手。最小变动价位:0.01元/克。交易方式:现货实盘交易。交割时间:T+0。





