黄金100g价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金100g | 875.0元/克 | 0.98% | 875.0元/克 | 875.0元/克 | 875.0元/克 | 875.0元/克 | 2026-7-21 |
黄金100g价格走势图

黄金100g历史价格表
| 报价日期 | 交易品种 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 收盘价格 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Au100g | 877.00 | 877.00 | 867.00 | 872.74 | -4.80 | -0.55% | 871.45 | 43.60 | 37,995,428.00 |
| 2026-07-16 | Au100g | 880.29 | 884.00 | 876.69 | 877.54 | -2.84 | -0.32% | 879.81 | 31.00 | 27,274,360.00 |
| 2026-07-15 | Au100g | 883.00 | 895.00 | 878.00 | 880.38 | 0.26 | 0.03% | 881.26 | 34.20 | 30,139,150.00 |
| 2026-07-14 | Au100g | 885.00 | 885.00 | 872.39 | 880.12 | -7.84 | -0.88% | 878.03 | 34.00 | 29,853,298.00 |
| 2026-07-13 | Au100g | 894.50 | 894.50 | 885.95 | 887.96 | -10.27 | -1.14% | 888.02 | 20.20 | 17,938,050.00 |
| 2026-07-10 | Au100g | 900.40 | 901.20 | 898.00 | 898.23 | -0.08 | -0.01% | 900.35 | 27.80 | 25,029,920.00 |
| 2026-07-09 | Au100g | 888.00 | 898.80 | 888.00 | 898.31 | -4.56 | -0.51% | 893.82 | 14.20 | 12,692,322.00 |
| 2026-07-08 | Au100g | 906.43 | 906.43 | 897.52 | 902.87 | -0.33 | -0.04% | 901.51 | 18.20 | 16,407,518.00 |
| 2026-07-07 | Au100g | 902.00 | 906.40 | 900.03 | 903.20 | -4.62 | -0.51% | 903.13 | 16.00 | 14,450,212.00 |
| 2026-07-06 | Au100g | 908.91 | 917.10 | 905.00 | 907.82 | -2.95 | -0.32% | 909.97 | 14.20 | 12,921,604.00 |
| 2026-07-03 | Au100g | 898.00 | 914.50 | 898.00 | 910.77 | 21.17 | 2.38% | 910.15 | 27.80 | 25,302,304.00 |
| 2026-07-02 | Au100g | 890.00 | 896.00 | 882.90 | 889.60 | 21.38 | 2.46% | 889.22 | 16.40 | 14,583,352.00 |
| 2026-07-01 | Au100g | 860.00 | 880.00 | 860.00 | 868.22 | -11.64 | -1.32% | 870.97 | 22.00 | 19,161,362.00 |
数据来源:上海黄金交易所,AU100g合约交易时间为:【日间】9:00至15:30,【夜间】19:50 至次日 02:30。 交易单位:100克/手。最小变动价位:0.01元/克。交易方式:现货实盘交易。交割时间:T+0。





