黄金100g价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌幅 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金100g | 932.5元/克 | 0.98% | 932.5元/克 | 932.5元/克 | 932.5元/克 | 932.5元/克 | 2026-9-11 |
黄金100g价格走势图

黄金100g历史价格表
| 报价日期 | 交易品种 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 收盘价格 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Au100g | 988.00 | 988.00 | 953.00 | 961.59 | -35.19 | -3.53% | 960.91 | 38.60 | 37,091,212.00 |
| 2026-08-28 | Au100g | 996.66 | 997.50 | 989.00 | 996.78 | 1.61 | 0.16% | 992.85 | 19.00 | 18,864,280.00 |
| 2026-08-27 | Au100g | 996.50 | 1,004.50 | 994.00 | 995.17 | -6.83 | -0.68% | 998.96 | 16.40 | 16,383,102.00 |
| 2026-08-26 | Au100g | 1,000.00 | 1,009.00 | 1,000.00 | 1,002.00 | -1.22 | -0.12% | 1,003.40 | 19.20 | 19,265,296.00 |
| 2026-08-25 | Au100g | 1,008.90 | 1,010.00 | 1,000.00 | 1,003.22 | -2.97 | -0.30% | 1,006.90 | 34.60 | 34,838,908.00 |
| 2026-08-24 | Au100g | 988.00 | 1,007.00 | 988.00 | 1,006.19 | 19.08 | 1.93% | 1,003.50 | 23.40 | 23,482,018.00 |
| 2026-08-21 | Au100g | 968.00 | 987.39 | 968.00 | 987.11 | 15.67 | 1.61% | 982.07 | 15.20 | 14,927,508.00 |
| 2026-08-20 | Au100g | 970.94 | 972.00 | 968.00 | 971.44 | 26.30 | 2.78% | 970.74 | 8.20 | 7,960,128.00 |
| 2026-08-19 | Au100g | 950.00 | 950.00 | 942.00 | 945.14 | -9.80 | -1.03% | 945.70 | 11.20 | 10,591,922.00 |
| 2026-08-18 | Au100g | 961.00 | 961.00 | 953.00 | 954.94 | 0.28 | 0.03% | 955.13 | 8.40 | 8,023,160.00 |
| 2026-08-17 | Au100g | 947.54 | 956.00 | 947.54 | 954.66 | 13.10 | 1.39% | 953.61 | 7.80 | 7,438,224.00 |
| 2026-08-14 | Au100g | 939.99 | 943.00 | 937.01 | 941.56 | -9.89 | -1.04% | 939.71 | 10.60 | 9,960,960.00 |
| 2026-08-13 | Au100g | 956.99 | 958.00 | 949.00 | 951.45 | -5.54 | -0.58% | 952.99 | 16.60 | 15,819,730.00 |
| 2026-08-12 | Au100g | 956.66 | 960.00 | 952.50 | 956.99 | 8.44 | 0.89% | 956.32 | 10.20 | 9,754,526.00 |
| 2026-08-11 | Au100g | 945.20 | 961.50 | 939.00 | 948.55 | 2.98 | 0.32% | 952.95 | 16.20 | 15,437,840.00 |
| 2026-08-10 | Au100g | 939.00 | 946.21 | 938.00 | 945.57 | 12.08 | 1.29% | 942.53 | 12.00 | 11,310,408.00 |
| 2026-08-07 | Au100g | 929.19 | 934.43 | 921.23 | 933.49 | 7.01 | 0.76% | 928.94 | 13.20 | 12,262,072.00 |
| 2026-08-06 | Au100g | 915.00 | 935.30 | 915.00 | 926.48 | 20.23 | 2.23% | 927.50 | 6.20 | 5,750,538.00 |
| 2026-08-05 | Au100g | 889.00 | 907.92 | 889.00 | 906.25 | 21.57 | 2.44% | 895.45 | 20.60 | 18,446,324.00 |
| 2026-08-04 | Au100g | 880.00 | 885.50 | 880.00 | 884.68 | 0.21 | 0.02% | 884.22 | 17.20 | 15,208,640.00 |
数据来源:上海黄金交易所,AU100g合约交易时间为:【日间】9:00至15:30,【夜间】19:50 至次日 02:30。 交易单位:100克/手。最小变动价位:0.01元/克。交易方式:现货实盘交易。交割时间:T+0。





