今日黄金话题
相关珠宝品牌
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 1020元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年04月02日 |
| 22k金回收价格 | 900元/克 | 91.6% | 2026年04月02日 |
| 18k金回收价格 | 742元/克 | 75.0% | 2026年04月02日 |
| 14k金回收价格 | 574元/克 | 58.5% | 2026年04月02日 |
| 999铂金回收价格 | 395元/克 | 99.9% | 2026年04月02日 |
| 999钯金回收价格 | 263元/克 | 99.9% | 2026年04月02日 |
| 999白银回收价格 | 15.3元/克 | 99.9% | 2026年04月02日 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:15507581432 | |||
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1210元/克 | 铂金价格 | 496元/克 | 2026-4-2 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1445元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-2 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1456元/克 | 铂金价格 | 850元/克 | 2026-4-2 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1445元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-4-2 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1449元/克 | 铂金价格 | 759元/克 | 2026-4-2 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1443元/克 | 铂金价格 | 791元/克 | 2026-4-2 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1445元/克 | 铂金价格 | 759元/克 | 2026-4-2 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1445元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-2 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1430元/克 | 铂金价格 | 695元/克 | 2026-4-2 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1440元/克 | 铂金价格 | 779元/克 | 2026-4-2 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1445元/克 | 铂金价格 | 759元/克 | 2026-4-2 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1439元/克 | 铂金价格 | 695元/克 | 2026-4-2 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 719元/克 | 2026-4-2 |
| 投资类 | 金条价格 | 1046元/克 | 银条价格 | 19元/克 | 2026-4-2 |
黄金回收地方主要有金店、银行、典当行、街边黄金回收店、首饰加工店、网络二手交易平台。
黄金回收价格每天都会变化的,回收金价比较透明的,在国际金价上面减5-30元/克,各个商家的报价多少有些不同,出售时可以多对比几家。