今日黄金话题
相关珠宝品牌
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 980元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年05月18日 |
| 22k金回收价格 | 864元/克 | 91.6% | 2026年05月18日 |
| 18k金回收价格 | 712元/克 | 75.0% | 2026年05月18日 |
| 14k金回收价格 | 551元/克 | 58.5% | 2026年05月18日 |
| 999铂金回收价格 | 393元/克 | 99.9% | 2026年05月18日 |
| 999钯金回收价格 | 238元/克 | 99.9% | 2026年05月18日 |
| 999白银回收价格 | 15.2元/克 | 99.9% | 2026年05月18日 |
| 实体店电话 在线估价回收预约:15507581432 | |||
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1166元/克 | 铂金价格 | 492元/克 | 2026-5-18 |
| 周大福 | 黄金价格 | 179元/克 | 铂金价格 | - | 2026-5-18 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1383元/克 | 铂金价格 | 800元/克 | 2026-5-18 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1385元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-5-18 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1377元/克 | 铂金价格 | 766元/克 | 2026-5-18 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1377元/克 | 铂金价格 | 798元/克 | 2026-5-18 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 179元/克 | 铂金价格 | 766元/克 | 2026-5-18 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1379元/克 | 铂金价格 | - | 2026-5-18 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1385元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026-5-18 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1374元/克 | 铂金价格 | 786元/克 | 2026-5-18 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1379元/克 | 铂金价格 | 766元/克 | 2026-5-18 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1379元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026-5-18 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1372元/克 | 铂金价格 | 726元/克 | 2026-5-18 |
| 投资类 | 金条价格 | 1011元/克 | 银条价格 | 19元/克 | 2026-5-18 |
黄金回收地方主要有金店、银行、典当行、街边黄金回收店、首饰加工店、网络二手交易平台。
黄金回收价格每天都会变化的,回收金价比较透明的,在国际金价上面减5-30元/克,各个商家的报价多少有些不同,出售时可以多对比几家。