国际黄金价格最近一个月走势图

国内黄金价格最近一个月走势图
黄金价格今日实时报价
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4062.8 | 1.24 | 2025-11-19 |
| 国际金价(人民币/克) | 928.5 | 0.29 | 2025-11-19 |
| XAU现货黄金价格 | 4062.8 | 1.24 | 2025-11-19 |
| 伦敦金黄金价格 | 4062.8 | 1.24 | 2025-11-19 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4094.8 | -10.14 | 2025-11-19 |
| 上海AU9999黄金价格 | 928.5 | -1.10 | 2025-11-19 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||

