东莞老凤祥金价今日价格(2026年07月16日)
| 品牌 | 首饰名称 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1229元/克 | 2026-7-16 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1229元/克 | 2026-7-16 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1078元/克 | 2026-7-16 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 645元/克 | 2026-7-16 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1233元/克 | 2026-7-15 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1233元/克 | 2026-7-15 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1082元/克 | 2026-7-15 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 639元/克 | 2026-7-15 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1217元/克 | 2026-7-14 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1217元/克 | 2026-7-14 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1067元/克 | 2026-7-14 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 620元/克 | 2026-7-14 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1240元/克 | 2026-7-13 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1240元/克 | 2026-7-13 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1088元/克 | 2026-7-13 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 628元/克 | 2026-7-13 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1255元/克 | 2026-7-12 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1255元/克 | 2026-7-12 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1101元/克 | 2026-7-12 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 635元/克 | 2026-7-12 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1255元/克 | 2026-7-11 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1255元/克 | 2026-7-11 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1101元/克 | 2026-7-11 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 635元/克 | 2026-7-11 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1255元/克 | 2026-7-10 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1255元/克 | 2026-7-10 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1101元/克 | 2026-7-10 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 635元/克 | 2026-7-10 |
东莞老凤祥金价促销活动
东莞其他金店
东莞老凤祥推荐门店
黄金知识
网友评价(20)
东莞老凤祥黄金价格多少钱一克?您可以方便查询东莞老凤祥今日金价及今天黄金价格走势图。
粤ICP备11050961号 © 金价查询网