汕头老凤祥金价今日价格
| 品牌 | 首饰名称 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1277元/克 | 2026-6-13 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1277元/克 | 2026-6-13 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1120元/克 | 2026-6-13 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 664元/克 | 2026-6-13 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1269元/克 | 2026-6-12 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1269元/克 | 2026-6-12 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1113元/克 | 2026-6-12 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 667元/克 | 2026-6-12 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1238元/克 | 2026-6-11 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1238元/克 | 2026-6-11 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1086元/克 | 2026-6-11 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 652元/克 | 2026-6-11 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1276元/克 | 2026-6-10 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1276元/克 | 2026-6-10 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1119元/克 | 2026-6-10 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 655元/克 | 2026-6-10 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1316元/克 | 2026-6-9 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1316元/克 | 2026-6-9 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1155元/克 | 2026-6-9 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 679元/克 | 2026-6-9 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1323元/克 | 2026-6-8 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1323元/克 | 2026-6-8 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1160元/克 | 2026-6-8 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 684元/克 | 2026-6-8 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1323元/克 | 2026-6-7 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1323元/克 | 2026-6-7 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1160元/克 | 2026-6-7 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 687元/克 | 2026-6-7 |
汕头老凤祥金价促销活动
汕头其他金店
汕头老凤祥推荐门店
黄金知识
网友评价(16)
汕头老凤祥黄金价格多少钱一克?您可以方便查询汕头老凤祥今日金价及今天黄金价格走势图。
粤ICP备11050961号 © 金价查询网