香港周大福金价今日价格表
| 首饰名称 | 最新价格 | 单位 | 工费 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 香港周大福黄金价格 | 47410 | 港币/两 | 另计 | 2025-12-12 |
| 香港周大福金价 | 1266 | 港币/克 | 另计 | 2025-12-12 |
| 香港周大福黄金价格 | 47010 | 港币/两 | 另计 | 2025-12-11 |
| 香港周大福金价 | 1256 | 港币/克 | 另计 | 2025-12-11 |
| 香港周大福黄金价格 | 46750 | 港币/两 | 另计 | 2025-12-10 |
| 香港周大福金价 | 1249 | 港币/克 | 另计 | 2025-12-10 |
| 香港周大福黄金价格 | 46520 | 港币/两 | 另计 | 2025-12-9 |
| 香港周大福金价 | 1242 | 港币/克 | 另计 | 2025-12-9 |
| 香港周大福黄金价格 | 46660 | 港币/两 | 另计 | 2025-12-8 |
| 香港周大福金价 | 1247 | 港币/克 | 另计 | 2025-12-8 |
本价格以港币报价为准,1两=37.428克,请以实际门店价格为标准,香港周大福今日金价仅做参考,佣金和工费另计。
香港周大福金价列表
网友评价(20)
今天香港周大福黄金价格多少钱一克?这里可以查询周大福香港今日金价,香港周大福金价港币价格走势图。
粤ICP备11050961号 © 金价查询网