香港周大福金价今日价格表
| 首饰名称 | 最新价格 | 单位 | 工费 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 香港周大福黄金价格 | 46420 | 港币/两 | 另计 | 2026-7-27 |
| 香港周大福金价 | 1241 | 港币/克 | 另计 | 2026-7-27 |
| 香港周大福黄金价格 | 45820 | 港币/两 | 另计 | 2026-7-26 |
| 香港周大福金价 | 1225 | 港币/克 | 另计 | 2026-7-26 |
| 香港周大福黄金价格 | 45820 | 港币/两 | 另计 | 2026-7-25 |
| 香港周大福金价 | 1225 | 港币/克 | 另计 | 2026-7-25 |
| 香港周大福黄金价格 | 45680 | 港币/两 | 另计 | 2026-7-24 |
| 香港周大福金价 | 1221 | 港币/克 | 另计 | 2026-7-24 |
| 香港周大福黄金价格 | 46710 | 港币/两 | 另计 | 2026-7-23 |
| 香港周大福金价 | 1248 | 港币/克 | 另计 | 2026-7-23 |
本价格以港币报价为准,1两=37.428克,请以实际门店价格为标准,香港周大福今日金价仅做参考,佣金和工费另计。
香港周大福金价列表
网友评价(17)
今天香港周大福黄金价格多少钱一克?这里可以查询周大福香港今日金价,香港周大福金价港币价格走势图。
粤ICP备11050961号 © 金价查询网