香港周大福金价今日价格表
| 首饰名称 | 最新价格 | 单位 | 工费 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 香港周大福黄金价格 | 57630 | 港币/两 | 另计 | 2026-3-14 |
| 香港周大福金价 | 1540 | 港币/克 | 另计 | 2026-3-14 |
| 香港周大福黄金价格 | 58030 | 港币/两 | 另计 | 2026-3-12 |
| 香港周大福金价 | 1550 | 港币/克 | 另计 | 2026-3-12 |
| 香港周大福黄金价格 | 58690 | 港币/两 | 另计 | 2026-3-11 |
| 香港周大福金价 | 1568 | 港币/克 | 另计 | 2026-3-11 |
| 香港周大福黄金价格 | 57860 | 港币/两 | 另计 | 2026-3-10 |
| 香港周大福金价 | 1546 | 港币/克 | 另计 | 2026-3-10 |
| 香港周大福黄金价格 | 57030 | 港币/两 | 另计 | 2026-3-9 |
| 香港周大福金价 | 1524 | 港币/克 | 另计 | 2026-3-9 |
本价格以港币报价为准,1两=37.428克,请以实际门店价格为标准,香港周大福今日金价仅做参考,佣金和工费另计。
香港周大福金价列表
网友评价(20)
今天香港周大福黄金价格多少钱一克?这里可以查询周大福香港今日金价,香港周大福金价港币价格走势图。
粤ICP备11050961号 © 金价查询网