根据2024年12月09日 黄金实时行情,安徽滁州现在黄金基础价格是614.5元/克 ,滁州黄金饰品价格在614.5元/克 每克645至798元区间,滁州黄金回收价格在601元/克。
滁州的黄金价格并不是固定不变的,是随着国际金价波动而变化,国际金价如下:
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2633 | 10.48 | 2024-12-9 |
国际金价(人民币/克) | 614.5 | 2.40 | 2024-12-9 |
XAU现货黄金价格 | 2633 | 0.69 | 2024-12-9 |
伦敦金黄金价格 | 2633 | 0.69 | 2024-12-9 |
comex纽约黄金期货价格 | 2665 | 0.69 | 2024-12-9 |
上海AU9999黄金价格 | 614.5 | 0.69 | 2024-12-9 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
上面介绍了国际金价行情,现在说说滁州金店的黄金价格一览表:
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 618元/克 | 2024-12-9 |
周大福 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-12-9 |
老凤祥 | 黄金价格 | 797元/克 | 2024-12-9 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-9 |
周生生 | 黄金价格 | 796元/克 | 2024-12-9 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-12-9 |
潮宏基 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-12-9 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-12-9 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 777元/克 | 2024-12-9 |
周六福 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-12-9 |
周大生 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-12-9 |
中国黄金 | 黄金价格 | 769元/克 | 2024-12-9 |
金大福 | 黄金价格 | 790元/克 | 2024-12-9 |
投资金条 | 黄金价格 | 628元/克 | 2024-12-9 |
还有不少人想了解滁州市场黄金回收多少钱一克,具体如下:
黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
---|---|---|
黄金回收价格 | 601元/克 | 99.9% |
22k金回收价格 | 528元/克 | 91.6% |
18k金回收价格 | 428 元/克 | 75% |
14k金回收价格 | 336元/克 | 58.5% |
在滁州购买黄金需要注意什么呢?
1、品牌的黄金价格会相对较高,品牌并不会对黄金回收价格有影响,如果你对品牌不介意的话,哪个金店的金价便宜在哪个金店买就行。
2、一口价黄金饰品要考虑清楚再购买。
3、在节日期间,滁州的珠宝金店会推出黄金优惠活动,可以考虑这个期间购买黄金。
4、在购买黄金时,需要注意黄金上面的纯度、钢印、克重等信息。
5、购买黄金后,保留好购买凭证。