根据2026年04月08日 今日的黄金行情,黄金现在的价格是1059.0元/克 ,这个只是黄金原料的价格,而黄金制作成首饰等金制品是需要另外加工费的,所以金店黄金饰品价格每克1230元至1500元区间 区间,对于黄金价格,每个金店的黄金价格都有所不同,也不是固定不变的。另外黄金回收1克价格是1040元/克,不同黄金纯度的回收价格也是不一样的。
国际黄金现在什么价格
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4838.9 | 1.24 | 2026-4-8 |
| 国际金价(人民币/克) | 1059.0 | 0.29 | 2026-4-8 |
| XAU现货黄金价格 | 4838.9 | 1.24 | 2026-4-8 |
| 伦敦金黄金价格 | 4838.9 | 1.24 | 2026-4-8 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4870.9 | -10.14 | 2026-4-8 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1059.0 | -1.10 | 2026-4-8 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
国内黄金现在什么价格
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 1060.60 | 1060.60 | 1070.62 | 1026.24 | 2026年04月08日 |
| 黄金9999价格 | 1061.26 | 1061.26 | 1070.35 | 1026.54 | 2026年04月08日 |
| 黄金T+D价格 | 1061.46 | 1061.46 | 1070.55 | 1026.74 | 2026年04月08日 |
实物黄金现在什么价格
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1230元/克 | 铂金价格 | 505元/克 | 2026-4-8 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1476元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-8 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1470元/克 | 铂金价格 | 850元/克 | 2026-4-8 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1470元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-4-8 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1471元/克 | 铂金价格 | 790元/克 | 2026-4-8 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1474元/克 | 铂金价格 | 823元/克 | 2026-4-8 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1476元/克 | 铂金价格 | 790元/克 | 2026-4-8 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1476元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-8 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1450元/克 | 铂金价格 | 695元/克 | 2026-4-8 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1471元/克 | 铂金价格 | 810元/克 | 2026-4-8 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1476元/克 | 铂金价格 | 790元/克 | 2026-4-8 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1453元/克 | 铂金价格 | 695元/克 | 2026-4-8 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1469元/克 | 铂金价格 | 750元/克 | 2026-4-8 |
| 投资类 | 金条价格 | 1073元/克 | 银条价格 | 20元/克 | 2026-4-8 |
影响黄金价格的因素是很多的,包含全球经济状况、各国央行货币政策、地缘风险、各国央行购金、通胀水平等,对于未来黄金价格的走向,是无法具体预测的,各有各的观点,有的认为黄金价格长期内仍将上涨,也有的认为黄金价格会下跌。

