根据2026年04月22日 今日的黄金行情,黄金现在的价格是1046.5元/克 ,这个只是黄金原料的价格,而黄金制作成首饰等金制品是需要另外加工费的,所以金店黄金饰品价格每克1214元至1481元区间 区间,对于黄金价格,每个金店的黄金价格都有所不同,也不是固定不变的。另外黄金回收1克价格是1030元/克,不同黄金纯度的回收价格也是不一样的。
国际黄金现在什么价格
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4755.2 | 1.24 | 2026-4-22 |
| 国际金价(人民币/克) | 1046.5 | 0.29 | 2026-4-22 |
| XAU现货黄金价格 | 4755.2 | 1.24 | 2026-4-22 |
| 伦敦金黄金价格 | 4755.2 | 1.24 | 2026-4-22 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4787.2 | -10.14 | 2026-4-22 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1046.5 | -1.10 | 2026-4-22 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
国内黄金现在什么价格
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 1043.90 | 1043.90 | 1044.02 | 1025.15 | 2026年04月22日 |
| 黄金9999价格 | 1043.98 | 1043.98 | 1044 | 1025.73 | 2026年04月22日 |
| 黄金T+D价格 | 1044.18 | 1044.18 | 1044.2 | 1025.93 | 2026年04月22日 |
实物黄金现在什么价格
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1214元/克 | 铂金价格 | 509元/克 | 2026-4-22 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1455元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-22 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1450元/克 | 铂金价格 | 850元/克 | 2026-4-22 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1457元/克 | 铂金价格 | 805元/克 | 2026-4-22 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1448元/克 | 铂金价格 | 805元/克 | 2026-4-22 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1453元/克 | 铂金价格 | 839元/克 | 2026-4-22 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1455元/克 | 铂金价格 | 805元/克 | 2026-4-22 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1455元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-22 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1425元/克 | 铂金价格 | 710元/克 | 2026-4-22 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1450元/克 | 铂金价格 | 825元/克 | 2026-4-22 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1455元/克 | 铂金价格 | 805元/克 | 2026-4-22 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1453元/克 | 铂金价格 | 710元/克 | 2026-4-22 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1448元/克 | 铂金价格 | 765元/克 | 2026-4-22 |
| 投资类 | 金条价格 | 1060元/克 | 银条价格 | 20元/克 | 2026-4-22 |
影响黄金价格的因素是很多的,包含全球经济状况、各国央行货币政策、地缘风险、各国央行购金、通胀水平等,对于未来黄金价格的走向,是无法具体预测的,各有各的观点,有的认为黄金价格长期内仍将上涨,也有的认为黄金价格会下跌。

