成都谢瑞麟金价今日价格(2026年11月11日)
| 首饰名称 | 最新价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 1215 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-11-11 |
| 足金价格 | 1215 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-11-11 |
| 足金金条价格 | 1068 | 元/克 | 99.9% | 另计 | 2026-11-11 |
| 黄金价格 | 1239 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-11-10 |
| 足金价格 | 1239 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-11-10 |
| 足金金条价格 | 1092 | 元/克 | 99.9% | 另计 | 2026-11-10 |
| 黄金价格 | 1231 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-11-09 |
| 足金价格 | 1231 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-11-09 |
| 足金金条价格 | 1085 | 元/克 | 99.9% | 另计 | 2026-11-09 |
| 黄金价格 | 1221 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-11-08 |
| 足金价格 | 1221 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-11-08 |
| 足金金条价格 | 1083 | 元/克 | 99.9% | 另计 | 2026-11-08 |
| 黄金价格 | 1221 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-11-07 |
| 足金价格 | 1221 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-11-07 |
| 足金金条价格 | 1083 | 元/克 | 99.9% | 另计 | 2026-11-07 |
| 黄金价格 | 1229 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-11-06 |
| 足金价格 | 1229 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-11-06 |
| 足金金条价格 | 1083 | 元/克 | 99.9% | 另计 | 2026-11-06 |
| 黄金价格 | 1229 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-11-05 |
| 足金价格 | 1229 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-11-05 |
| 足金金条价格 | 1083 | 元/克 | 99.9% | 另计 | 2026-11-05 |
谢瑞麟黄金价格走势图

成都谢瑞麟金价促销活动
成都其他金店
成都谢瑞麟推荐门店
黄金知识
成都谢瑞麟黄金价格多少钱一克?本网页可以方便查询成都谢瑞麟今日金价及目前黄金价格走势。
粤ICP备11050961号 © 金价查询网