说到黄金价格今天多少一克,金店的黄金价格大概在每克1042元至1250元区间区间,当然每个品牌的黄金价格都有所不同,比如周大福黄金价格1231元/克 ,老凤祥黄金价格1230元/克 ,老庙黄金金价1229元/克 ,菜百黄金价格1215元/克 ,六福黄金价格1231元/克 。
各品牌黄金价格一览表
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1042元/克 | 铂金价格 | 383元/克 | 2026年11月09日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1231元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月09日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1230元/克 | 铂金价格 | 600元/克 | 2026年11月09日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1229元/克 | 铂金价格 | 596元/克 | 2026年11月09日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1235元/克 | 铂金价格 | 596元/克 | 2026年11月09日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1229元/克 | 铂金价格 | 621元/克 | 2026年11月09日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1231元/克 | 铂金价格 | 596元/克 | 2026年11月09日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1231元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月09日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 545元/克 | 2026年11月09日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1226元/克 | 铂金价格 | 616元/克 | 2026年11月09日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1231元/克 | 铂金价格 | 596元/克 | 2026年11月09日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1223元/克 | 铂金价格 | 545元/克 | 2026年11月09日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1224元/克 | 铂金价格 | 556元/克 | 2026年11月09日 |
| 投资类 | 金条价格 | 896元/克 | 银条价格 | 12元/克 | 2026年11月09日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。

常见的品牌有周大福、六福珠宝、谢瑞麟、老凤祥、老庙黄金、周六福、菜百首饰、中国黄金等等,不同的品牌因为品牌溢价和款式加工费等有所不同。
