今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:北京时间2026年11月13日,受隔夜国际金价大跌的影响,今日国内金饰价格延续前两日的跌势,每克再降23-30元/克区间,主要品牌金饰克价降至1170元/克附近,较1月高点已大跌约531元/克。
2026年11月13日,受隔夜国际金价大跌拖累,国内黄金零售市场延续前两日的下跌行情。各大品牌金店足金饰品挂牌价单日再降23-30元/克,主流品牌克价已降至1170元/克附近。与今年1月份的高点相比,金饰克价已累计大跌约531元/克。
全国金店黄金饰品价格一览
| 品牌 | 品类 | 今日金价 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金(足金) | 1000元/克 |
| 周大福 | 黄金(足金) | 1175元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金(足金) | 1175元/克 |
| 周生生 | 黄金(足金) | 1173元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金(足金) | 1173元/克 |
| 金至尊珠宝 | 黄金(足金) | 1173元/克 |
| 老凤祥 | 黄金(足金) | 1170元/克 |
| 亚一金店 | 黄金(足金) | 1170元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金(足金) | 1170元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金(足金) | 1178元/克 |
| 金大福 | 黄金(足金) | 1168元/克 |
| 周大生 | 黄金(足金) | 1175元/克 |
| 明牌珠宝 | 黄金(足金) | 1175元/克 |
| 周六福 | 黄金(足金) | 1170元/克 |
| 常州金店 | 黄金(足金) | 1168元/克 |
| 宝庆银楼 | 黄金(足金) | 1278元/克 |
| 宏艺珠宝 | 黄金(足金) | 1186元/克 |
| 龙凤金店 | 黄金(足金) | 1150元/克 |
| 恒孚银楼 | 黄金(足金) | 1196元/克 |
| 无锡银楼 | 黄金(足金) | 1080元/克 |
| 天成珠宝 | 黄金(足金) | 998元/克 |
| 吉林老凤祥 | 黄金(足金) | 1170元/克 |
| 北京老凤祥 | 黄金(足金) | 1170元/克 |
| 江西老凤祥 | 黄金(足金) | 1170元/克 |
| 广东老凤祥 | 黄金(足金) | 1175元/克 |
| 广西老凤祥 | 黄金(足金) | 1175元/克 |
| 北京中国黄金 | 黄金(足金) | 1146元/克 |
| 上海中国黄金 | 黄金(足金) | 1169元/克 |
| 五洲金行 | 黄金(足金) | 960元/克 |
| 银星金店 | 黄金(足金) | 1170元/克 |
| 乾坤金店 | 黄金(足金) | 1085元/克 |
| 扬州金店 | 黄金(足金) | 1200元/克 |
| 荟华楼金店 | 黄金(足金) | 1194元/克 |
| 重庆金店 | 黄金(足金) | 1138元/克 |
| 华夏典当行 | 黄金(足金) | 1095元/克 |
| 齐鲁金店 | 黄金(足金) | 1226元/克 |
| 济南太阳金店 | 黄金(足金) | 1209元/克 |
| 赵都金店 | 黄金(足金) | 1106元/克 |
| 胖东来 | 黄金(足金) | 1070元/克 |
金价查询网(www.huangjinjiage.cn)免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何购买、投资建议。市场有风险,投资需谨慎。