今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年11月14日,国内多家主流金饰品牌集体下调足金饰品挂牌价。受近期国际金价连续回调影响,今日单克下调幅度在2元至7元区间,多数品牌金饰克价正式跌破1170元关口。
北京时间2026年11月14日,国内多家主流金饰品牌集体下调足金饰品挂牌价,单克下调幅度在2元至7元区间,周大福、六福珠宝、金至尊、老凤祥、老庙黄金、周六福等品牌的足金零售价均同步走低,多数品牌金饰克价正式跌破1170元关口。
全国金店黄金饰品报价对比
| 品牌 | 品类 | 今日金价 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金(足金) | 993元/克 |
| 周大福 | 黄金(足金) | 1169元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金(足金) | 1169元/克 |
| 周生生 | 黄金(足金) | 1166元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金(足金) | 1167元/克 |
| 金至尊珠宝 | 黄金(足金) | 1167元/克 |
| 老凤祥 | 黄金(足金) | 1168元/克 |
| 亚一金店 | 黄金(足金) | 1168元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金(足金) | 1168元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金(足金) | 1178元/克 |
| 金大福 | 黄金(足金) | 1162元/克 |
| 周大生 | 黄金(足金) | 1169元/克 |
| 明牌珠宝 | 黄金(足金) | 1169元/克 |
| 周六福 | 黄金(足金) | 1164元/克 |
| 常州金店 | 黄金(足金) | 1168元/克 |
| 宝庆银楼 | 黄金(足金) | 1278元/克 |
| 宏艺珠宝 | 黄金(足金) | 1163元/克 |
| 龙凤金店 | 黄金(足金) | 1115元/克 |
| 恒孚银楼 | 黄金(足金) | 1196元/克 |
| 无锡银楼 | 黄金(足金) | 1075元/克 |
| 天成珠宝 | 黄金(足金) | 998元/克 |
| 吉林老凤祥 | 黄金(足金) | 1168元/克 |
| 北京老凤祥 | 黄金(足金) | 1168元/克 |
| 江西老凤祥 | 黄金(足金) | 1168元/克 |
| 广东老凤祥 | 黄金(足金) | 1169元/克 |
| 广西老凤祥 | 黄金(足金) | 1169元/克 |
| 北京中国黄金 | 黄金(足金) | 1152元/克 |
| 上海中国黄金 | 黄金(足金) | 1169元/克 |
| 五洲金行 | 黄金(足金) | 980元/克 |
| 银星金店 | 黄金(足金) | 1179元/克 |
| 乾坤金店 | 黄金(足金) | 1009元/克 |
| 扬州金店 | 黄金(足金) | 1200元/克 |
| 荟华楼金店 | 黄金(足金) | 1162元/克 |
| 重庆金店 | 黄金(足金) | 1138元/克 |
| 华夏典当行 | 黄金(足金) | 1089元/克 |
| 齐鲁金店 | 黄金(足金) | 1206元/克 |
| 济南太阳金店 | 黄金(足金) | 1209元/克 |
| 赵都金店 | 黄金(足金) | 1076元/克 |
| 胖东来 | 黄金(足金) | 1070元/克 |
金价查询网(www.huangjinjiage.cn)免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何购买、投资建议。市场有风险,投资需谨慎。