今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年11月15日,本周国际现货黄金暴跌近4.6%,受此影响,国内黄金首饰价格从1200元上方回落至1170元下方,周累计下跌37-57元/克不等,不同品牌黄金首饰价格价差明显。
2026年11月15日,本周国际现货黄金暴跌近4.6%,受此影响,国内黄金首饰价格从1200元上方回落至1170元下方,周累计下跌37-57元/克不等,不同品牌黄金首饰价格价差明显。周大福金饰1169元/克,周累计下跌52元;周生生金饰1166元/克,周累计下跌57元;中国黄金金饰1169元/克,周累计下跌54元;菜百首饰足金999报1178元/克,周累计下跌37元。
| 品牌 | 品类 | 今日金价 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金(足金) | 993元/克 |
| 周大福 | 黄金(足金) | 1169元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金(足金) | 1169元/克 |
| 周生生 | 黄金(足金) | 1166元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金(足金) | 1167元/克 |
| 金至尊珠宝 | 黄金(足金) | 1167元/克 |
| 老凤祥 | 黄金(足金) | 1168元/克 |
| 亚一金店 | 黄金(足金) | 1168元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金(足金) | 1168元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金(足金) | 1178元/克 |
| 金大福 | 黄金(足金) | 1162元/克 |
| 周大生 | 黄金(足金) | 1169元/克 |
| 明牌珠宝 | 黄金(足金) | 1169元/克 |
| 周六福 | 黄金(足金) | 1164元/克 |
| 常州金店 | 黄金(足金) | 1168元/克 |
| 宝庆银楼 | 黄金(足金) | 1278元/克 |
| 宏艺珠宝 | 黄金(足金) | 1163元/克 |
| 龙凤金店 | 黄金(足金) | 1115元/克 |
| 恒孚银楼 | 黄金(足金) | 1196元/克 |
| 无锡银楼 | 黄金(足金) | 1075元/克 |
| 天成珠宝 | 黄金(足金) | 998元/克 |
| 吉林老凤祥 | 黄金(足金) | 1168元/克 |
| 北京老凤祥 | 黄金(足金) | 1168元/克 |
| 江西老凤祥 | 黄金(足金) | 1168元/克 |
| 广东老凤祥 | 黄金(足金) | 1169元/克 |
| 广西老凤祥 | 黄金(足金) | 1169元/克 |
| 北京中国黄金 | 黄金(足金) | 1152元/克 |
| 上海中国黄金 | 黄金(足金) | 1169元/克 |
| 五洲金行 | 黄金(足金) | 980元/克 |
| 银星金店 | 黄金(足金) | 1179元/克 |
| 乾坤金店 | 黄金(足金) | 1009元/克 |
| 扬州金店 | 黄金(足金) | 1200元/克 |
| 荟华楼金店 | 黄金(足金) | 1162元/克 |
| 重庆金店 | 黄金(足金) | 1138元/克 |
| 华夏典当行 | 黄金(足金) | 1089元/克 |
| 齐鲁金店 | 黄金(足金) | 1206元/克 |
| 济南太阳金店 | 黄金(足金) | 1209元/克 |
| 赵都金店 | 黄金(足金) | 1076元/克 |
| 胖东来 | 黄金(足金) | 1070元/克 |
免责提示:文章中的黄金、白银等贵金属行情,仅供参考,不构成任何购买和投资建议。市场有风险,投资需谨慎。(金价查询网:www.huangjinjiage.cn)