今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年11月16日,今日国内品牌金店黄金零售价格集中在1158-1178元/克区间,部分品牌金饰克价已连跌5个交易日,老庙黄金报1165元/克,较昨日下跌3元;中国黄金1158元/克,较昨日下跌11元。
2026年11月16日,由于美元指数走强,对黄金构成压制,国际现货黄金一度跌至3832.36美元/盎司,刷新年内新低。国内AU9999现货价格同步下跌。截至发稿,现货黄金报价3854.96美元/盎司,跌幅0.64%;上金所AU9999现货报价828.50元/克,跌幅1.08%。
今日国内品牌金店黄金零售价格集中在1158-1178元/克区间,部分品牌金饰克价已连跌5个交易日,老庙黄金报1165元/克,较昨日下跌3元;中国黄金1158元/克,较昨日下跌11元。
| 品牌 | 品类 | 今日金价 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金(足金) | 985元/克 |
| 周大福 | 黄金(足金) | 1169元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金(足金) | 1169元/克 |
| 周生生 | 黄金(足金) | 1166元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金(足金) | 1167元/克 |
| 金至尊珠宝 | 黄金(足金) | 1167元/克 |
| 老凤祥 | 黄金(足金) | 1163元/克 |
| 亚一金店 | 黄金(足金) | 1165元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金(足金) | 1165元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金(足金) | 1178元/克 |
| 金大福 | 黄金(足金) | 1162元/克 |
| 周大生 | 黄金(足金) | 1169元/克 |
| 明牌珠宝 | 黄金(足金) | 1169元/克 |
| 周六福 | 黄金(足金) | 1164元/克 |
| 常州金店 | 黄金(足金) | 1158元/克 |
| 宝庆银楼 | 黄金(足金) | 1278元/克 |
| 宏艺珠宝 | 黄金(足金) | 1163元/克 |
| 龙凤金店 | 黄金(足金) | 1115元/克 |
| 恒孚银楼 | 黄金(足金) | 1196元/克 |
| 无锡银楼 | 黄金(足金) | 1075元/克 |
| 天成珠宝 | 黄金(足金) | 998元/克 |
| 吉林老凤祥 | 黄金(足金) | 1163元/克 |
| 北京老凤祥 | 黄金(足金) | 1163元/克 |
| 江西老凤祥 | 黄金(足金) | 1163元/克 |
| 广东老凤祥 | 黄金(足金) | 1169元/克 |
| 广西老凤祥 | 黄金(足金) | 1169元/克 |
| 北京中国黄金 | 黄金(足金) | 1143元/克 |
| 上海中国黄金 | 黄金(足金) | 1158元/克 |
| 五洲金行 | 黄金(足金) | 980元/克 |
| 银星金店 | 黄金(足金) | 1170元/克 |
| 乾坤金店 | 黄金(足金) | 1009元/克 |
| 扬州金店 | 黄金(足金) | 1200元/克 |
| 荟华楼金店 | 黄金(足金) | 1162元/克 |
| 重庆金店 | 黄金(足金) | 1138元/克 |
| 华夏典当行 | 黄金(足金) | 1089元/克 |
| 齐鲁金店 | 黄金(足金) | 1206元/克 |
| 济南太阳金店 | 黄金(足金) | 1209元/克 |
| 赵都金店 | 黄金(足金) | 1076元/克 |
| 胖东来 | 黄金(足金) | 1070元/克 |
免责提示:文章中的黄金、白银等贵金属行情,仅供参考,不构成任何购买和投资建议。市场有风险,投资需谨慎。(金价查询网:www.huangjinjiage.cn)