今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:截至2026年11月17日11时57分,上海黄金交易所AU9999现货价格报832.3元/克,涨幅0.34%,银行金条价格集中于845-850元/克区间。
截至2026年11月17日11时57分,上海黄金交易所AU9999现货价格报832.3元/克,涨幅0.34%,银行金条价格集中于845-850元/克区间。
| 金条品牌 | 金条品种 | 销售价格 | 回收价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 845.19元/克 | 828.3元/克 | 源于工行APP(本品牌回收) |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 852.99元/克 | 827.6元/克 | 源于农行APP(本品牌回收) |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 854.10元/克 | 823.9元/克 | 平安收1%,其他品牌收2% |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 850.60元/克 | 828.3元/克 | 源于邮政APP(本品牌回收) |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 849.61元/克 | 818元/克 | 大盘减10元(非中行回收价) |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 848.40元/克 | 818元/克 | 大盘减10元(非建行回收价) |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 846.10元/克 | 818元/克 | 大盘减10元(非民生回收价) |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 847.50元/克 | 818元/克 | 大盘减10元(非招行回收价) |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 849.60元/克 | 818元/克 | 大盘减10元(非交行回收价) |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 844.50元/克 | 818元/克 | 大盘减10元(非中信回收价) |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 847.96元/克 | 818元/克 | 大盘减10元(非兴业回收价) |
需注意:并非所有的银行网点都有回收金条业务,有的银行只回收自家销售的金条,建议去之前提前打网点的电话。建议带上的资料:身份证、银行卡、购买交易凭证等。
风险提示:以上数据来源于各大银行APP及公开市场,仅供参考。实际交易请以银行网点实时报价为准。市场有风险,投资需谨慎。