今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:截至2026年11月18日12时19分,国际伦敦现货黄金报3789.13美元/盎司,跌幅1.56%;上海黄金交易所AU9999现货价格报814.9元/克,跌幅2.11%,银行金条价格跌破840元/克关口。
截至2026年11月18日12时19分,国际伦敦现货黄金报3789.13美元/盎司,跌幅1.56%;上海黄金交易所AU9999现货价格报814.9元/克,跌幅2.11%,银行金条价格跌破840元/克关口。
| 金条品牌 | 金条品种 | 销售价格 | 回收价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 833.16元/克 | 810.7元/克 | 源于工行APP(本品牌回收) |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 836.40元/克 | 811.0元/克 | 源于农行APP(本品牌回收) |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 836.20元/克 | 806.2元/克 | 平安收1%,其他品牌收2% |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 832.90元/克 | 810.9元/克 | 源于邮政APP(本品牌回收) |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 829.70元/克 | 800元/克 | 大盘减15元(非中行回收价) |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 830.80元/克 | 800元/克 | 大盘减15元(非建行回收价) |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 828.18元/克 | 800元/克 | 大盘减15元(非民生回收价) |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 829.88元/克 | 800元/克 | 大盘减15元(非招行回收价) |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 831.30元/克 | 800元/克 | 大盘减15元(非交行回收价) |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 828.40元/克 | 800元/克 | 大盘减15元(非中信回收价) |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 828.81元/克 | 800元/克 | 大盘减15元(非兴业回收价) |
需注意:并非所有的银行网点都有回收金条业务,有的银行只回收自家销售的金条,建议去之前提前打网点的电话。建议带上的资料:身份证、银行卡、购买交易凭证等。
风险提示:以上数据来源于各大银行APP及公开市场,仅供参考。实际交易请以银行网点实时报价为准。市场有风险,投资需谨慎。