摘要:2026年11月20日,国际金价跌破3600美元关口,最低下探至3517.33美元;国内黄金大盘价格一度跌至756元/克附近,受此影响,国内品牌金店金饰价格大幅下跌,跌幅24-50元/克,目前金饰克价连续9个交易日下跌。老庙黄金足金报1088元/克,9日已下跌145元,较年年高点1722元/克累计跌634元/克。
2026年11月20日,国际金价跌破3600美元关口,最低下探至3517.33美元;国内黄金大盘价格一度跌至756元/克附近,受此影响,国内品牌金店金饰价格大幅下跌,跌幅24-50元/克,目前金饰克价连续9个交易日下跌。老庙黄金足金报1088元/克,9日已下跌145元,较年年高点1722元/克累计跌634元/克。
| 品牌 | 品类 | 今日金价 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金(足金) | 912元/克 |
| 周大福 | 黄金(足金) | 1088元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金(足金) | 1088元/克 |
| 周生生 | 黄金(足金) | 1089元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金(足金) | 1086元/克 |
| 金至尊珠宝 | 黄金(足金) | 1086元/克 |
| 老凤祥 | 黄金(足金) | 1090元/克 |
| 亚一金店 | 黄金(足金) | 1088元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金(足金) | 1088元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金(足金999) | 1118元/克 |
| 金大福 | 黄金(足金) | 1081元/克 |
| 周大生 | 黄金(足金) | 1088元/克 |
| 明牌珠宝 | 黄金(足金) | 1088元/克 |
| 周六福 | 黄金(足金999) | 1083元/克 |
| 梦金园 | 黄金(足金) | 1088元/克 |
| 常州金店 | 黄金(足金) | 1088元/克 |
| 宝庆银楼 | 黄金(足金) | 1278元/克 |
| 宏艺珠宝 | 黄金(足金) | 1076元/克 |
| 龙凤金店 | 黄金(足金) | 1095元/克 |
| 恒孚银楼 | 黄金(足金) | 1088元/克 |
| 无锡银楼 | 黄金(足金) | 995元/克 |
| 天成珠宝 | 黄金(足金999) | 938元/克 |
| 吉林老凤祥 | 黄金(足金) | 1088元/克 |
| 北京老凤祥 | 黄金(足金) | 1090元/克 |
| 江西老凤祥 | 黄金(足金) | 1090元/克 |
| 广东老凤祥 | 黄金(足金) | 1088元/克 |
| 广西老凤祥 | 黄金(足金) | 1088元/克 |
| 北京中国黄金 | 黄金(足金) | 1070元/克 |
| 上海中国黄金 | 黄金(足金) | 1069元/克 |
| 五洲金行 | 黄金(足金) | 930元/克 |
| 银星金店 | 黄金(足金) | 1092元/克 |
| 乾坤金店 | 黄金(足金) | 975元/克 |
| 扬州金店 | 黄金(足金) | 1180元/克 |
| 荟华楼金店 | 黄金(足金) | 1140元/克 |
| 重庆金店 | 黄金(足金) | 1138元/克 |
| 华夏典当行 | 黄金(足金) | 1008元/克 |
| 齐鲁金店 | 黄金(足金) | 1186元/克 |
| 济南太阳金店 | 黄金(足金) | 1179元/克 |
| 赵都金店 | 黄金(足金) | 1018元/克 |
| 胖东来 | 黄金(足金) | 1035元/克 |
以上价格不含工费,来源于各金店官网或者小程序,以当地门店为准。
此次金价下跌的主要原因:多位美联储官员释放鹰派信号,美联储加息预期升温,美元指数创19个月新高(当前103.83),10年期美债收益率在5%上方,持有黄金的成本增加,降低了黄金的吸引力。
问:2026年11月20日黄金首饰多少钱一克?
答:主流品牌金店黄金首饰价格1069-1118元/克,较昨日跌24-50元/克;深圳水贝珠宝市场黄金首饰价格约912元/克,工费另计。
问:为什么同一品牌网上查询的报价不同?
答:主要在于金店调价的时间不是一样的,有的从9点就开始调价,有的是在9点30分-11点才公布最新的价格。
问:金店挂牌价含工费吗?
答:多数金店是不含工费的。挂牌价只是金价,工费另算。
免责提示:文章中的黄金、白银等贵金属行情,仅供参考,不构成任何购买和投资建议。市场有风险,投资需谨慎。(金价查询网:www.huangjinjiage.cn)