今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年11月21日凌晨,受国际金价下跌的带动,国内黄金市场同步下调,沪金主力期货收盘价格758.28元/克,跌幅2.61%。
想知道沪金主力今天收在哪?直接看数据,2026年11月21日凌晨,受国际金价下跌的带动,国内黄金市场同步下调,沪金主力期货收盘价格758.28元/克,跌幅2.61%。
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高价格 | 最低价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金主力(主连) | aum | 756.50 | -21.56 | -2.77% | 771.68 | 755.28 |
| 沪金次主连 | aus | 758.28 | -20.36 | -2.61% | 773.66 | 757.06 |
| 沪金2612 | au2612 | 756.50 | -21.56 | -2.77% | 771.68 | 755.28 |
| 沪金2701 | au2701 | 757.88 | -18.36 | -2.37% | 772.50 | 756.84 |
| 沪金2702 | au2612 | 758.28 | -20.36 | -2.61% | 773.66 | 757.06 |
| 沪金2704 | au2704 | 760.92 | -18.90 | -2.42% | 775.62 | 759.24 |
| 沪金2706 | au2706 | 762.82 | -18.80 | -2.41% | 777.42 | 761.52 |
| 沪金2708 | au2708 | 764.54 | -13.44 | -1.73% | 779.00 | 763.00 |
| 沪金2710 | au2710 | 767.32 | -12.90 | -1.65% | 782.22 | 766.50 |
| 沪金2712 | au2712 | 770.00 | -18.10 | -2.30% | 784.88 | 769.12 |
上金所AU9999现货:夜盘收盘价格755.01元/克,跌幅1.25%。
上金所黄金T+D延期:夜盘收盘价格756.00元/克,跌幅1.05%。
伦敦现货黄金:报价3534.57美元/盎司,跌幅2.54%。
COMEX期金:报价3530.13美元/盎司,跌幅4.22%。
注:今日是周六,国际国内黄金休市,目前报价是周五夜盘的收盘价格。
免责提示:文章中的黄金、白银等贵金属行情,仅供参考,不构成任何购买和投资建议。市场有风险,投资需谨慎。(金价查询网:www.huangjinjiage.cn)