今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:自11月11日以来,现货黄金8个交易日接连失守4000、3900、3800、3700、3600美元关口。受此影响,国内品牌金饰价格已连续10个交易日下跌。主流品牌金饰克价较1月29日年内高点回撤幅度近四成。
2026年11月21日,多家品牌金店黄金零售价格较昨日继续下调,跌幅19-34元/克,金饰价格已连续10个交易日下跌。如:老庙黄金报价1068元/克,较昨日跌20元;周大福报价1068元/克,较昨日跌20元;老凤祥报价1056元/克,较昨日跌34元;中国黄金报1069元/克,较昨日持平。
黄金盘面:上海黄金交易所AU9999现货报价760元/克;国际伦敦现货黄金报价3534.64美元/盎司。
| 品牌 | 品类 | 今日金价 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金(足金) | 918元/克 |
| 周大福 | 黄金(足金) | 1068元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金(足金) | 1068元/克 |
| 周生生 | 黄金(足金) | 1070元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金(足金) | 1066元/克 |
| 金至尊珠宝 | 黄金(足金) | 1066元/克 |
| 老凤祥 | 黄金(足金) | 1056元/克 |
| 亚一金店 | 黄金(足金) | 1068元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金(足金) | 1068元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金(足金999) | 1098元/克 |
| 金大福 | 黄金(足金) | 1061元/克 |
| 周大生 | 黄金(足金) | 1068元/克 |
| 明牌珠宝 | 黄金(足金) | 1068元/克 |
| 周六福 | 黄金(足金999) | 1063元/克 |
| 梦金园 | 黄金(足金) | 1068元/克 |
| 常州金店 | 黄金(足金) | 1088元/克 |
| 宝庆银楼 | 黄金(足金) | 1278元/克 |
| 宏艺珠宝 | 黄金(足金) | 1076元/克 |
| 龙凤金店 | 黄金(足金) | 1095元/克 |
| 恒孚银楼 | 黄金(足金) | 1068元/克 |
| 无锡银楼 | 黄金(足金) | 975元/克 |
| 天成珠宝 | 黄金(足金999) | 938元/克 |
| 吉林老凤祥 | 黄金(足金) | 1056元/克 |
| 北京老凤祥 | 黄金(足金) | 1056元/克 |
| 江西老凤祥 | 黄金(足金) | 1056元/克 |
| 广东老凤祥 | 黄金(足金) | 1068元/克 |
| 广西老凤祥 | 黄金(足金) | 1068元/克 |
| 北京中国黄金 | 黄金(足金) | 1065元/克 |
| 上海中国黄金 | 黄金(足金) | 1069元/克 |
| 五洲金行 | 黄金(足金) | 895元/克 |
| 银星金店 | 黄金(足金) | 1089元/克 |
| 乾坤金店 | 黄金(足金) | 921元/克 |
| 扬州金店 | 黄金(足金) | 1180元/克 |
| 荟华楼金店 | 黄金(足金) | 1092元/克 |
| 重庆金店 | 黄金(足金) | 936元/克 |
| 华夏典当行 | 黄金(足金) | 988元/克 |
| 齐鲁金店 | 黄金(足金) | 1186元/克 |
| 济南太阳金店 | 黄金(足金) | 1159元/克 |
| 赵都金店 | 黄金(足金) | 985元/克 |
| 胖东来 | 黄金(足金) | 1030元/克 |
以上价格不含工费,来源于各金店官网或者小程序,以当地门店为准。
免责提示:文章中的黄金、白银等贵金属行情,仅供参考,不构成任何购买和投资建议。市场有风险,投资需谨慎。(金价查询网:www.huangjinjiage.cn)