想入手黄金饰品与金条却不知道现在各大金店都卖什么价格,今日给大家扒一扒各大金店黄金金条的最新价格,让你心里有个数。
各大金店黄金今日价格查询
2026年11月09日各大金店黄金零售价格每克1045元至1254元区间区间,价格仅供参考,以当地黄金店铺为准。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1045元/克 | 铂金价格 | 385元/克 | 2026年11月09日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1231元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月09日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1230元/克 | 铂金价格 | 600元/克 | 2026年11月09日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1229元/克 | 铂金价格 | 596元/克 | 2026年11月09日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1235元/克 | 铂金价格 | 596元/克 | 2026年11月09日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1229元/克 | 铂金价格 | 621元/克 | 2026年11月09日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1231元/克 | 铂金价格 | 596元/克 | 2026年11月09日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1231元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月09日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 545元/克 | 2026年11月09日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1226元/克 | 铂金价格 | 616元/克 | 2026年11月09日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1231元/克 | 铂金价格 | 596元/克 | 2026年11月09日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1223元/克 | 铂金价格 | 545元/克 | 2026年11月09日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1224元/克 | 铂金价格 | 556元/克 | 2026年11月09日 |
| 投资类 | 金条价格 | 899元/克 | 银条价格 | 12元/克 | 2026年11月09日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
需要注意的是,各金店的黄金价格相差是较大的,品牌溢价不同。
各大金店金条今日价格查询
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 898.61元/克 | 20:11:46 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 902.32元/克 | 20:11:46 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 903.10元/克 | 20:11:46 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 906.48元/克 | 20:11:46 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 900.63元/克 | 20:11:46 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 908.60元/克 | 20:11:46 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 904.30元/克 | 20:11:46 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 905.20元/克 | 20:11:46 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 903.01元/克 | 20:11:46 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 902.70元/克 | 20:11:46 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 901.22元/克 | 20:11:46 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 899.2元/克 | 20:11:46 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 903元/克 | 20:11:46 |
| 周大福 | 工艺金条价格 | 1085元/克 | 20:11:46 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 955元/克 | 20:11:46 |
| 六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1083元/克 | 20:11:46 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条价格 | 1083元/克 | 20:11:46 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1087元/克 | 20:11:46 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1055元/克 | 20:11:46 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1087元/克 | 20:11:46 |





