现货铂金是一种用于投资的品种,分国际和国内铂金市场,即伦敦现货铂金和金交所现货铂金。本页面提供24小时现货铂金报价以及实时走势图。
国际现货铂金价格实时报价
| 铂金品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 国际铂金价格 | 1536.6美元/盎司 | -3.5 | -0.36% | 2026-11-09 |
| 国际铂金价格 | 1536.6人民币/克 | -1.5 | -0.1% | 2026-11-09 |
| 1美元等于7.2728人民币,1盎司铂金=31.10348克铂金。 | ||||
国际现货铂金价格24小时走势图

国内铂金价格实时报价
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 879.41 | 879.41 | 886.84 | 870.15 | 2026年11月09日 |
| 白银价格 | 11.21 | 11.21 | 11.462 | 11.082 | 2026年11月09日 |
| 铂金价格 | 328.68 | 328.68 | 333.9 | 327.5 | 2026年11月09日 |
| 钯金价格 | 217.39 | 217.39 | 221.52 | 215.94 | 2026年11月09日 |





