今日沪银实时行情
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 开盘格 | 昨收盘 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪银主力(主连) | agm | 11700 | -415 | -2.96% | 12402 | 12402 | 12402 | 12402 | 元/千克 | 2026-11-09 |
| 沪银ag2611 | ag2611 | 11700 | -415 | -2.97% | 12402 | 12402 | 12402 | 12402 | 元/千克 | 2026-11-09 |
| 沪银ag2612 | ag2612 | 11700 | -415 | -2.97% | 12402 | 12402 | 12402 | 12402 | 元/千克 | 2026-11-09 |
| 沪银ag2701 | ag2701 | 11700 | -418 | -2.98% | 12402 | 12402 | 12402 | 12402 | 元/千克 | 2026-11-09 |
| 沪银ag2702 | ag2702 | 11700 | -411 | -2.92% | 12402 | 12402 | 12402 | 12402 | 元/千克 | 2026-11-09 |
| 沪银ag2703 | ag2703 | 11700 | -413 | -2.94% | 12402 | 12402 | 12402 | 12402 | 元/千克 | 2026-11-09 |
| 沪银ag2704 | ag2704 | 11700 | -410 | -2.91% | 12402 | 12402 | 12402 | 12402 | 元/千克 | 2026-11-09 |
| 沪银ag2705 | ag2705 | 11700 | -397 | -2.82% | 12402 | 12402 | 12402 | 12402 | 元/千克 | 2026-11-09 |
| 沪银ag2706 | ag2706 | 11700 | -421 | -2.98% | 12402 | 12402 | 12402 | 12402 | 元/千克 | 2026-11-09 |
| 沪银ag2707 | ag2707 | 11700 | -409 | -2.90% | 12402 | 12402 | 12402 | 12402 | 元/千克 | 2026-11-09 |
| 沪银ag2708 | ag2708 | 11700 | -413 | -2.92% | 12402 | 12402 | 12402 | 12402 | 元/千克 | 2026-11-09 |
| 沪银ag2709 | ag2709 | 11700 | -396 | -2.80% | 12402 | 12402 | 12402 | 12402 | 元/千克 | 2026-11-09 |
| 沪银ag2710 | ag2710 | 11700 | -376 | -2.66% | 12402 | 12402 | 12402 | 12402 | 元/千克 | 2026-11-09 |
今日沪银主力24小时走势图

贵金属沪银今日行情实时更新!黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)提供沪银主力合约实时价查询、今日沪银价大盘价格和沪银主力实时走势图。


