今日黄金话题
相关珠宝品牌
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 906元/克 | 铂金价格 | 336元/克 | 2026年11月20日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1088元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月20日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1090元/克 | 铂金价格 | 550元/克 | 2026年11月20日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1088元/克 | 铂金价格 | 509元/克 | 2026年11月20日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1089元/克 | 铂金价格 | 509元/克 | 2026年11月20日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1086元/克 | 铂金价格 | 530元/克 | 2026年11月20日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1088元/克 | 铂金价格 | 509元/克 | 2026年11月20日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1088元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月20日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1118元/克 | 铂金价格 | 530元/克 | 2026年11月20日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1083元/克 | 铂金价格 | 529元/克 | 2026年11月20日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1088元/克 | 铂金价格 | 509元/克 | 2026年11月20日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1069元/克 | 铂金价格 | 530元/克 | 2026年11月20日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1081元/克 | 铂金价格 | 469元/克 | 2026年11月20日 |
| 投资类 | 金条价格 | 779元/克 | 银条价格 | 10元/克 | 2026年11月20日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 银星金店 | 黄金价格 | 1092元/克 | 2026-11-20 |
| 银星金店 | 足金999价格 | 1092元/克 | 2026-11-20 |
| 银星金店 | 古法黄金价格 | 1130元/克 | 2026-11-20 |
| 银星金店 | 3d硬金价格 | 1130元/克 | 2026-11-20 |
| 银星金店 | 足金9999价格 | 1130元/克 | 2026-11-20 |
| 银星金店 | PT950铂金价格 | 402元/克 | 2026-11-20 |