| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金大盘价格 | 867.60 | 867.60 | 869.71 | 861.78 | 2026年11月11日 |
| 黄金9999价格 | 867.74 | 867.74 | 869.61 | 861.99 | 2026年11月11日 |
| 黄金T+D价格 | 868.05 | 868.05 | 869.81 | 862.19 | 2026年11月11日 |
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1029元/克 | 铂金价格 | 387元/克 | 2026年11月11日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月11日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1211元/克 | 铂金价格 | 600元/克 | 2026年11月11日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1208元/克 | 铂金价格 | 597元/克 | 2026年11月11日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1212元/克 | 铂金价格 | 597元/克 | 2026年11月11日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1213元/克 | 铂金价格 | 622元/克 | 2026年11月11日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 597元/克 | 2026年11月11日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月11日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1210元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026年11月11日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1210元/克 | 铂金价格 | 617元/克 | 2026年11月11日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 597元/克 | 2026年11月11日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1205元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026年11月11日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1208元/克 | 铂金价格 | 557元/克 | 2026年11月11日 |
| 投资类 | 金条价格 | 884元/克 | 银条价格 | 12元/克 | 2026年11月11日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
