上海老凤祥金价今日价格
| 首饰名称 | 最新价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 1183 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2025-10-30 |
| 足金价格 | 1183 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2025-10-30 |
| 铂金价格 | 560 | 元/克 | 95.0% | 另计 | 2025-10-30 |
| 黄金价格 | 1187 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2025-10-29 |
| 足金价格 | 1187 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2025-10-29 |
| 铂金价格 | 560 | 元/克 | 95.0% | 另计 | 2025-10-29 |
| 黄金价格 | 1202 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2025-10-28 |
| 足金价格 | 1202 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2025-10-28 |
| 铂金价格 | 560 | 元/克 | 95.0% | 另计 | 2025-10-28 |
| 黄金价格 | 1220 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2025-10-27 |
| 足金价格 | 1220 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2025-10-27 |
| 铂金价格 | 560 | 元/克 | 95.0% | 另计 | 2025-10-27 |
| 黄金价格 | 1228 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2025-10-26 |
| 足金价格 | 1228 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2025-10-26 |
| 铂金价格 | 560 | 元/克 | 95.0% | 另计 | 2025-10-26 |
| 黄金价格 | 1228 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2025-10-25 |
| 足金价格 | 1228 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2025-10-25 |
| 铂金价格 | 560 | 元/克 | 95.0% | 另计 | 2025-10-25 |
| 黄金价格 | 1228 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2025-10-24 |
| 足金价格 | 1228 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2025-10-24 |
| 铂金价格 | 560 | 元/克 | 95.0% | 另计 | 2025-10-24 |
老凤祥黄金价格走势图

上海老凤祥金价促销活动
上海老凤祥推荐门店
黄金知识
网友评价(18)
上海老凤祥黄金价格多少钱一克?本页可以方便查询上海老凤祥今日金价及目前黄金价格走势。
粤ICP备11050961号 © 金价查询网