乌鲁木齐周生生金价今日价格
| 首饰名称 | 最新价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 1415 | 元/克 | 990% | 另计 | 2026-5-1 |
| 足金价格 | 1415 | 元/克 | 990% | 另计 | 2026-5-1 |
| 足金换购价格 | 1204 | 元/克 | 990% | 另计 | 2026-5-1 |
| 黄金价格 | 1406 | 元/克 | 990% | 另计 | 2026-4-30 |
| 足金价格 | 1406 | 元/克 | 990% | 另计 | 2026-4-30 |
| 足金换购价格 | 1196 | 元/克 | 990% | 另计 | 2026-4-30 |
| 黄金价格 | 1404 | 元/克 | 990% | 另计 | 2026-4-29 |
| 足金价格 | 1404 | 元/克 | 990% | 另计 | 2026-4-29 |
| 足金换购价格 | 1195 | 元/克 | 990% | 另计 | 2026-4-29 |
| 黄金价格 | 1438 | 元/克 | 990% | 另计 | 2026-4-28 |
| 足金价格 | 1438 | 元/克 | 990% | 另计 | 2026-4-28 |
| 足金换购价格 | 1224 | 元/克 | 990% | 另计 | 2026-4-28 |
| 黄金价格 | 1436 | 元/克 | 990% | 另计 | 2026-4-27 |
| 足金价格 | 1436 | 元/克 | 990% | 另计 | 2026-4-27 |
| 足金换购价格 | 1222 | 元/克 | 990% | 另计 | 2026-4-27 |
| 黄金价格 | 1440 | 元/克 | 990% | 另计 | 2026-4-26 |
| 足金价格 | 1440 | 元/克 | 990% | 另计 | 2026-4-26 |
| 足金换购价格 | 1225 | 元/克 | 990% | 另计 | 2026-4-26 |
| 黄金价格 | 1440 | 元/克 | 990% | 另计 | 2026-4-25 |
| 足金价格 | 1440 | 元/克 | 990% | 另计 | 2026-4-25 |
| 足金换购价格 | 1225 | 元/克 | 990% | 另计 | 2026-4-25 |
周生生黄金价格走势图

乌鲁木齐周生生金价促销活动
乌鲁木齐其他金店
乌鲁木齐周生生推荐门店
黄金知识
网友评价(15)
乌鲁木齐周生生黄金价格多少钱一克?本网页可以方便查询乌鲁木齐周生生今日金价及目前黄金价格走势。
粤ICP备11050961号 © 金价查询网