乌鲁木齐谢瑞麟金价今日价格
| 首饰名称 | 最新价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 1450 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-12 |
| 足金价格 | 1450 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-12 |
| 足金金条价格 | 1272 | 元/克 | 99.9% | 另计 | 2026-4-12 |
| 黄金价格 | 1450 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-11 |
| 足金价格 | 1450 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-11 |
| 足金金条价格 | 1272 | 元/克 | 99.9% | 另计 | 2026-4-11 |
| 黄金价格 | 1450 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-10 |
| 足金价格 | 1450 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-10 |
| 足金金条价格 | 1272 | 元/克 | 99.9% | 另计 | 2026-4-10 |
| 黄金价格 | 1450 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-9 |
| 足金价格 | 1450 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-9 |
| 足金金条价格 | 1272 | 元/克 | 99.9% | 另计 | 2026-4-9 |
| 黄金价格 | 1476 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-8 |
| 足金价格 | 1476 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-8 |
| 足金金条价格 | 1295 | 元/克 | 99.9% | 另计 | 2026-4-8 |
| 黄金价格 | 1433 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-7 |
| 足金价格 | 1433 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-7 |
| 足金金条价格 | 1257 | 元/克 | 99.9% | 另计 | 2026-4-7 |
| 黄金价格 | 1433 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-6 |
| 足金价格 | 1433 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-4-6 |
| 足金金条价格 | 1257 | 元/克 | 99.9% | 另计 | 2026-4-6 |
谢瑞麟黄金价格走势图

乌鲁木齐谢瑞麟金价促销活动
乌鲁木齐其他金店
乌鲁木齐谢瑞麟推荐门店
黄金知识
网友评价(17)
乌鲁木齐谢瑞麟黄金价格多少钱一克?您可以方便查询乌鲁木齐谢瑞麟今日金价及目前黄金价格走势。
粤ICP备11050961号 © 金价查询网