重庆老凤祥金价今日价格(2026年09月16日)
| 品牌 | 首饰名称 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1295元/克 | 2026-9-16 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1295元/克 | 2026-9-16 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1141元/克 | 2026-9-16 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 686元/克 | 2026-9-16 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1299元/克 | 2026-9-15 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1299元/克 | 2026-9-15 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1145元/克 | 2026-9-15 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 680元/克 | 2026-9-15 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1308元/克 | 2026-9-14 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1308元/克 | 2026-9-14 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1153元/克 | 2026-9-14 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 693元/克 | 2026-9-14 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1312元/克 | 2026-9-13 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1312元/克 | 2026-9-13 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1156元/克 | 2026-9-13 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 694元/克 | 2026-9-13 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1312元/克 | 2026-9-12 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1312元/克 | 2026-9-12 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1156元/克 | 2026-9-12 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 694元/克 | 2026-9-12 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1312元/克 | 2026-9-11 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1312元/克 | 2026-9-11 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1156元/克 | 2026-9-11 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 687元/克 | 2026-9-11 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1331元/克 | 2026-9-10 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1331元/克 | 2026-9-10 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1173元/克 | 2026-9-10 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 727元/克 | 2026-9-10 |
重庆老凤祥金价促销活动
重庆老凤祥推荐门店
黄金知识
网友评价(14)
重庆老凤祥黄金价格多少钱一克?您可以方便查询重庆老凤祥今日金价及今天黄金价格走势图。
粤ICP备11050961号 © 金价查询网