今日黄金话题
相关珠宝品牌
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1068元/克 | 铂金价格 | 429元/克 | 2026年10月01日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1255元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月01日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1252元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年10月01日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1250元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年10月01日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1254元/克 | 铂金价格 | 660元/克 | 2026年10月01日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1253元/克 | 铂金价格 | 688元/克 | 2026年10月01日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1255元/克 | 铂金价格 | 660元/克 | 2026年10月01日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1255元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月01日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1250元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年10月01日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1250元/克 | 铂金价格 | 680元/克 | 2026年10月01日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1255元/克 | 铂金价格 | 660元/克 | 2026年10月01日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1262元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年10月01日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1248元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年10月01日 |
| 投资类 | 金条价格 | 916元/克 | 银条价格 | 15元/克 | 2026年10月01日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。