今日黄金话题
相关珠宝品牌
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1281元/克 | 铂金价格 | 549元/克 | 2026-2-9 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1560元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-9 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1556元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-9 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1566元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-2-9 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1560元/克 | 铂金价格 | 836元/克 | 2026-2-9 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1558元/克 | 铂金价格 | 871元/克 | 2026-2-9 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1560元/克 | 铂金价格 | 836元/克 | 2026-2-9 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1560元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-9 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1530元/克 | 铂金价格 | 765元/克 | 2026-2-9 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1555元/克 | 铂金价格 | 856元/克 | 2026-2-9 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1560元/克 | 铂金价格 | 836元/克 | 2026-2-9 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1562元/克 | 铂金价格 | 765元/克 | 2026-2-9 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1553元/克 | 铂金价格 | 796元/克 | 2026-2-9 |
| 投资类 | 金条价格 | 1133元/克 | 银条价格 | 21元/克 | 2026-2-9 |
