今日黄金话题
相关珠宝品牌
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1068元/克 | 铂金价格 | 414元/克 | 2026年07月22日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1250元/克 | 铂金价格 | - | 2026年07月22日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1248元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年07月22日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1247元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年07月22日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1248元/克 | 铂金价格 | 647元/克 | 2026年07月22日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1248元/克 | 铂金价格 | 674元/克 | 2026年07月22日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1250元/克 | 铂金价格 | 647元/克 | 2026年07月22日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1250元/克 | 铂金价格 | - | 2026年07月22日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1225元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年07月22日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1245元/克 | 铂金价格 | 667元/克 | 2026年07月22日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1250元/克 | 铂金价格 | 647元/克 | 2026年07月22日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1248元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年07月22日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1243元/克 | 铂金价格 | 607元/克 | 2026年07月22日 |
| 投资类 | 金条价格 | 913元/克 | 银条价格 | 14元/克 | 2026年07月22日 |
| 今日黄金回收价格表 今日数据更新于:2026年07月22日(北京时间) |
|||
|---|---|---|---|
| 品种 | 价格 | 单位 | 纯度 |
| 999黄金回收价格 | 886 | 元/克 | 99.9% |
| 916黄金回收价格 | 778 | 元/克 | 91.6% |
| 900黄金回收价格 | 779 | 元/克 | 90.0% |
| 750黄金回收价格 | 642 | 元/克 | 75.0% |
| 585黄金回收价格 | 496 | 元/克 | 58.5% |
| 999铂金回收价格 | 315 | 元/克 | 99.9% |
| 999钯金回收价格 | 203 | 元/克 | 99.9% |
| 合肥黄金回收店铺微信预约:huangjinjiage1 | |||