菜百基础金价今日价格
| 首饰名称 | 最新价格 | 单位 | 手续费 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 菜百投资基础金价 | 935.0 | 元/克 | 另计 | 2026-9-11 |
| 菜百投资基础银价 | 14.5 | 元/克 | 另计 | 2026-9-11 |
| 菜百投资基础金价 | 954.5 | 元/克 | 另计 | 2026-9-10 |
| 菜百投资基础银价 | 14.4 | 元/克 | 另计 | 2026-9-10 |
| 菜百投资基础金价 | 954.0 | 元/克 | 另计 | 2026-9-9 |
| 菜百投资基础银价 | 15.1 | 元/克 | 另计 | 2026-9-9 |
| 菜百投资基础金价 | 956.0 | 元/克 | 另计 | 2026-9-8 |
| 菜百投资基础银价 | 14.9 | 元/克 | 另计 | 2026-9-8 |
| 菜百投资基础金价 | 953.9 | 元/克 | 另计 | 2026-9-7 |
| 菜百投资基础银价 | 15.0 | 元/克 | 另计 | 2026-9-7 |
网友评价(11)
本页提供菜百投资基础金价及菜百投资基础银价查询。
粤ICP备11050961号 © 金价查询网