菜百基础金价今日价格
| 首饰名称 | 最新价格 | 单位 | 手续费 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 菜百投资基础金价 | 897.0 | 元/克 | 另计 | 2025-10-30 |
| 菜百投资基础银价 | 10.78 | 元/克 | 另计 | 2025-10-30 |
| 菜百投资基础金价 | 917.9 | 元/克 | 另计 | 2025-10-29 |
| 菜百投资基础银价 | 10.91 | 元/克 | 另计 | 2025-10-29 |
| 菜百投资基础金价 | 897.4 | 元/克 | 另计 | 2025-10-28 |
| 菜百投资基础银价 | 10.77 | 元/克 | 另计 | 2025-10-28 |
| 菜百投资基础金价 | 932.2 | 元/克 | 另计 | 2025-10-27 |
| 菜百投资基础银价 | 10.89 | 元/克 | 另计 | 2025-10-27 |
| 菜百投资基础金价 | 942.3 | 元/克 | 另计 | 2025-10-26 |
| 菜百投资基础银价 | 11.26 | 元/克 | 另计 | 2025-10-26 |
网友评价(14)
本页提供菜百投资基础金价及菜百投资基础银价查询。
粤ICP备11050961号 © 金价查询网