菜百基础金价今日价格
| 首饰名称 | 最新价格 | 单位 | 手续费 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 菜百投资基础金价 | 1175.5 | 元/克 | 另计 | 2026-1-28 |
| 菜百投资基础银价 | 28.8 | 元/克 | 另计 | 2026-1-28 |
| 菜百投资基础金价 | 1144.5 | 元/克 | 另计 | 2026-1-27 |
| 菜百投资基础银价 | 28.49 | 元/克 | 另计 | 2026-1-27 |
| 菜百投资基础金价 | 1140.8 | 元/克 | 另计 | 2026-1-26 |
| 菜百投资基础银价 | 27.20 | 元/克 | 另计 | 2026-1-26 |
| 菜百投资基础金价 | 1124 | 元/克 | 另计 | 2026-1-25 |
| 菜百投资基础银价 | 25.13 | 元/克 | 另计 | 2026-1-25 |
| 菜百投资基础金价 | 1124 | 元/克 | 另计 | 2026-1-24 |
| 菜百投资基础银价 | 25.13 | 元/克 | 另计 | 2026-1-24 |
网友评价(11)
本页提供菜百投资基础金价及菜百投资基础银价查询。
粤ICP备11050961号 © 金价查询网