菜百基础金价今日价格
首饰名称 | 最新价格 | 单位 | 手续费 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|
菜百投资基础金价 | 794 | 元/克 | 另计 | 2025-6-15 |
菜百投资基础银价 | 8.27 | 元/克 | 另计 | 2025-6-15 |
菜百投资基础金价 | 794 | 元/克 | 另计 | 2025-6-14 |
菜百投资基础银价 | 8.27 | 元/克 | 另计 | 2025-6-14 |
菜百投资基础金价 | 796.2 | 元/克 | 另计 | 2025-6-13 |
菜百投资基础银价 | 8.25 | 元/克 | 另计 | 2025-6-13 |
菜百投资基础金价 | 784.5 | 元/克 | 另计 | 2025-6-12 |
菜百投资基础银价 | 8.2 | 元/克 | 另计 | 2025-6-12 |
菜百投资基础金价 | 778.5 | 元/克 | 另计 | 2025-6-11 |
菜百投资基础银价 | 8.2 | 元/克 | 另计 | 2025-6-11 |
网友评价(18)
本页提供菜百投资基础金价及菜百投资基础银价查询。
粤ICP备11050961号 © 金价查询网