菜百基础金价今日价格
| 首饰名称 | 最新价格 | 单位 | 手续费 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 菜百投资基础金价 | 971.0 | 元/克 | 另计 | 2025-12-14 |
| 菜百投资基础银价 | 13.73 | 元/克 | 另计 | 2025-12-14 |
| 菜百投资基础金价 | 971.0 | 元/克 | 另计 | 2025-12-13 |
| 菜百投资基础银价 | 13.73 | 元/克 | 另计 | 2025-12-13 |
| 菜百投资基础金价 | 967.2 | 元/克 | 另计 | 2025-12-12 |
| 菜百投资基础银价 | 13.73 | 元/克 | 另计 | 2025-12-12 |
| 菜百投资基础金价 | 954.4 | 元/克 | 另计 | 2025-12-11 |
| 菜百投资基础银价 | 13.96 | 元/克 | 另计 | 2025-12-11 |
| 菜百投资基础金价 | 953 | 元/克 | 另计 | 2025-12-10 |
| 菜百投资基础银价 | 13.49 | 元/克 | 另计 | 2025-12-10 |
网友评价(12)
本页提供菜百投资基础金价及菜百投资基础银价查询。
粤ICP备11050961号 © 金价查询网