菜百金条价格今日报价
| 首饰名称 | 最新价格 | 单位 | 手续费 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 菜百饰品金条价格 | 1012 | 元/克 | 另计 | 2025-10-30 |
| 菜百投资金条价格 | 911 | 元/克 | 另计 | 2025-10-30 |
| 菜百饰品金条价格 | 1020 | 元/克 | 另计 | 2025-10-29 |
| 菜百投资金条价格 | 931.9 | 元/克 | 另计 | 2025-10-29 |
| 菜百饰品金条价格 | 1020 | 元/克 | 另计 | 2025-10-28 |
| 菜百投资金条价格 | 911.4 | 元/克 | 另计 | 2025-10-28 |
| 菜百饰品金条价格 | 1032 | 元/克 | 另计 | 2025-10-27 |
| 菜百投资金条价格 | 946.2 | 元/克 | 另计 | 2025-10-27 |
| 菜百饰品金条价格 | 1032 | 元/克 | 另计 | 2025-10-26 |
| 菜百投资金条价格 | 956.3 | 元/克 | 另计 | 2025-10-26 |
网友评价(20)
查看菜百金条价格很方便,还有直观的金条价格走势图,这个是饰品金条价格,购买投资金条的话可以关注那个菜百基础金价。
粤ICP备11050961号 © 金价查询网